Månatliga, årliga och betalda krediter för kreatörer och team
Välj rätt AI-plan för ditt arbetsflöde
Typisk kostnad per AI-generering
Skapa videor från textbeskrivningar med banbrytande AI
Animera stillbilder till dynamiska videor
Fastest path from idea to visual result. Best for first-time conversion.
Bläddra bland bild-, video-, ljud- och avatarmodeller efter användningsfall, kreditkostnad och kreativt arbetsflöde.
Gratis
Inget kreditkort behövs
900 krediter/månad
Dra för att jämföra planer
Kreditpaket
$20 faktureras en gång
Dra för att jämföra planer
900 krediter/månad
Dra för att jämföra planer
Se vad varje modell är bra på, hur lång tid det brukar ta och hur många krediter varje körning förbrukar.
238 föremål
| Modell | Funktioner | Uppskattad tid | Krediter / körning | Ungefär. körningar / 1K krediter |
|---|---|---|---|---|
Z-ImageBild | Text till bild | Köbaserad | 3 kr | ≈ 333 |
GPT 4o ImageBild | Text till bildBild till bild | ~ 30 s | 9 kr | ≈ 111 |
Nano Banana EditBild | Bild till bild | Köbaserad | 9 kr | ≈ 111 |
Google Imagen 4 FastBild | Text till bild | Köbaserad | 12 kr | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Image to ImageBild | Bild till bild | Köbaserad | 12 kr | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Text to ImageBild | Text till bild | ~ 30 s | 12 kr | ≈ 83.3 |
Qwen Image to ImageBild | Bild till bild | Köbaserad | 12 kr | ≈ 83.3 |
Seedream 3.0Bild | Text till bild | ~ 20 s | 17 kr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditBild | Bild till bild | Köbaserad | 17 kr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditBild | Bild till bild | Köbaserad | 17 kr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageBild | Text till bild | Köbaserad | 17 kr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageBild | Text till bild | Köbaserad | 17 kr | ≈ 58.8 |
Nano Banana ProBild | Text till bildBild till bild | ≈ 1 min | 18 kr | ≈ 55.6 |
Qwen Image EditBild | Bild till bild | Köbaserad | 18 kr | ≈ 55.6 |
Flux 2 Pro Image to ImageBild | Bild till bild | Köbaserad | 21 kr | ≈ 47.6 |
Flux 2 Pro Text to ImageBild | Text till bild | ~ 20 s | 21 kr | ≈ 47.6 |
Ideogram V3 ReframeBild | Bild till bild | Köbaserad | 21 kr | ≈ 47.6 |
Seedream 4.5 EditBild | Bild till bild | Köbaserad | 24 kr | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 EditBild | Bild till bild | Köbaserad | 24 kr | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageBild | Text till bild | Köbaserad | 24 kr | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageBild | Text till bild | Köbaserad | 24 kr | ≈ 41.7 |
Flux KontextBild | Text till bildBild till bild | ~ 20 s | 30 kr | ≈ 33.3 |
Kling Image 3.0Bild | Text till bild | ~ 30 s | 30 kr | ≈ 33.3 |
Kling Image O3Bild | Text till bild | ~ 30 s | 30 kr | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 I2IBild | Bild till bild | ~ 15 s | 30 kr | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 T2IBild | Text till bild | ~ 15 s | 30 kr | ≈ 33.3 |
Nano BananaBild | Text till bildBild till bild | ~ 30 s | 30 kr | ≈ 33.3 |
Google Imagen 4 UltraBild | Text till bild | Köbaserad | 36 kr | ≈ 27.8 |
Google Imagen 4Bild | Text till bild | ~ 30 s | 50 kr | ≈ 20 |
MidjourneyBild | Text till bildBild till bild | ≈ 1 min | 50 kr | ≈ 20 |
Qwen Text to ImageBild | Text till bild | ~ 30 s | 50 kr | ≈ 20 |
Ideogram CharacterBild | Text till bild | Köbaserad | 54 kr | ≈ 18.5 |
Ideogram Character EditBild | Bild till bild | Köbaserad | 54 kr | ≈ 18.5 |
Ideogram Character RemixBild | Bild till bild | Köbaserad | 54 kr | ≈ 18.5 |
GPT Image 1.5 EditBild | Bild till bild | ~ 30 s | 66 kr | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Image to ImageBild | Bild till bild | Köbaserad | 66 kr | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 T2IBild | Text till bild | ~ 30 s | 66 kr | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Text to ImageBild | Text till bild | ~ 30 s | 66 kr | ≈ 15.2 |
Flux 2 Flex Image to ImageBild | Bild till bild | Köbaserad | 72 kr | ≈ 13.9 |
Flux 2 Flex Text to ImageBild | Text till bild | Köbaserad | 72 kr | ≈ 13.9 |
Kling Image O1Bild | Text till bild | ~ 30 s | 84 kr | ≈ 11.9 |
Vidu Text To Image Q2Bild | Text till bild | ~ 15 s | 180 kr | ≈ 5.56 |
Vidu Reference To Image Q2Bild | Bild till bild | ~ 15 s | 240 kr | ≈ 4.17 |
Wan Animate MoveVideor | Bild till video | Köbaserad | 18 kr | ≈ 55.6 |
Wan Animate ReplaceVideor | Bild till video | Köbaserad | 18 kr | ≈ 55.6 |
Hailuo 02 FastVideor | Bild till video | ~ 30 s | 30 kr | ≈ 33.3 |
Hailuo 2.3 FastVideor | Bild till video | ~ 30 s | 30 kr | ≈ 33.3 |
Runway Gen4 TurboVideor | Bild till video | ≈ 2 min | 36 kr | ≈ 27.8 |
Runway Video GenerateVideor | Text till videoBild till video | Köbaserad | 36 kr | ≈ 27.8 |
LatentSyncVideor | Läppsynk | ~ 45 s | 45 kr | ≈ 22.2 |
Kling 3.0 Std I2VVideor | Bild till video | ≈ 1 min | 54 kr | ≈ 18.5 |
Kling 3.0 Std T2VVideor | Text till video | ≈ 1 min | 54 kr | ≈ 18.5 |
InfiniTalk FastVideor | AI-avatar | ~ 45 s | 60 kr | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash I2VVideor | Bild till video | ≈ 1 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash T2VVideor | Text till video | ≈ 1 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 I2VVideor | Bild till video | ~ 45 s | 60 kr | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 T2VVideor | Text till video | ~ 45 s | 60 kr | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Videor | Läppsynk | ≈ 1 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Videor | Läppsynk | ≈ 1 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
VEED LipsyncVideor | Läppsynk | ≈ 1 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 FastVideor | Text till videoBild till video | ≈ 2 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVideor | Bild till video | ≈ 2 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVideor | Bild till video | ≈ 2 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVideor | Text till video | ≈ 2 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVideor | Text till video | ≈ 2 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Hailuo 2.3 Fast ProVideor | Bild till video | ~ 45 s | 70 kr | ≈ 14.3 |
Hailuo 2.3 I2V StandardVideor | Bild till video | Köbaserad | 75 kr | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 I2V StdVideor | Bild till video | ≈ 1 min | 75 kr | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 T2V StandardVideor | Text till video | ≈ 1 min | 75 kr | ≈ 13.3 |
Grok Imagine Image to VideoVideor | Bild till video | Köbaserad | 90 kr | ≈ 11.1 |
Grok Imagine Text to VideoVideor | Text till video | Köbaserad | 90 kr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StandardVideor | Bild till video | Köbaserad | 90 kr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StdVideor | Bild till video | ≈ 1 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 StandardVideor | Text till video | ≈ 1 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 T2V StdVideor | Text till video | ≈ 1 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
Hailuo T2V StandardVideor | Text till video | Köbaserad | 90 kr | ≈ 11.1 |
InfiniTalkVideor | AI-avatar | ≈ 1.5 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
InfiniTalk From AudioVideor | AI-avatar | Köbaserad | 90 kr | ≈ 11.1 |
Kling 2.6 Motion ControlVideor | Bild till video | Köbaserad | 90 kr | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVideor | Läppsynk | ≈ 1.5 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVideor | Läppsynk | ≈ 1.5 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
MultiTalkVideor | AI-avatar | ≈ 1.5 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
MultiTalkVideor | AI-avatar | ≈ 1.5 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
Runway Video ExtendVideor | Video till video | Köbaserad | 90 kr | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVideor | Läppsynk | ≈ 1.5 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVideor | Läppsynk | ≈ 1.5 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
Hunyuan AvatarVideor | AI-avatar | ≈ 2 min | 105 kr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 I2VVideor | Bild till video | ≈ 1 min | 105 kr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 T2VVideor | Text till video | ≈ 1 min | 105 kr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 I2VVideor | Bild till video | ≈ 1 min | 105 kr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 T2VVideor | Text till video | ≈ 1 min | 105 kr | ≈ 9.52 |
Hailuo 02 ProVideor | Text till video | ≈ 1.5 min | 114 kr | ≈ 8.77 |
ByteDance V1 Pro Fast I2VVideor | Bild till video | Köbaserad | 120 kr | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video I2VVideor | Bild till video | ≈ 1.5 min | 120 kr | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video T2VVideor | Text till video | ≈ 1.5 min | 120 kr | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 I2VVideor | Bild till video | ≈ 1.5 min | 120 kr | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 T2VVideor | Text till video | ≈ 1.5 min | 120 kr | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Videor | AI-avatar | ≈ 2 min | 120 kr | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Videor | AI-avatar | ≈ 2 min | 120 kr | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 I2V TurboVideor | Bild till video | Köbaserad | 120 kr | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 T2V TurboVideor | Text till video | Köbaserad | 120 kr | ≈ 8.33 |
Kling 2.5 Turbo I2V ProVideor | Bild till video | Köbaserad | 126 kr | ≈ 7.94 |
Kling 2.5 Turbo T2V ProVideor | Text till video | Köbaserad | 126 kr | ≈ 7.94 |
ByteDance V1 Pro I2VVideor | Bild till video | Köbaserad | 150 kr | ≈ 6.67 |
ByteDance V1 Pro T2VVideor | Text till video | Köbaserad | 150 kr | ≈ 6.67 |
Kling 2.1 ProVideor | Bild till video | Köbaserad | 150 kr | ≈ 6.67 |
Luma Modify VideoVideor | Video till video | Köbaserad | 150 kr | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Videor | AI-avatar | ≈ 2 min | 150 kr | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Videor | AI-avatar | ≈ 2 min | 150 kr | ≈ 6.67 |
Kling 2.6 Text to VideoVideor | Text till video | Köbaserad | 165 kr | ≈ 6.06 |
Kling 3.0 Image to VideoVideor | Bild till video | Köbaserad | 165 kr | ≈ 6.06 |
Kling O1 I2VVideor | Bild till video | ≈ 1 min | 168 kr | ≈ 5.95 |
Kling O1 T2VVideor | Text till video | ≈ 1 min | 168 kr | ≈ 5.95 |
Hailuo 02 I2V ProVideor | Bild till video | Köbaserad | 171 kr | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 I2V ProVideor | Bild till video | ≈ 1.5 min | 171 kr | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 T2V ProVideor | Text till video | ≈ 1.5 min | 171 kr | ≈ 5.85 |
Hailuo T2V ProVideor | Text till video | Köbaserad | 171 kr | ≈ 5.85 |
Wan 2.2 Speech to VideoVideor | Text till video | Köbaserad | 180 kr | ≈ 5.56 |
Hailuo 2.3 I2V ProVideor | Bild till video | Köbaserad | 210 kr | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 I2V ProVideor | Bild till video | ≈ 1.5 min | 210 kr | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 T2V ProVideor | Text till video | ≈ 1.5 min | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 I2VVideor | Bild till video | ≈ 1.5 min | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Image to VideoVideor | Bild till video | Köbaserad | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 T2VVideor | Text till video | ≈ 1.5 min | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Text to VideoVideor | Text till video | Köbaserad | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Video to VideoVideor | Video till video | Köbaserad | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 I2VVideor | Bild till video | ≈ 1.5 min | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 Image to VideoVideor | Bild till video | Köbaserad | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 T2VVideor | Text till video | ≈ 1.5 min | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 Text to VideoVideor | Text till video | Köbaserad | 210 kr | ≈ 4.76 |
Kling 3.0 Std I2VVideor | Bild till videoElementreferensFlerbildstolkning+1 | ≈ 1 min | 225 kr | ≈ 4.44 |
Kling 3.0 Std T2VVideor | Text till videoElementreferensFlerbildstolkning+1 | ≈ 1 min | 225 kr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVideor | Bild till video | ≈ 1.5 min | 225 kr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVideor | Bild till video | ≈ 1.5 min | 225 kr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVideor | Text till video | ≈ 1.5 min | 225 kr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVideor | Text till video | ≈ 1.5 min | 225 kr | ≈ 4.44 |
Kling AI Avatar StandardVideor | Bild till videoAI-avatar | Köbaserad | 240 kr | ≈ 4.17 |
Kling 3.0 Std I2VVideor | Bild till video | ≈ 1 min | 252 kr | ≈ 3.97 |
Kling 3.0 Std T2VVideor | Text till video | ≈ 1 min | 252 kr | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVideor | Bild till video | ≈ 1 min | 252 kr | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std T2VVideor | Text till video | ≈ 1 min | 252 kr | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVideor | Bild till video | ≈ 1 min | 270 kr | ≈ 3.7 |
Kling O3 Std T2VVideor | Text till video | ≈ 1 min | 270 kr | ≈ 3.7 |
Runway Aleph V2VVideor | Video till video | Köbaserad | 270 kr | ≈ 3.7 |
Kling 3.0 Pro I2VVideor | Bild till videoElementreferensFlerbildstolkning+1 | ≈ 1.5 min | 300 kr | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro T2VVideor | Text till videoElementreferensFlerbildstolkning+1 | ≈ 1.5 min | 300 kr | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro I2VVideor | Bild till video | ≈ 1.5 min | 336 kr | ≈ 2.98 |
Kling 3.0 Pro T2VVideor | Text till video | ≈ 1.5 min | 336 kr | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro I2VVideor | Bild till video | ≈ 1.5 min | 336 kr | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro T2VVideor | Text till video | ≈ 1.5 min | 336 kr | ≈ 2.98 |
HappyHorse 1.1 Image to VideoVideor | Bild till video | Köbaserad | 338 kr | ≈ 2.96 |
HappyHorse 1.1 Text to VideoVideor | Text till video | Köbaserad | 338 kr | ≈ 2.96 |
Kling 3.0 Pro I2VVideor | Bild till video | ≈ 1.5 min | 360 kr | ≈ 2.78 |
Kling 3.0 Pro T2VVideor | Text till video | ≈ 1.5 min | 360 kr | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro I2VVideor | Bild till video | ≈ 1.5 min | 360 kr | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro T2VVideor | Text till video | ≈ 1.5 min | 360 kr | ≈ 2.78 |
Vidu Image To Video Q2 TurboVideor | Bild till video | ≈ 1 min | 360 kr | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo I2VVideor | Bild till video | ≈ 1 min | 360 kr | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo SEVideor | Ram till video | ≈ 1 min | 360 kr | ≈ 2.78 |
Vidu Template HalloweenVideor | Bild till video | ≈ 1 min | 360 kr | ≈ 2.78 |
Vidu Start End To Video Q2 TurboVideor | Ram till video | ≈ 1 min | 420 kr | ≈ 2.38 |
Veo 3.1Videor | Text till videoBild till video | ≈ 3 min | 450 kr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 ExtendVideor | Video till video | Köbaserad | 450 kr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVideor | Bild till video | ≈ 3 min | 450 kr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVideor | Bild till video | ≈ 3 min | 450 kr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVideor | Text till video | ≈ 3 min | 450 kr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVideor | Text till video | ≈ 3 min | 450 kr | ≈ 2.22 |
Vidu Text To Video Q2Videor | Text till video | ≈ 1 min | 450 kr | ≈ 2.22 |
Kling 2.1 Master I2VVideor | Bild till video | Köbaserad | 480 kr | ≈ 2.08 |
Kling 2.1 Master T2VVideor | Text till video | Köbaserad | 480 kr | ≈ 2.08 |
Kling AI Avatar ProVideor | Bild till videoAI-avatar | Köbaserad | 480 kr | ≈ 2.08 |
Vidu Image To VideoVideor | Bild till video | ≈ 1 min | 480 kr | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video 2.0Videor | Bild till video | ≈ 1 min | 480 kr | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video Q1Videor | Bild till video | ≈ 1 min | 480 kr | ≈ 2.08 |
Vidu One Click V2 MVVideor | Bild till video | ≈ 1 min | 480 kr | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro I2V FastVideor | Bild till video | ≈ 1 min | 480 kr | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro SE FastVideor | Ram till video | ≈ 1 min | 480 kr | ≈ 2.08 |
Vidu Reference To Video 2.0Videor | Referens till video | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q1Videor | Referens till video | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q2Videor | Referens till video | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To VideoVideor | Ram till video | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video 2.0Videor | Ram till video | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video Q1Videor | Ram till video | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Vidu Text To VideoVideor | Text till video | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video 2.0Videor | Text till video | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video Q1Videor | Text till video | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Seedance 1.5 ProVideor | Text till videoBild till video | Köbaserad | 600 kr | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro I2VVideor | Bild till video | ≈ 1.5 min | 600 kr | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro T2VVideor | Text till video | ≈ 1.5 min | 600 kr | ≈ 1.67 |
Vidu Image To Video Q2 ProVideor | Bild till video | ≈ 1 min | 600 kr | ≈ 1.67 |
Vidu Start End To Video Q2 ProVideor | Ram till video | ≈ 1 min | 660 kr | ≈ 1.52 |
Suno Convert to WAVLjud | Ljudbehandling | Köbaserad | 3 kr | ≈ 333 |
Suno LyricsLjud | Text till sång | Köbaserad | 3 kr | ≈ 333 |
Suno Timestamped LyricsLjud | Ljudbehandling | Köbaserad | 3 kr | ≈ 333 |
ElevenLabs Sound EffectLjud | Text till musik | Köbaserad | 9 kr | ≈ 111 |
Suno Boost Music StyleLjud | Text till sång | Köbaserad | 9 kr | ≈ 111 |
ElevenLabs Speech to TextLjud | Tal till text | Köbaserad | 12 kr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 02 TurboLjud | Text till talTTS | ~ 5 s | 12 kr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.5 Turbo PreviewLjud | Text till talTTS | ~ 5 s | 12 kr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.6 TurboLjud | Text till talTTS | ~ 5 s | 12 kr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.8 TurboLjud | Text till talTTS | ~ 5 s | 16 kr | ≈ 62.5 |
ElevenLabs Audio IsolationLjud | Ljudbehandling | Köbaserad | 18 kr | ≈ 55.6 |
ElevenLabs TTS TurboLjud | Text till tal | Köbaserad | 18 kr | ≈ 55.6 |
Suno Generate PersonaLjud | Ljudbehandling | Köbaserad | 18 kr | ≈ 55.6 |
Suno MIDI GeneratorLjud | Ljudbehandling | Köbaserad | 18 kr | ≈ 55.6 |
Minimax Speech 02 HDLjud | Text till talTTS | ~ 10 s | 30 kr | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.5 HD PreviewLjud | Text till talTTS | ~ 10 s | 30 kr | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.6 HDLjud | Text till talTTS | ~ 10 s | 30 kr | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.8 HDLjud | Text till talTTS | ~ 10 s | 30 kr | ≈ 33.3 |
Minimax Voice CloneLjud | Text till talRöstklonTTS | ~ 15 s | 30 kr | ≈ 33.3 |
Suno Vocal SeparationLjud | Ljudbehandling | Köbaserad | 30 kr | ≈ 33.3 |
ElevenLabs TTS MultilingualLjud | Text till tal | Köbaserad | 36 kr | ≈ 27.8 |
Suno Add InstrumentalLjud | Ljudbehandling | Köbaserad | 36 kr | ≈ 27.8 |
Suno Add VocalsLjud | Ljudbehandling | Köbaserad | 36 kr | ≈ 27.8 |
Suno Music CoverLjud | Ljudbehandling | Köbaserad | 36 kr | ≈ 27.8 |
Suno Music ExtendLjud | Ljudbehandling | Köbaserad | 36 kr | ≈ 27.8 |
Suno Music GenerateLjud | Text till sång | Köbaserad | 36 kr | ≈ 27.8 |
Suno Replace SectionLjud | Ljudbehandling | Köbaserad | 36 kr | ≈ 27.8 |
ElevenLabs Text to DialogueLjud | Text till dialog | Köbaserad | 42 kr | ≈ 23.8 |
Suno Upload & CoverLjud | Ljudbehandling | Köbaserad | 42 kr | ≈ 23.8 |
Suno Upload & ExtendLjud | Ljudbehandling | Köbaserad | 42 kr | ≈ 23.8 |
DeepFilterNet 3Ljud | Ljudbehandling | Köbaserad | 45 kr | ≈ 22.2 |
Minimax Voice DesignLjud | Text till talRöstdesignTTS | ~ 20 s | 50 kr | ≈ 20 |
Minimax Music 01Ljud | Text till musikMusikgenerering | ≈ 1 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Suno Music VideoLjud | LjudbehandlingLjud till video | Köbaserad | 60 kr | ≈ 16.7 |
Minimax Music V1.5Ljud | Text till musikMusikgenerering | ≈ 1 min | 64 kr | ≈ 15.6 |
Minimax Music 02Ljud | Text till musikMusikgenerering | ≈ 1 min | 70 kr | ≈ 14.3 |
Minimax Music 2.5Ljud | Text till musikMusikgenerering | ≈ 1 min | 80 kr | ≈ 12.5 |
Recraft Crisp UpscaleVerktyg | AI-verktyg | Köbaserad | 3 kr | ≈ 333 |
Recraft Remove BackgroundVerktyg | AI-verktyg | Köbaserad | 3 kr | ≈ 333 |
Grok Imagine UpscaleVerktyg | AI-verktyg | Köbaserad | 30 kr | ≈ 33.3 |
Topaz Image UpscaleVerktyg | AI-verktyg | Köbaserad | 60 kr | ≈ 16.7 |
Topaz Video UpscaleVerktyg | AI-verktyg | Köbaserad | 360 kr | ≈ 2.78 |
Gemini 2.5 FlashLLM | LLM | Köbaserad | 90 kr | ≈ 11.1 |
Claude Sonnet 4.5LLM | LLM | Köbaserad | 150 kr | ≈ 6.67 |
Gemini 2.5 ProLLM | LLM | Köbaserad | 300 kr | ≈ 3.33 |
Gemini 3 ProLLM | LLM | Köbaserad | 300 kr | ≈ 3.33 |
Claude Opus 4.5LLM | LLM | Köbaserad | 600 kr | ≈ 1.67 |
Krediter debiteras per lyckad förfrågan. Misslyckade genereringar återbetalas automatiskt. Jämför månadsplaner, årliga rabatter och engångskrediter sida vid sida. Börja gratis, uppskatta kreditanvändning och uppgradera först när din generationsvolym växer. Kostnaderna för upstream-modeller kan förändras. Om vi justerar priserna meddelar vi det i förväg. Den här sidan visar priser som går att köpa just nu.
Svar om modeller, utdata-kvalitet, kommersiell användning, fakturering och arbetsflöden på happyhorsevideo.org