Månedlige, årlige og betal-som-du-go-kreditter for skapere og team
Velg riktig AI-plan for arbeidsflyten din
Typisk kostnad per AI-generering
Lag videoer fra tekstbeskrivelser med banebrytende AI
Gjør stillbilder om til dynamiske videoer
Fastest path from idea to visual result. Best for first-time conversion.
Bla gjennom bilde-, video-, lyd- og avatarmodeller etter brukstilfelle, kredittkostnad og kreativ arbeidsflyt.
Gratis
Ingen kredittkort nødvendig
900 kreditter/måned
Sveip for å sammenligne planer
Kredittpakker
$20 faktureres én gang
Sveip for å sammenligne planer
900 kreditter/måned
Sveip for å sammenligne planer
Se hva hver modell er god på, hvor lang tid det vanligvis tar, og hvor mange kreditter hver kjøring forbruker.
237 elementer
| Modell | Funksjoner | Estimert tid | Kreditter / kjøring | Omtrentlige kjøringer / 1K kreditter |
|---|---|---|---|---|
Z-ImageBilde | Tekst til bilde | Købasert | 3 kreditter | ≈ 333 |
GPT 4o ImageBilde | Tekst til bildeBilde til bilde | ≈ 30 sek | 9 kreditter | ≈ 111 |
Nano Banana EditBilde | Bilde til bilde | Købasert | 9 kreditter | ≈ 111 |
Google Imagen 4 FastBilde | Tekst til bilde | Købasert | 12 kreditter | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Image to ImageBilde | Bilde til bilde | Købasert | 12 kreditter | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Text to ImageBilde | Tekst til bilde | ≈ 30 sek | 12 kreditter | ≈ 83.3 |
Qwen Image to ImageBilde | Bilde til bilde | Købasert | 12 kreditter | ≈ 83.3 |
Seedream 3.0Bilde | Tekst til bilde | ≈ 20 sek | 17 kreditter | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditBilde | Bilde til bilde | Købasert | 17 kreditter | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditBilde | Bilde til bilde | Købasert | 17 kreditter | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageBilde | Tekst til bilde | Købasert | 17 kreditter | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageBilde | Tekst til bilde | Købasert | 17 kreditter | ≈ 58.8 |
Nano Banana ProBilde | Tekst til bildeBilde til bilde | ≈ 1 min | 18 kreditter | ≈ 55.6 |
Qwen Image EditBilde | Bilde til bilde | Købasert | 18 kreditter | ≈ 55.6 |
Flux 2 Pro Image to ImageBilde | Bilde til bilde | Købasert | 21 kreditter | ≈ 47.6 |
Flux 2 Pro Text to ImageBilde | Tekst til bilde | ≈ 20 sek | 21 kreditter | ≈ 47.6 |
Ideogram V3 ReframeBilde | Bilde til bilde | Købasert | 21 kreditter | ≈ 47.6 |
Seedream 4.5 EditBilde | Bilde til bilde | Købasert | 24 kreditter | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 EditBilde | Bilde til bilde | Købasert | 24 kreditter | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageBilde | Tekst til bilde | Købasert | 24 kreditter | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageBilde | Tekst til bilde | Købasert | 24 kreditter | ≈ 41.7 |
Flux KontextBilde | Tekst til bildeBilde til bilde | ≈ 20 sek | 30 kreditter | ≈ 33.3 |
Kling Image 3.0Bilde | Tekst til bilde | ≈ 30 sek | 30 kreditter | ≈ 33.3 |
Kling Image O3Bilde | Tekst til bilde | ≈ 30 sek | 30 kreditter | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 I2IBilde | Bilde til bilde | ≈ 15 sek | 30 kreditter | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 T2IBilde | Tekst til bilde | ≈ 15 sek | 30 kreditter | ≈ 33.3 |
Google Imagen 4 UltraBilde | Tekst til bilde | Købasert | 36 kreditter | ≈ 27.8 |
Google Imagen 4Bilde | Tekst til bilde | ≈ 30 sek | 50 kreditter | ≈ 20 |
MidjourneyBilde | Tekst til bildeBilde til bilde | ≈ 1 min | 50 kreditter | ≈ 20 |
Qwen Text to ImageBilde | Tekst til bilde | ≈ 30 sek | 50 kreditter | ≈ 20 |
Ideogram CharacterBilde | Tekst til bilde | Købasert | 54 kreditter | ≈ 18.5 |
Ideogram Character EditBilde | Bilde til bilde | Købasert | 54 kreditter | ≈ 18.5 |
Ideogram Character RemixBilde | Bilde til bilde | Købasert | 54 kreditter | ≈ 18.5 |
GPT Image 1.5 EditBilde | Bilde til bilde | ≈ 30 sek | 66 kreditter | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Image to ImageBilde | Bilde til bilde | Købasert | 66 kreditter | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 T2IBilde | Tekst til bilde | ≈ 30 sek | 66 kreditter | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Text to ImageBilde | Tekst til bilde | ≈ 30 sek | 66 kreditter | ≈ 15.2 |
Flux 2 Flex Image to ImageBilde | Bilde til bilde | Købasert | 72 kreditter | ≈ 13.9 |
Flux 2 Flex Text to ImageBilde | Tekst til bilde | Købasert | 72 kreditter | ≈ 13.9 |
Kling Image O1Bilde | Tekst til bilde | ≈ 30 sek | 84 kreditter | ≈ 11.9 |
Vidu Text To Image Q2Bilde | Tekst til bilde | ≈ 15 sek | 180 kreditter | ≈ 5.56 |
Vidu Reference To Image Q2Bilde | Bilde til bilde | ≈ 15 sek | 240 kreditter | ≈ 4.17 |
Wan Animate MoveVideoer | Bilde til video | Købasert | 18 kreditter | ≈ 55.6 |
Wan Animate ReplaceVideoer | Bilde til video | Købasert | 18 kreditter | ≈ 55.6 |
Hailuo 02 FastVideoer | Bilde til video | ≈ 30 sek | 30 kreditter | ≈ 33.3 |
Hailuo 2.3 FastVideoer | Bilde til video | ≈ 30 sek | 30 kreditter | ≈ 33.3 |
Runway Gen4 TurboVideoer | Bilde til video | ≈ 2 min | 36 kreditter | ≈ 27.8 |
Runway Video GenerateVideoer | Tekst til videoBilde til video | Købasert | 36 kreditter | ≈ 27.8 |
LatentSyncVideoer | Leppesynkronisering | ≈ 45 sek | 45 kreditter | ≈ 22.2 |
Kling 3.0 Std I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 54 kreditter | ≈ 18.5 |
Kling 3.0 Std T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min | 54 kreditter | ≈ 18.5 |
InfiniTalk FastVideoer | AI-avatar | ≈ 45 sek | 60 kreditter | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 60 kreditter | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min | 60 kreditter | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 45 sek | 60 kreditter | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 45 sek | 60 kreditter | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Videoer | Leppesynkronisering | ≈ 1 min | 60 kreditter | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Videoer | Leppesynkronisering | ≈ 1 min | 60 kreditter | ≈ 16.7 |
VEED LipsyncVideoer | Leppesynkronisering | ≈ 1 min | 60 kreditter | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 FastVideoer | Tekst til videoBilde til video | ≈ 2 min | 60 kreditter | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 2 min | 60 kreditter | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 2 min | 60 kreditter | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 2 min | 60 kreditter | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 2 min | 60 kreditter | ≈ 16.7 |
Hailuo 2.3 Fast ProVideoer | Bilde til video | ≈ 45 sek | 70 kreditter | ≈ 14.3 |
Hailuo 2.3 I2V StandardVideoer | Bilde til video | Købasert | 75 kreditter | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 I2V StdVideoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 75 kreditter | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 T2V StandardVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min | 75 kreditter | ≈ 13.3 |
Grok Imagine Image to VideoVideoer | Bilde til video | Købasert | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
Grok Imagine Text to VideoVideoer | Tekst til video | Købasert | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StandardVideoer | Bilde til video | Købasert | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StdVideoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 StandardVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 T2V StdVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
Hailuo T2V StandardVideoer | Tekst til video | Købasert | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
InfiniTalkVideoer | AI-avatar | ≈ 1.5 min | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
InfiniTalk From AudioVideoer | AI-avatar | Købasert | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
Kling 2.6 Motion ControlVideoer | Bilde til video | Købasert | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVideoer | Leppesynkronisering | ≈ 1.5 min | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVideoer | Leppesynkronisering | ≈ 1.5 min | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
MultiTalkVideoer | AI-avatar | ≈ 1.5 min | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
MultiTalkVideoer | AI-avatar | ≈ 1.5 min | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
Runway Video ExtendVideoer | Video til video | Købasert | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVideoer | Leppesynkronisering | ≈ 1.5 min | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVideoer | Leppesynkronisering | ≈ 1.5 min | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
Hunyuan AvatarVideoer | AI-avatar | ≈ 2 min | 105 kreditter | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 105 kreditter | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min | 105 kreditter | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 105 kreditter | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min | 105 kreditter | ≈ 9.52 |
Hailuo 02 ProVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min | 114 kreditter | ≈ 8.77 |
ByteDance V1 Pro Fast I2VVideoer | Bilde til video | Købasert | 120 kreditter | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1.5 min | 120 kreditter | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min | 120 kreditter | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1.5 min | 120 kreditter | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min | 120 kreditter | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Videoer | AI-avatar | ≈ 2 min | 120 kreditter | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Videoer | AI-avatar | ≈ 2 min | 120 kreditter | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 I2V TurboVideoer | Bilde til video | Købasert | 120 kreditter | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 T2V TurboVideoer | Tekst til video | Købasert | 120 kreditter | ≈ 8.33 |
Kling 2.5 Turbo I2V ProVideoer | Bilde til video | Købasert | 126 kreditter | ≈ 7.94 |
Kling 2.5 Turbo T2V ProVideoer | Tekst til video | Købasert | 126 kreditter | ≈ 7.94 |
ByteDance V1 Pro I2VVideoer | Bilde til video | Købasert | 150 kreditter | ≈ 6.67 |
ByteDance V1 Pro T2VVideoer | Tekst til video | Købasert | 150 kreditter | ≈ 6.67 |
Kling 2.1 ProVideoer | Bilde til video | Købasert | 150 kreditter | ≈ 6.67 |
Luma Modify VideoVideoer | Video til video | Købasert | 150 kreditter | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Videoer | AI-avatar | ≈ 2 min | 150 kreditter | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Videoer | AI-avatar | ≈ 2 min | 150 kreditter | ≈ 6.67 |
Kling 2.6 Text to VideoVideoer | Tekst til video | Købasert | 165 kreditter | ≈ 6.06 |
Kling 3.0 Image to VideoVideoer | Bilde til video | Købasert | 165 kreditter | ≈ 6.06 |
Kling O1 I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 168 kreditter | ≈ 5.95 |
Kling O1 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min | 168 kreditter | ≈ 5.95 |
Hailuo 02 I2V ProVideoer | Bilde til video | Købasert | 171 kreditter | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 I2V ProVideoer | Bilde til video | ≈ 1.5 min | 171 kreditter | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 T2V ProVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min | 171 kreditter | ≈ 5.85 |
Hailuo T2V ProVideoer | Tekst til video | Købasert | 171 kreditter | ≈ 5.85 |
Wan 2.2 Speech to VideoVideoer | Tekst til video | Købasert | 180 kreditter | ≈ 5.56 |
Hailuo 2.3 I2V ProVideoer | Bilde til video | Købasert | 210 kreditter | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 I2V ProVideoer | Bilde til video | ≈ 1.5 min | 210 kreditter | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 T2V ProVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min | 210 kreditter | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1.5 min | 210 kreditter | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Image to VideoVideoer | Bilde til video | Købasert | 210 kreditter | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min | 210 kreditter | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Text to VideoVideoer | Tekst til video | Købasert | 210 kreditter | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Video to VideoVideoer | Video til video | Købasert | 210 kreditter | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1.5 min | 210 kreditter | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 Image to VideoVideoer | Bilde til video | Købasert | 210 kreditter | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min | 210 kreditter | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 Text to VideoVideoer | Tekst til video | Købasert | 210 kreditter | ≈ 4.76 |
Kling 3.0 Std I2VVideoer | Bilde til videoElementreferanseFlerskudd+1 | ≈ 1 min | 225 kreditter | ≈ 4.44 |
Kling 3.0 Std T2VVideoer | Tekst til videoElementreferanseFlerskudd+1 | ≈ 1 min | 225 kreditter | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1.5 min | 225 kreditter | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1.5 min | 225 kreditter | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min | 225 kreditter | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min | 225 kreditter | ≈ 4.44 |
Kling AI Avatar StandardVideoer | Bilde til videoAI-avatar | Købasert | 240 kreditter | ≈ 4.17 |
Kling 3.0 Std I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 252 kreditter | ≈ 3.97 |
Kling 3.0 Std T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min | 252 kreditter | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 252 kreditter | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min | 252 kreditter | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 270 kreditter | ≈ 3.7 |
Kling O3 Std T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min | 270 kreditter | ≈ 3.7 |
Runway Aleph V2VVideoer | Video til video | Købasert | 270 kreditter | ≈ 3.7 |
Kling 3.0 Pro I2VVideoer | Bilde til videoElementreferanseFlerskudd+1 | ≈ 1.5 min | 300 kreditter | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro T2VVideoer | Tekst til videoElementreferanseFlerskudd+1 | ≈ 1.5 min | 300 kreditter | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1.5 min | 336 kreditter | ≈ 2.98 |
Kling 3.0 Pro T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min | 336 kreditter | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1.5 min | 336 kreditter | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min | 336 kreditter | ≈ 2.98 |
HappyHorse 1.1 Image to VideoVideoer | Bilde til video | Købasert | 338 kreditter | ≈ 2.96 |
HappyHorse 1.1 Text to VideoVideoer | Tekst til video | Købasert | 338 kreditter | ≈ 2.96 |
Kling 3.0 Pro I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1.5 min | 360 kreditter | ≈ 2.78 |
Kling 3.0 Pro T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min | 360 kreditter | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1.5 min | 360 kreditter | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min | 360 kreditter | ≈ 2.78 |
Vidu Image To Video Q2 TurboVideoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 360 kreditter | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 360 kreditter | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo SEVideoer | Rammer til video | ≈ 1 min | 360 kreditter | ≈ 2.78 |
Vidu Template HalloweenVideoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 360 kreditter | ≈ 2.78 |
Vidu Start End To Video Q2 TurboVideoer | Rammer til video | ≈ 1 min | 420 kreditter | ≈ 2.38 |
Veo 3.1Videoer | Tekst til videoBilde til video | ≈ 3 min | 450 kreditter | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 ExtendVideoer | Video til video | Købasert | 450 kreditter | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 3 min | 450 kreditter | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 3 min | 450 kreditter | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 3 min | 450 kreditter | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 3 min | 450 kreditter | ≈ 2.22 |
Vidu Text To Video Q2Videoer | Tekst til video | ≈ 1 min | 450 kreditter | ≈ 2.22 |
Kling 2.1 Master I2VVideoer | Bilde til video | Købasert | 480 kreditter | ≈ 2.08 |
Kling 2.1 Master T2VVideoer | Tekst til video | Købasert | 480 kreditter | ≈ 2.08 |
Kling AI Avatar ProVideoer | Bilde til videoAI-avatar | Købasert | 480 kreditter | ≈ 2.08 |
Vidu Image To VideoVideoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 480 kreditter | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video 2.0Videoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 480 kreditter | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video Q1Videoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 480 kreditter | ≈ 2.08 |
Vidu One Click V2 MVVideoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 480 kreditter | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro I2V FastVideoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 480 kreditter | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro SE FastVideoer | Rammer til video | ≈ 1 min | 480 kreditter | ≈ 2.08 |
Vidu Reference To Video 2.0Videoer | Referanse til video | ≈ 1 min | 540 kreditter | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q1Videoer | Referanse til video | ≈ 1 min | 540 kreditter | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q2Videoer | Referanse til video | ≈ 1 min | 540 kreditter | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To VideoVideoer | Rammer til video | ≈ 1 min | 540 kreditter | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video 2.0Videoer | Rammer til video | ≈ 1 min | 540 kreditter | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video Q1Videoer | Rammer til video | ≈ 1 min | 540 kreditter | ≈ 1.85 |
Vidu Text To VideoVideoer | Tekst til video | ≈ 1 min | 540 kreditter | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video 2.0Videoer | Tekst til video | ≈ 1 min | 540 kreditter | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video Q1Videoer | Tekst til video | ≈ 1 min | 540 kreditter | ≈ 1.85 |
Seedance 1.5 ProVideoer | Tekst til videoBilde til video | Købasert | 600 kreditter | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro I2VVideoer | Bilde til video | ≈ 1.5 min | 600 kreditter | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro T2VVideoer | Tekst til video | ≈ 1.5 min | 600 kreditter | ≈ 1.67 |
Vidu Image To Video Q2 ProVideoer | Bilde til video | ≈ 1 min | 600 kreditter | ≈ 1.67 |
Vidu Start End To Video Q2 ProVideoer | Rammer til video | ≈ 1 min | 660 kreditter | ≈ 1.52 |
Suno Convert to WAVLyd | Lydbehandling | Købasert | 3 kreditter | ≈ 333 |
Suno LyricsLyd | Tekst til sang | Købasert | 3 kreditter | ≈ 333 |
Suno Timestamped LyricsLyd | Lydbehandling | Købasert | 3 kreditter | ≈ 333 |
ElevenLabs Sound EffectLyd | Tekst til musikk | Købasert | 9 kreditter | ≈ 111 |
Suno Boost Music StyleLyd | Tekst til sang | Købasert | 9 kreditter | ≈ 111 |
ElevenLabs Speech to TextLyd | Tale til tekst | Købasert | 12 kreditter | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 02 TurboLyd | Tekst til taleTTS | ≈ 5 sek | 12 kreditter | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.5 Turbo PreviewLyd | Tekst til taleTTS | ≈ 5 sek | 12 kreditter | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.6 TurboLyd | Tekst til taleTTS | ≈ 5 sek | 12 kreditter | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.8 TurboLyd | Tekst til taleTTS | ≈ 5 sek | 16 kreditter | ≈ 62.5 |
ElevenLabs Audio IsolationLyd | Lydbehandling | Købasert | 18 kreditter | ≈ 55.6 |
ElevenLabs TTS TurboLyd | Tekst til tale | Købasert | 18 kreditter | ≈ 55.6 |
Suno Generate PersonaLyd | Lydbehandling | Købasert | 18 kreditter | ≈ 55.6 |
Suno MIDI GeneratorLyd | Lydbehandling | Købasert | 18 kreditter | ≈ 55.6 |
Minimax Speech 02 HDLyd | Tekst til taleTTS | ≈ 10 sek | 30 kreditter | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.5 HD PreviewLyd | Tekst til taleTTS | ≈ 10 sek | 30 kreditter | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.6 HDLyd | Tekst til taleTTS | ≈ 10 sek | 30 kreditter | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.8 HDLyd | Tekst til taleTTS | ≈ 10 sek | 30 kreditter | ≈ 33.3 |
Minimax Voice CloneLyd | Tekst til taleStemmekloningTTS | ≈ 15 sek | 30 kreditter | ≈ 33.3 |
Suno Vocal SeparationLyd | Lydbehandling | Købasert | 30 kreditter | ≈ 33.3 |
ElevenLabs TTS MultilingualLyd | Tekst til tale | Købasert | 36 kreditter | ≈ 27.8 |
Suno Add InstrumentalLyd | Lydbehandling | Købasert | 36 kreditter | ≈ 27.8 |
Suno Add VocalsLyd | Lydbehandling | Købasert | 36 kreditter | ≈ 27.8 |
Suno Music CoverLyd | Lydbehandling | Købasert | 36 kreditter | ≈ 27.8 |
Suno Music ExtendLyd | Lydbehandling | Købasert | 36 kreditter | ≈ 27.8 |
Suno Music GenerateLyd | Tekst til sang | Købasert | 36 kreditter | ≈ 27.8 |
Suno Replace SectionLyd | Lydbehandling | Købasert | 36 kreditter | ≈ 27.8 |
ElevenLabs Text to DialogueLyd | Tekst til dialog | Købasert | 42 kreditter | ≈ 23.8 |
Suno Upload & CoverLyd | Lydbehandling | Købasert | 42 kreditter | ≈ 23.8 |
Suno Upload & ExtendLyd | Lydbehandling | Købasert | 42 kreditter | ≈ 23.8 |
DeepFilterNet 3Lyd | Lydbehandling | Købasert | 45 kreditter | ≈ 22.2 |
Minimax Voice DesignLyd | Tekst til taleStemmedesignTTS | ≈ 20 sek | 50 kreditter | ≈ 20 |
Minimax Music 01Lyd | Tekst til musikkMusikkgjenerering | ≈ 1 min | 60 kreditter | ≈ 16.7 |
Suno Music VideoLyd | LydbehandlingLyd til video | Købasert | 60 kreditter | ≈ 16.7 |
Minimax Music V1.5Lyd | Tekst til musikkMusikkgjenerering | ≈ 1 min | 64 kreditter | ≈ 15.6 |
Minimax Music 02Lyd | Tekst til musikkMusikkgjenerering | ≈ 1 min | 70 kreditter | ≈ 14.3 |
Minimax Music 2.5Lyd | Tekst til musikkMusikkgjenerering | ≈ 1 min | 80 kreditter | ≈ 12.5 |
Recraft Crisp UpscaleVerktøy | AI-verktøy | Købasert | 3 kreditter | ≈ 333 |
Recraft Remove BackgroundVerktøy | AI-verktøy | Købasert | 3 kreditter | ≈ 333 |
Grok Imagine UpscaleVerktøy | AI-verktøy | Købasert | 30 kreditter | ≈ 33.3 |
Topaz Image UpscaleVerktøy | AI-verktøy | Købasert | 60 kreditter | ≈ 16.7 |
Topaz Video UpscaleVerktøy | AI-verktøy | Købasert | 360 kreditter | ≈ 2.78 |
Gemini 2.5 FlashLLM | LLM | Købasert | 90 kreditter | ≈ 11.1 |
Claude Sonnet 4.5LLM | LLM | Købasert | 150 kreditter | ≈ 6.67 |
Gemini 2.5 ProLLM | LLM | Købasert | 300 kreditter | ≈ 3.33 |
Gemini 3 ProLLM | LLM | Købasert | 300 kreditter | ≈ 3.33 |
Claude Opus 4.5LLM | LLM | Købasert | 600 kreditter | ≈ 1.67 |
Kreditter belastes per vellykket forespørsel. Mislykkede generasjoner refunderes automatisk. Sammenlign månedsplaner, årsrabatter og engangskreditter direkte. Kom i gang gratis, beregn kredittbruken og oppgrader først når generasjonsvolumet ditt vokser. Kostnadene for upstream-modeller kan endre seg. Hvis vi justerer prisene, varsler vi på forhånd. Denne siden viser prisene som kan kjøpes nå.
Svar om modeller, utgangskvalitet, kommersiell bruk, fakturering og arbeidsflyter på happyhorsevideo.org