Igakuised, aastased ja jaotatud krediidid sisuloojatele ja meeskondadele
Valige oma töövoo jaoks õige tehisintellekti plaan
Tüüpiline AI genereerimise maksumus
Looge tipptasemel tehisintellekti abil tekstikirjeldustest videoid
Animeerige liikumata pildid dünaamilisteks videoteks
Fastest path from idea to visual result. Best for first-time conversion.
Sirvige pildi-, video-, heli- ja avatarimudeleid kasutusjuhtumi, krediidikulu ja loomingulise töövoo järgi.
Tasuta
Krediitkaarti pole vaja
900 krediiti kuus
Libista plaanide võrdlemiseks
Krediidipaketid
€19 arveldatakse üks kord
Libista plaanide võrdlemiseks
900 krediiti kuus
Libista plaanide võrdlemiseks
Vaata, milleks iga mudel sobib, kui kaua see tavaliselt aega võtab ja mitu krediiti iga käivitamine kulutab.
238 esemed
| Mudel | Funktsioonid | Eeldatav aeg | Krediiti / käivitus | Ligikaudu käivitusi / 1K krediiti |
|---|---|---|---|---|
Z-ImagePilt | Tekstist pildiks | Järjekorra alusel | 3 kr | ≈ 333 |
GPT 4o ImagePilt | Tekstist pildiksPildist pildiks | ≈ 30 sek | 9 kr | ≈ 111 |
Nano BananaPilt | Tekstist pildiksPildist pildiks | ≈ 30 sek | 9 kr | ≈ 111 |
Nano Banana EditPilt | Pildist pildiks | Järjekorra alusel | 9 kr | ≈ 111 |
Google Imagen 4 FastPilt | Tekstist pildiks | Järjekorra alusel | 12 kr | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Image to ImagePilt | Pildist pildiks | Järjekorra alusel | 12 kr | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Text to ImagePilt | Tekstist pildiks | ≈ 30 sek | 12 kr | ≈ 83.3 |
Qwen Image to ImagePilt | Pildist pildiks | Järjekorra alusel | 12 kr | ≈ 83.3 |
Seedream 3.0Pilt | Tekstist pildiks | ≈ 20 sek | 17 kr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditPilt | Pildist pildiks | Järjekorra alusel | 17 kr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditPilt | Pildist pildiks | Järjekorra alusel | 17 kr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImagePilt | Tekstist pildiks | Järjekorra alusel | 17 kr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImagePilt | Tekstist pildiks | Järjekorra alusel | 17 kr | ≈ 58.8 |
Nano Banana ProPilt | Tekstist pildiksPildist pildiks | ≈ 1 min | 18 kr | ≈ 55.6 |
Qwen Image EditPilt | Pildist pildiks | Järjekorra alusel | 18 kr | ≈ 55.6 |
Flux 2 Pro Image to ImagePilt | Pildist pildiks | Järjekorra alusel | 21 kr | ≈ 47.6 |
Flux 2 Pro Text to ImagePilt | Tekstist pildiks | ≈ 20 sek | 21 kr | ≈ 47.6 |
Ideogram V3 ReframePilt | Pildist pildiks | Järjekorra alusel | 21 kr | ≈ 47.6 |
Seedream 4.5 EditPilt | Pildist pildiks | Järjekorra alusel | 24 kr | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 EditPilt | Pildist pildiks | Järjekorra alusel | 24 kr | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImagePilt | Tekstist pildiks | Järjekorra alusel | 24 kr | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImagePilt | Tekstist pildiks | Järjekorra alusel | 24 kr | ≈ 41.7 |
Flux KontextPilt | Tekstist pildiksPildist pildiks | ≈ 20 sek | 30 kr | ≈ 33.3 |
Kling Image 3.0Pilt | Tekstist pildiks | ≈ 30 sek | 30 kr | ≈ 33.3 |
Kling Image O3Pilt | Tekstist pildiks | ≈ 30 sek | 30 kr | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 I2IPilt | Pildist pildiks | ≈ 15 sek | 30 kr | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 T2IPilt | Tekstist pildiks | ≈ 15 sek | 30 kr | ≈ 33.3 |
Google Imagen 4 UltraPilt | Tekstist pildiks | Järjekorra alusel | 36 kr | ≈ 27.8 |
Google Imagen 4Pilt | Tekstist pildiks | ≈ 30 sek | 50 kr | ≈ 20 |
MidjourneyPilt | Tekstist pildiksPildist pildiks | ≈ 1 min | 50 kr | ≈ 20 |
Qwen Text to ImagePilt | Tekstist pildiks | ≈ 30 sek | 50 kr | ≈ 20 |
Ideogram CharacterPilt | Tekstist pildiks | Järjekorra alusel | 54 kr | ≈ 18.5 |
Ideogram Character EditPilt | Pildist pildiks | Järjekorra alusel | 54 kr | ≈ 18.5 |
Ideogram Character RemixPilt | Pildist pildiks | Järjekorra alusel | 54 kr | ≈ 18.5 |
GPT Image 1.5 EditPilt | Pildist pildiks | ≈ 30 sek | 66 kr | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Image to ImagePilt | Pildist pildiks | Järjekorra alusel | 66 kr | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 T2IPilt | Tekstist pildiks | ≈ 30 sek | 66 kr | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Text to ImagePilt | Tekstist pildiks | ≈ 30 sek | 66 kr | ≈ 15.2 |
Flux 2 Flex Image to ImagePilt | Pildist pildiks | Järjekorra alusel | 72 kr | ≈ 13.9 |
Flux 2 Flex Text to ImagePilt | Tekstist pildiks | Järjekorra alusel | 72 kr | ≈ 13.9 |
Kling Image O1Pilt | Tekstist pildiks | ≈ 30 sek | 84 kr | ≈ 11.9 |
Vidu Text To Image Q2Pilt | Tekstist pildiks | ≈ 15 sek | 180 kr | ≈ 5.56 |
Vidu Reference To Image Q2Pilt | Pildist pildiks | ≈ 15 sek | 240 kr | ≈ 4.17 |
Wan Animate MoveVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 18 kr | ≈ 55.6 |
Wan Animate ReplaceVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 18 kr | ≈ 55.6 |
Hailuo 02 FastVideod | Pildist videoks | ≈ 30 sek | 30 kr | ≈ 33.3 |
Hailuo 2.3 FastVideod | Pildist videoks | ≈ 30 sek | 30 kr | ≈ 33.3 |
Runway Gen4 TurboVideod | Pildist videoks | ≈ 2 min | 36 kr | ≈ 27.8 |
Runway Video GenerateVideod | Tekstist videoksPildist videoks | Järjekorra alusel | 36 kr | ≈ 27.8 |
LatentSyncVideod | Huulte sünkroonimine | ≈ 45 sek | 45 kr | ≈ 22.2 |
Kling 3.0 Std I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 54 kr | ≈ 18.5 |
Kling 3.0 Std T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1 min | 54 kr | ≈ 18.5 |
InfiniTalk FastVideod | AI-avatar | ≈ 45 sek | 60 kr | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 45 sek | 60 kr | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 45 sek | 60 kr | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Videod | Huulte sünkroonimine | ≈ 1 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Videod | Huulte sünkroonimine | ≈ 1 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
VEED LipsyncVideod | Huulte sünkroonimine | ≈ 1 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 FastVideod | Tekstist videoksPildist videoks | ≈ 2 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 2 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 2 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 2 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 2 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Hailuo 2.3 Fast ProVideod | Pildist videoks | ≈ 45 sek | 70 kr | ≈ 14.3 |
Hailuo 2.3 I2V StandardVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 75 kr | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 I2V StdVideod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 75 kr | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 T2V StandardVideod | Tekstist videoks | ≈ 1 min | 75 kr | ≈ 13.3 |
Grok Imagine Image to VideoVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 90 kr | ≈ 11.1 |
Grok Imagine Text to VideoVideod | Tekstist videoks | Järjekorra alusel | 90 kr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StandardVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 90 kr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StdVideod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 StandardVideod | Tekstist videoks | ≈ 1 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 T2V StdVideod | Tekstist videoks | ≈ 1 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
Hailuo T2V StandardVideod | Tekstist videoks | Järjekorra alusel | 90 kr | ≈ 11.1 |
InfiniTalkVideod | AI-avatar | ≈ 1.5 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
InfiniTalk From AudioVideod | AI-avatar | Järjekorra alusel | 90 kr | ≈ 11.1 |
Kling 2.6 Motion ControlVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 90 kr | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVideod | Huulte sünkroonimine | ≈ 1.5 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVideod | Huulte sünkroonimine | ≈ 1.5 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
MultiTalkVideod | AI-avatar | ≈ 1.5 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
MultiTalkVideod | AI-avatar | ≈ 1.5 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
Runway Video ExtendVideod | Videost videoks | Järjekorra alusel | 90 kr | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVideod | Huulte sünkroonimine | ≈ 1.5 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVideod | Huulte sünkroonimine | ≈ 1.5 min | 90 kr | ≈ 11.1 |
Hunyuan AvatarVideod | AI-avatar | ≈ 2 min | 105 kr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 105 kr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1 min | 105 kr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 105 kr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1 min | 105 kr | ≈ 9.52 |
Hailuo 02 ProVideod | Tekstist videoks | ≈ 1.5 min | 114 kr | ≈ 8.77 |
ByteDance V1 Pro Fast I2VVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 120 kr | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1.5 min | 120 kr | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1.5 min | 120 kr | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1.5 min | 120 kr | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1.5 min | 120 kr | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Videod | AI-avatar | ≈ 2 min | 120 kr | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Videod | AI-avatar | ≈ 2 min | 120 kr | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 I2V TurboVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 120 kr | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 T2V TurboVideod | Tekstist videoks | Järjekorra alusel | 120 kr | ≈ 8.33 |
Kling 2.5 Turbo I2V ProVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 126 kr | ≈ 7.94 |
Kling 2.5 Turbo T2V ProVideod | Tekstist videoks | Järjekorra alusel | 126 kr | ≈ 7.94 |
ByteDance V1 Pro I2VVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 150 kr | ≈ 6.67 |
ByteDance V1 Pro T2VVideod | Tekstist videoks | Järjekorra alusel | 150 kr | ≈ 6.67 |
Kling 2.1 ProVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 150 kr | ≈ 6.67 |
Luma Modify VideoVideod | Videost videoks | Järjekorra alusel | 150 kr | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Videod | AI-avatar | ≈ 2 min | 150 kr | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Videod | AI-avatar | ≈ 2 min | 150 kr | ≈ 6.67 |
Kling 2.6 Text to VideoVideod | Tekstist videoks | Järjekorra alusel | 165 kr | ≈ 6.06 |
Kling 3.0 Image to VideoVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 165 kr | ≈ 6.06 |
Kling O1 I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 168 kr | ≈ 5.95 |
Kling O1 T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1 min | 168 kr | ≈ 5.95 |
Hailuo 02 I2V ProVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 171 kr | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 I2V ProVideod | Pildist videoks | ≈ 1.5 min | 171 kr | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 T2V ProVideod | Tekstist videoks | ≈ 1.5 min | 171 kr | ≈ 5.85 |
Hailuo T2V ProVideod | Tekstist videoks | Järjekorra alusel | 171 kr | ≈ 5.85 |
Wan 2.2 Speech to VideoVideod | Tekstist videoks | Järjekorra alusel | 180 kr | ≈ 5.56 |
Hailuo 2.3 I2V ProVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 210 kr | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 I2V ProVideod | Pildist videoks | ≈ 1.5 min | 210 kr | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 T2V ProVideod | Tekstist videoks | ≈ 1.5 min | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1.5 min | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Image to VideoVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1.5 min | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Text to VideoVideod | Tekstist videoks | Järjekorra alusel | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Video to VideoVideod | Videost videoks | Järjekorra alusel | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1.5 min | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 Image to VideoVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1.5 min | 210 kr | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 Text to VideoVideod | Tekstist videoks | Järjekorra alusel | 210 kr | ≈ 4.76 |
Kling 3.0 Std I2VVideod | Pildist videoksElemendi viideMitmikvõte+1 | ≈ 1 min | 225 kr | ≈ 4.44 |
Kling 3.0 Std T2VVideod | Tekstist videoksElemendi viideMitmikvõte+1 | ≈ 1 min | 225 kr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1.5 min | 225 kr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1.5 min | 225 kr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1.5 min | 225 kr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1.5 min | 225 kr | ≈ 4.44 |
Kling AI Avatar StandardVideod | Pildist videoksAI-avatar | Järjekorra alusel | 240 kr | ≈ 4.17 |
Kling 3.0 Std I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 252 kr | ≈ 3.97 |
Kling 3.0 Std T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1 min | 252 kr | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 252 kr | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1 min | 252 kr | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 270 kr | ≈ 3.7 |
Kling O3 Std T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1 min | 270 kr | ≈ 3.7 |
Runway Aleph V2VVideod | Videost videoks | Järjekorra alusel | 270 kr | ≈ 3.7 |
Kling 3.0 Pro I2VVideod | Pildist videoksElemendi viideMitmikvõte+1 | ≈ 1.5 min | 300 kr | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro T2VVideod | Tekstist videoksElemendi viideMitmikvõte+1 | ≈ 1.5 min | 300 kr | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1.5 min | 336 kr | ≈ 2.98 |
Kling 3.0 Pro T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1.5 min | 336 kr | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1.5 min | 336 kr | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1.5 min | 336 kr | ≈ 2.98 |
HappyHorse 1.1 Image to VideoVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 338 kr | ≈ 2.96 |
HappyHorse 1.1 Text to VideoVideod | Tekstist videoks | Järjekorra alusel | 338 kr | ≈ 2.96 |
Kling 3.0 Pro I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1.5 min | 360 kr | ≈ 2.78 |
Kling 3.0 Pro T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1.5 min | 360 kr | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1.5 min | 360 kr | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1.5 min | 360 kr | ≈ 2.78 |
Vidu Image To Video Q2 TurboVideod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 360 kr | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 360 kr | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo SEVideod | Kaadritest videoks | ≈ 1 min | 360 kr | ≈ 2.78 |
Vidu Template HalloweenVideod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 360 kr | ≈ 2.78 |
Vidu Start End To Video Q2 TurboVideod | Kaadritest videoks | ≈ 1 min | 420 kr | ≈ 2.38 |
Veo 3.1Videod | Tekstist videoksPildist videoks | ≈ 3 min | 450 kr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 ExtendVideod | Videost videoks | Järjekorra alusel | 450 kr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 3 min | 450 kr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 3 min | 450 kr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 3 min | 450 kr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 3 min | 450 kr | ≈ 2.22 |
Vidu Text To Video Q2Videod | Tekstist videoks | ≈ 1 min | 450 kr | ≈ 2.22 |
Kling 2.1 Master I2VVideod | Pildist videoks | Järjekorra alusel | 480 kr | ≈ 2.08 |
Kling 2.1 Master T2VVideod | Tekstist videoks | Järjekorra alusel | 480 kr | ≈ 2.08 |
Kling AI Avatar ProVideod | Pildist videoksAI-avatar | Järjekorra alusel | 480 kr | ≈ 2.08 |
Vidu Image To VideoVideod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 480 kr | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video 2.0Videod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 480 kr | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video Q1Videod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 480 kr | ≈ 2.08 |
Vidu One Click V2 MVVideod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 480 kr | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro I2V FastVideod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 480 kr | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro SE FastVideod | Kaadritest videoks | ≈ 1 min | 480 kr | ≈ 2.08 |
Vidu Reference To Video 2.0Videod | Viide videole | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q1Videod | Viide videole | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q2Videod | Viide videole | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To VideoVideod | Kaadritest videoks | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video 2.0Videod | Kaadritest videoks | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video Q1Videod | Kaadritest videoks | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Vidu Text To VideoVideod | Tekstist videoks | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video 2.0Videod | Tekstist videoks | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video Q1Videod | Tekstist videoks | ≈ 1 min | 540 kr | ≈ 1.85 |
Seedance 1.5 ProVideod | Tekstist videoksPildist videoks | Järjekorra alusel | 600 kr | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro I2VVideod | Pildist videoks | ≈ 1.5 min | 600 kr | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro T2VVideod | Tekstist videoks | ≈ 1.5 min | 600 kr | ≈ 1.67 |
Vidu Image To Video Q2 ProVideod | Pildist videoks | ≈ 1 min | 600 kr | ≈ 1.67 |
Vidu Start End To Video Q2 ProVideod | Kaadritest videoks | ≈ 1 min | 660 kr | ≈ 1.52 |
Suno Convert to WAVHeli | Helitöötlus | Järjekorra alusel | 3 kr | ≈ 333 |
Suno LyricsHeli | Tekstist lauluks | Järjekorra alusel | 3 kr | ≈ 333 |
Suno Timestamped LyricsHeli | Helitöötlus | Järjekorra alusel | 3 kr | ≈ 333 |
ElevenLabs Sound EffectHeli | Tekstist muusikaks | Järjekorra alusel | 9 kr | ≈ 111 |
Suno Boost Music StyleHeli | Tekstist lauluks | Järjekorra alusel | 9 kr | ≈ 111 |
ElevenLabs Speech to TextHeli | Kõnest tekstiks | Järjekorra alusel | 12 kr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 02 TurboHeli | Tekst kõneksTTS | ≈ 5 sek | 12 kr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.5 Turbo PreviewHeli | Tekst kõneksTTS | ≈ 5 sek | 12 kr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.6 TurboHeli | Tekst kõneksTTS | ≈ 5 sek | 12 kr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.8 TurboHeli | Tekst kõneksTTS | ≈ 5 sek | 16 kr | ≈ 62.5 |
ElevenLabs Audio IsolationHeli | Helitöötlus | Järjekorra alusel | 18 kr | ≈ 55.6 |
ElevenLabs TTS TurboHeli | Tekst kõneks | Järjekorra alusel | 18 kr | ≈ 55.6 |
Suno Generate PersonaHeli | Helitöötlus | Järjekorra alusel | 18 kr | ≈ 55.6 |
Suno MIDI GeneratorHeli | Helitöötlus | Järjekorra alusel | 18 kr | ≈ 55.6 |
Minimax Speech 02 HDHeli | Tekst kõneksTTS | ≈ 10 sek | 30 kr | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.5 HD PreviewHeli | Tekst kõneksTTS | ≈ 10 sek | 30 kr | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.6 HDHeli | Tekst kõneksTTS | ≈ 10 sek | 30 kr | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.8 HDHeli | Tekst kõneksTTS | ≈ 10 sek | 30 kr | ≈ 33.3 |
Minimax Voice CloneHeli | Tekst kõneksHääle kloonimineTTS | ≈ 15 sek | 30 kr | ≈ 33.3 |
Suno Vocal SeparationHeli | Helitöötlus | Järjekorra alusel | 30 kr | ≈ 33.3 |
ElevenLabs TTS MultilingualHeli | Tekst kõneks | Järjekorra alusel | 36 kr | ≈ 27.8 |
Suno Add InstrumentalHeli | Helitöötlus | Järjekorra alusel | 36 kr | ≈ 27.8 |
Suno Add VocalsHeli | Helitöötlus | Järjekorra alusel | 36 kr | ≈ 27.8 |
Suno Music CoverHeli | Helitöötlus | Järjekorra alusel | 36 kr | ≈ 27.8 |
Suno Music ExtendHeli | Helitöötlus | Järjekorra alusel | 36 kr | ≈ 27.8 |
Suno Music GenerateHeli | Tekstist lauluks | Järjekorra alusel | 36 kr | ≈ 27.8 |
Suno Replace SectionHeli | Helitöötlus | Järjekorra alusel | 36 kr | ≈ 27.8 |
ElevenLabs Text to DialogueHeli | Tekst dialoogiks | Järjekorra alusel | 42 kr | ≈ 23.8 |
Suno Upload & CoverHeli | Helitöötlus | Järjekorra alusel | 42 kr | ≈ 23.8 |
Suno Upload & ExtendHeli | Helitöötlus | Järjekorra alusel | 42 kr | ≈ 23.8 |
DeepFilterNet 3Heli | Helitöötlus | Järjekorra alusel | 45 kr | ≈ 22.2 |
Minimax Voice DesignHeli | Tekst kõneksHääle kujundusTTS | ≈ 20 sek | 50 kr | ≈ 20 |
Minimax Music 01Heli | Tekstist muusikaksMuusika genereerimine | ≈ 1 min | 60 kr | ≈ 16.7 |
Suno Music VideoHeli | HelitöötlusHelist videoks | Järjekorra alusel | 60 kr | ≈ 16.7 |
Minimax Music V1.5Heli | Tekstist muusikaksMuusika genereerimine | ≈ 1 min | 64 kr | ≈ 15.6 |
Minimax Music 02Heli | Tekstist muusikaksMuusika genereerimine | ≈ 1 min | 70 kr | ≈ 14.3 |
Minimax Music 2.5Heli | Tekstist muusikaksMuusika genereerimine | ≈ 1 min | 80 kr | ≈ 12.5 |
Recraft Crisp UpscaleTööriist | AI tööriistad | Järjekorra alusel | 3 kr | ≈ 333 |
Recraft Remove BackgroundTööriist | AI tööriistad | Järjekorra alusel | 3 kr | ≈ 333 |
Grok Imagine UpscaleTööriist | AI tööriistad | Järjekorra alusel | 30 kr | ≈ 33.3 |
Topaz Image UpscaleTööriist | AI tööriistad | Järjekorra alusel | 60 kr | ≈ 16.7 |
Topaz Video UpscaleTööriist | AI tööriistad | Järjekorra alusel | 360 kr | ≈ 2.78 |
Gemini 2.5 FlashLLM | LLM | Järjekorra alusel | 90 kr | ≈ 11.1 |
Claude Sonnet 4.5LLM | LLM | Järjekorra alusel | 150 kr | ≈ 6.67 |
Gemini 2.5 ProLLM | LLM | Järjekorra alusel | 300 kr | ≈ 3.33 |
Gemini 3 ProLLM | LLM | Järjekorra alusel | 300 kr | ≈ 3.33 |
Claude Opus 4.5LLM | LLM | Järjekorra alusel | 600 kr | ≈ 1.67 |
Krediidid võetakse edukate päringute eest. Ebaõnnestunud genereerimiste eest tagastatakse krediidid automaatselt. Võrrelge kuuplaane, aastasoodustusi ja ühekordseid krediite kõrvuti. Alustage tasuta, hinnake krediidikasutust ja täiendage ainult siis, kui teie põlvkonna maht kasvab. Ülesvoolu mudelite kulud võivad muutuda. Kui hindu kohandame, anname sellest ette teada. Sellel lehel on praegu ostetavad hinnad.
Vastused mudelite, väljundikvaliteedi, ärikasutuse, arvelduse ja töövoogude kohta saidil happyhorsevideo.org