Crediti mensili, annuali e a consumo per creatori e team
Scegli il piano AI giusto per il tuo flusso di lavoro
Gratuito
Nessuna carta di credito richiesta
900 crediti/mese
Scorri per confrontare i piani
Pacchetti di Crediti
€19 fatturato una volta
Scorri per confrontare i piani
900 crediti/mese
Scorri per confrontare i piani
Costo tipico per generazione AI
Crea video da descrizioni testuali con AI all'avanguardia.
Anima immagini statiche trasformandole in video dinamici.
Fastest path from idea to visual result. Best for first-time conversion.
Sfoglia modelli di immagini, video, audio e avatar per caso d'uso, costo del credito e flusso di lavoro creativo.
Scopri a cosa serve ogni modello, quanto tempo impiega solitamente e quanti crediti consuma ogni esecuzione.
Articoli 238
| Modello | Funzionalità | Tempo stimato | Crediti / esecuzione | Circa esecuzioni / 1K crediti |
|---|---|---|---|---|
Z-ImageImmagine | Testo a Immagine | Basato su coda | 3 crediti | ≈333 |
GPT 4o ImageImmagine | Testo a ImmagineImmagine a Immagine | ~ 30 s | 9 crediti | ≈111 |
Nano BananaImmagine | Testo a ImmagineImmagine a Immagine | ~ 30 s | 9 crediti | ≈111 |
Nano Banana EditImmagine | Immagine a Immagine | Basato su coda | 9 crediti | ≈111 |
Google Imagen 4 FastImmagine | Testo a Immagine | Basato su coda | 12 crediti | ≈83.3 |
Grok Imagine Image to ImageImmagine | Immagine a Immagine | Basato su coda | 12 crediti | ≈83.3 |
Grok Imagine Text to ImageImmagine | Testo a Immagine | ~ 30 s | 12 crediti | ≈83.3 |
Qwen Image to ImageImmagine | Immagine a Immagine | Basato su coda | 12 crediti | ≈83.3 |
Seedream 3.0Immagine | Testo a Immagine | ~ 20 s | 17 crediti | ≈58.8 |
Seedream 4.0 EditImmagine | Immagine a Immagine | Basato su coda | 17 crediti | ≈58.8 |
Seedream 4.0 EditImmagine | Immagine a Immagine | Basato su coda | 17 crediti | ≈58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageImmagine | Testo a Immagine | Basato su coda | 17 crediti | ≈58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageImmagine | Testo a Immagine | Basato su coda | 17 crediti | ≈58.8 |
Nano Banana ProImmagine | Testo a ImmagineImmagine a Immagine | ≈ 1 min | 18 crediti | ≈55.6 |
Qwen Image EditImmagine | Immagine a Immagine | Basato su coda | 18 crediti | ≈55.6 |
Flux 2 Pro Image to ImageImmagine | Immagine a Immagine | Basato su coda | 21 crediti | ≈47.6 |
Flux 2 Pro Text to ImageImmagine | Testo a Immagine | ~ 20 s | 21 crediti | ≈47.6 |
Ideogram V3 ReframeImmagine | Immagine a Immagine | Basato su coda | 21 crediti | ≈47.6 |
Seedream 4.5 EditImmagine | Immagine a Immagine | Basato su coda | 24 crediti | ≈41.7 |
Seedream 4.5 EditImmagine | Immagine a Immagine | Basato su coda | 24 crediti | ≈41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageImmagine | Testo a Immagine | Basato su coda | 24 crediti | ≈41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageImmagine | Testo a Immagine | Basato su coda | 24 crediti | ≈41.7 |
Flux KontextImmagine | Testo a ImmagineImmagine a Immagine | ~ 20 s | 30 crediti | ≈33.3 |
Kling Image 3.0Immagine | Testo a Immagine | ~ 30 s | 30 crediti | ≈33.3 |
Kling Image O3Immagine | Testo a Immagine | ~ 30 s | 30 crediti | ≈33.3 |
Minimax Image 01 I2IImmagine | Immagine a Immagine | ~ 15 s | 30 crediti | ≈33.3 |
Minimax Image 01 T2IImmagine | Testo a Immagine | ~ 15 s | 30 crediti | ≈33.3 |
Google Imagen 4 UltraImmagine | Testo a Immagine | Basato su coda | 36 crediti | ≈27.8 |
Google Imagen 4Immagine | Testo a Immagine | ~ 30 s | 50 crediti | ≈20 |
MidjourneyImmagine | Testo a ImmagineImmagine a Immagine | ≈ 1 min | 50 crediti | ≈20 |
Qwen Text to ImageImmagine | Testo a Immagine | ~ 30 s | 50 crediti | ≈20 |
Ideogram CharacterImmagine | Testo a Immagine | Basato su coda | 54 crediti | ≈18.5 |
Ideogram Character EditImmagine | Immagine a Immagine | Basato su coda | 54 crediti | ≈18.5 |
Ideogram Character RemixImmagine | Immagine a Immagine | Basato su coda | 54 crediti | ≈18.5 |
GPT Image 1.5 EditImmagine | Immagine a Immagine | ~ 30 s | 66 crediti | ≈15.2 |
GPT Image 1.5 Image to ImageImmagine | Immagine a Immagine | Basato su coda | 66 crediti | ≈15.2 |
GPT Image 1.5 T2IImmagine | Testo a Immagine | ~ 30 s | 66 crediti | ≈15.2 |
GPT Image 1.5 Text to ImageImmagine | Testo a Immagine | ~ 30 s | 66 crediti | ≈15.2 |
Flux 2 Flex Image to ImageImmagine | Immagine a Immagine | Basato su coda | 72 crediti | ≈13.9 |
Flux 2 Flex Text to ImageImmagine | Testo a Immagine | Basato su coda | 72 crediti | ≈13.9 |
Kling Image O1Immagine | Testo a Immagine | ~ 30 s | 84 crediti | ≈11.9 |
Vidu Text To Image Q2Immagine | Testo a Immagine | ~ 15 s | 180 crediti | ≈5.56 |
Vidu Reference To Image Q2Immagine | Immagine a Immagine | ~ 15 s | 240 crediti | ≈4.17 |
Wan Animate MoveClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 18 crediti | ≈55.6 |
Wan Animate ReplaceClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 18 crediti | ≈55.6 |
Hailuo 02 FastClip video | Immagine a Video | ~ 30 s | 30 crediti | ≈33.3 |
Hailuo 2.3 FastClip video | Immagine a Video | ~ 30 s | 30 crediti | ≈33.3 |
Runway Gen4 TurboClip video | Immagine a Video | ≈ 2 min | 36 crediti | ≈27.8 |
Runway Video GenerateClip video | Testo a VideoImmagine a Video | Basato su coda | 36 crediti | ≈27.8 |
LatentSyncClip video | Sincronizzazione labiale | ~ 45 s | 45 crediti | ≈22.2 |
Kling 3.0 Std I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 54 crediti | ≈18.5 |
Kling 3.0 Std T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1 min | 54 crediti | ≈18.5 |
InfiniTalk FastClip video | Avatar AI | ~ 45 s | 60 crediti | ≈16.7 |
Luma Ray 2 Flash I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 60 crediti | ≈16.7 |
Luma Ray 2 Flash T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1 min | 60 crediti | ≈16.7 |
Pika V2.2 I2VClip video | Immagine a Video | ~ 45 s | 60 crediti | ≈16.7 |
Pika V2.2 T2VClip video | Testo a Video | ~ 45 s | 60 crediti | ≈16.7 |
Sync Lipsync 2Clip video | Sincronizzazione labiale | ≈ 1 min | 60 crediti | ≈16.7 |
Sync Lipsync 2Clip video | Sincronizzazione labiale | ≈ 1 min | 60 crediti | ≈16.7 |
VEED LipsyncClip video | Sincronizzazione labiale | ≈ 1 min | 60 crediti | ≈16.7 |
Veo 3.1 FastClip video | Testo a VideoImmagine a Video | ≈ 2 min | 60 crediti | ≈16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 2 min | 60 crediti | ≈16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 2 min | 60 crediti | ≈16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VClip video | Testo a Video | ≈ 2 min | 60 crediti | ≈16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VClip video | Testo a Video | ≈ 2 min | 60 crediti | ≈16.7 |
Hailuo 2.3 Fast ProClip video | Immagine a Video | ~ 45 s | 70 crediti | ≈14.3 |
Hailuo 2.3 I2V StandardClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 75 crediti | ≈13.3 |
Hailuo 2.3 I2V StdClip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 75 crediti | ≈13.3 |
Hailuo 2.3 T2V StandardClip video | Testo a Video | ≈ 1 min | 75 crediti | ≈13.3 |
Grok Imagine Image to VideoClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 90 crediti | ≈11.1 |
Grok Imagine Text to VideoClip video | Testo a Video | Basato su coda | 90 crediti | ≈11.1 |
Hailuo 02 I2V StandardClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 90 crediti | ≈11.1 |
Hailuo 02 I2V StdClip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 90 crediti | ≈11.1 |
Hailuo 02 StandardClip video | Testo a Video | ≈ 1 min | 90 crediti | ≈11.1 |
Hailuo 02 T2V StdClip video | Testo a Video | ≈ 1 min | 90 crediti | ≈11.1 |
Hailuo T2V StandardClip video | Testo a Video | Basato su coda | 90 crediti | ≈11.1 |
InfiniTalkClip video | Avatar AI | ≈ 1.5 min | 90 crediti | ≈11.1 |
InfiniTalk From AudioClip video | Avatar AI | Basato su coda | 90 crediti | ≈11.1 |
Kling 2.6 Motion ControlClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 90 crediti | ≈11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoClip video | Sincronizzazione labiale | ≈ 1.5 min | 90 crediti | ≈11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoClip video | Sincronizzazione labiale | ≈ 1.5 min | 90 crediti | ≈11.1 |
MultiTalkClip video | Avatar AI | ≈ 1.5 min | 90 crediti | ≈11.1 |
MultiTalkClip video | Avatar AI | ≈ 1.5 min | 90 crediti | ≈11.1 |
Runway Video ExtendClip video | Video a Video | Basato su coda | 90 crediti | ≈11.1 |
Sync Lipsync 2 ProClip video | Sincronizzazione labiale | ≈ 1.5 min | 90 crediti | ≈11.1 |
Sync Lipsync 2 ProClip video | Sincronizzazione labiale | ≈ 1.5 min | 90 crediti | ≈11.1 |
Hunyuan AvatarClip video | Avatar AI | ≈ 2 min | 105 crediti | ≈9.52 |
PixVerse V5 I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 105 crediti | ≈9.52 |
PixVerse V5 T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1 min | 105 crediti | ≈9.52 |
PixVerse V5.6 I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 105 crediti | ≈9.52 |
PixVerse V5.6 T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1 min | 105 crediti | ≈9.52 |
Hailuo 02 ProClip video | Testo a Video | ≈ 1.5 min | 114 crediti | ≈8.77 |
ByteDance V1 Pro Fast I2VClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 120 crediti | ≈8.33 |
Hunyuan Video I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1.5 min | 120 crediti | ≈8.33 |
Hunyuan Video T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1.5 min | 120 crediti | ≈8.33 |
Luma Ray 2 I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1.5 min | 120 crediti | ≈8.33 |
Luma Ray 2 T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1.5 min | 120 crediti | ≈8.33 |
OmniHuman 1.0Clip video | Avatar AI | ≈ 2 min | 120 crediti | ≈8.33 |
OmniHuman 1.0Clip video | Avatar AI | ≈ 2 min | 120 crediti | ≈8.33 |
Wan 2.2 I2V TurboClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 120 crediti | ≈8.33 |
Wan 2.2 T2V TurboClip video | Testo a Video | Basato su coda | 120 crediti | ≈8.33 |
Kling 2.5 Turbo I2V ProClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 126 crediti | ≈7.94 |
Kling 2.5 Turbo T2V ProClip video | Testo a Video | Basato su coda | 126 crediti | ≈7.94 |
ByteDance V1 Pro I2VClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 150 crediti | ≈6.67 |
ByteDance V1 Pro T2VClip video | Testo a Video | Basato su coda | 150 crediti | ≈6.67 |
Kling 2.1 ProClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 150 crediti | ≈6.67 |
Luma Modify VideoClip video | Video a Video | Basato su coda | 150 crediti | ≈6.67 |
OmniHuman 1.5Clip video | Avatar AI | ≈ 2 min | 150 crediti | ≈6.67 |
OmniHuman 1.5Clip video | Avatar AI | ≈ 2 min | 150 crediti | ≈6.67 |
Kling 2.6 Text to VideoClip video | Testo a Video | Basato su coda | 165 crediti | ≈6.06 |
Kling 3.0 Image to VideoClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 165 crediti | ≈6.06 |
Kling O1 I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 168 crediti | ≈5.95 |
Kling O1 T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1 min | 168 crediti | ≈5.95 |
Hailuo 02 I2V ProClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 171 crediti | ≈5.85 |
Hailuo 02 I2V ProClip video | Immagine a Video | ≈ 1.5 min | 171 crediti | ≈5.85 |
Hailuo 02 T2V ProClip video | Testo a Video | ≈ 1.5 min | 171 crediti | ≈5.85 |
Hailuo T2V ProClip video | Testo a Video | Basato su coda | 171 crediti | ≈5.85 |
Wan 2.2 Speech to VideoClip video | Testo a Video | Basato su coda | 180 crediti | ≈5.56 |
Hailuo 2.3 I2V ProClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 210 crediti | ≈4.76 |
Hailuo 2.3 I2V ProClip video | Immagine a Video | ≈ 1.5 min | 210 crediti | ≈4.76 |
Hailuo 2.3 T2V ProClip video | Testo a Video | ≈ 1.5 min | 210 crediti | ≈4.76 |
Wan 2.6 I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1.5 min | 210 crediti | ≈4.76 |
Wan 2.6 Image to VideoClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 210 crediti | ≈4.76 |
Wan 2.6 T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1.5 min | 210 crediti | ≈4.76 |
Wan 2.6 Text to VideoClip video | Testo a Video | Basato su coda | 210 crediti | ≈4.76 |
Wan 2.6 Video to VideoClip video | Video a Video | Basato su coda | 210 crediti | ≈4.76 |
Wan 2.7 I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1.5 min | 210 crediti | ≈4.76 |
Wan 2.7 Image to VideoClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 210 crediti | ≈4.76 |
Wan 2.7 T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1.5 min | 210 crediti | ≈4.76 |
Wan 2.7 Text to VideoClip video | Testo a Video | Basato su coda | 210 crediti | ≈4.76 |
Kling 3.0 Std I2VClip video | Immagine a VideoRiferimento ElementoMulti-scatto+1 | ≈ 1 min | 225 crediti | ≈4.44 |
Kling 3.0 Std T2VClip video | Testo a VideoRiferimento ElementoMulti-scatto+1 | ≈ 1 min | 225 crediti | ≈4.44 |
Vidu Q3 I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1.5 min | 225 crediti | ≈4.44 |
Vidu Q3 I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1.5 min | 225 crediti | ≈4.44 |
Vidu Q3 T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1.5 min | 225 crediti | ≈4.44 |
Vidu Q3 T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1.5 min | 225 crediti | ≈4.44 |
Kling AI Avatar StandardClip video | Immagine a VideoAvatar AI | Basato su coda | 240 crediti | ≈4.17 |
Kling 3.0 Std I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 252 crediti | ≈3.97 |
Kling 3.0 Std T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1 min | 252 crediti | ≈3.97 |
Kling O3 Std I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 252 crediti | ≈3.97 |
Kling O3 Std T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1 min | 252 crediti | ≈3.97 |
Kling O3 Std I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 270 crediti | ≈3.7 |
Kling O3 Std T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1 min | 270 crediti | ≈3.7 |
Runway Aleph V2VClip video | Video a Video | Basato su coda | 270 crediti | ≈3.7 |
Kling 3.0 Pro I2VClip video | Immagine a VideoRiferimento ElementoMulti-scatto+1 | ≈ 1.5 min | 300 crediti | ≈3.33 |
Kling 3.0 Pro T2VClip video | Testo a VideoRiferimento ElementoMulti-scatto+1 | ≈ 1.5 min | 300 crediti | ≈3.33 |
Kling 3.0 Pro I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1.5 min | 336 crediti | ≈2.98 |
Kling 3.0 Pro T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1.5 min | 336 crediti | ≈2.98 |
Kling O3 Pro I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1.5 min | 336 crediti | ≈2.98 |
Kling O3 Pro T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1.5 min | 336 crediti | ≈2.98 |
HappyHorse 1.1 Image to VideoClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 338 crediti | ≈2.96 |
HappyHorse 1.1 Text to VideoClip video | Testo a Video | Basato su coda | 338 crediti | ≈2.96 |
Kling 3.0 Pro I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1.5 min | 360 crediti | ≈2.78 |
Kling 3.0 Pro T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1.5 min | 360 crediti | ≈2.78 |
Kling O3 Pro I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1.5 min | 360 crediti | ≈2.78 |
Kling O3 Pro T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1.5 min | 360 crediti | ≈2.78 |
Vidu Image To Video Q2 TurboClip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 360 crediti | ≈2.78 |
Vidu Q3 Turbo I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 360 crediti | ≈2.78 |
Vidu Q3 Turbo SEClip video | Fotogrammi a Video | ≈ 1 min | 360 crediti | ≈2.78 |
Vidu Template HalloweenClip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 360 crediti | ≈2.78 |
Vidu Start End To Video Q2 TurboClip video | Fotogrammi a Video | ≈ 1 min | 420 crediti | ≈2.38 |
Veo 3.1Clip video | Testo a VideoImmagine a Video | ≈ 3 min | 450 crediti | ≈2.22 |
Veo 3.1 ExtendClip video | Video a Video | Basato su coda | 450 crediti | ≈2.22 |
Veo 3.1 I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 3 min | 450 crediti | ≈2.22 |
Veo 3.1 I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 3 min | 450 crediti | ≈2.22 |
Veo 3.1 T2VClip video | Testo a Video | ≈ 3 min | 450 crediti | ≈2.22 |
Veo 3.1 T2VClip video | Testo a Video | ≈ 3 min | 450 crediti | ≈2.22 |
Vidu Text To Video Q2Clip video | Testo a Video | ≈ 1 min | 450 crediti | ≈2.22 |
Kling 2.1 Master I2VClip video | Immagine a Video | Basato su coda | 480 crediti | ≈2.08 |
Kling 2.1 Master T2VClip video | Testo a Video | Basato su coda | 480 crediti | ≈2.08 |
Kling AI Avatar ProClip video | Immagine a VideoAvatar AI | Basato su coda | 480 crediti | ≈2.08 |
Vidu Image To VideoClip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 480 crediti | ≈2.08 |
Vidu Image To Video 2.0Clip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 480 crediti | ≈2.08 |
Vidu Image To Video Q1Clip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 480 crediti | ≈2.08 |
Vidu One Click V2 MVClip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 480 crediti | ≈2.08 |
Vidu Q2 Pro I2V FastClip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 480 crediti | ≈2.08 |
Vidu Q2 Pro SE FastClip video | Fotogrammi a Video | ≈ 1 min | 480 crediti | ≈2.08 |
Vidu Reference To Video 2.0Clip video | Riferimento a Video | ≈ 1 min | 540 crediti | ≈1.85 |
Vidu Reference To Video Q1Clip video | Riferimento a Video | ≈ 1 min | 540 crediti | ≈1.85 |
Vidu Reference To Video Q2Clip video | Riferimento a Video | ≈ 1 min | 540 crediti | ≈1.85 |
Vidu Start End To VideoClip video | Fotogrammi a Video | ≈ 1 min | 540 crediti | ≈1.85 |
Vidu Start End To Video 2.0Clip video | Fotogrammi a Video | ≈ 1 min | 540 crediti | ≈1.85 |
Vidu Start End To Video Q1Clip video | Fotogrammi a Video | ≈ 1 min | 540 crediti | ≈1.85 |
Vidu Text To VideoClip video | Testo a Video | ≈ 1 min | 540 crediti | ≈1.85 |
Vidu Text To Video 2.0Clip video | Testo a Video | ≈ 1 min | 540 crediti | ≈1.85 |
Vidu Text To Video Q1Clip video | Testo a Video | ≈ 1 min | 540 crediti | ≈1.85 |
Seedance 1.5 ProClip video | Testo a VideoImmagine a Video | Basato su coda | 600 crediti | ≈1.67 |
Seedance 1.5 Pro I2VClip video | Immagine a Video | ≈ 1.5 min | 600 crediti | ≈1.67 |
Seedance 1.5 Pro T2VClip video | Testo a Video | ≈ 1.5 min | 600 crediti | ≈1.67 |
Vidu Image To Video Q2 ProClip video | Immagine a Video | ≈ 1 min | 600 crediti | ≈1.67 |
Vidu Start End To Video Q2 ProClip video | Fotogrammi a Video | ≈ 1 min | 660 crediti | ≈1.52 |
Suno Convert to WAVClip audio | Elaborazione audio | Basato su coda | 3 crediti | ≈333 |
Suno LyricsClip audio | Testo a Canzone | Basato su coda | 3 crediti | ≈333 |
Suno Timestamped LyricsClip audio | Elaborazione audio | Basato su coda | 3 crediti | ≈333 |
ElevenLabs Sound EffectClip audio | Testo a Musica | Basato su coda | 9 crediti | ≈111 |
Suno Boost Music StyleClip audio | Testo a Canzone | Basato su coda | 9 crediti | ≈111 |
ElevenLabs Speech to TextClip audio | Voce a Testo | Basato su coda | 12 crediti | ≈83.3 |
Minimax Speech 02 TurboClip audio | Testo a VoceTTS | ~ 5 s | 12 crediti | ≈83.3 |
Minimax Speech 2.5 Turbo PreviewClip audio | Testo a VoceTTS | ~ 5 s | 12 crediti | ≈83.3 |
Minimax Speech 2.6 TurboClip audio | Testo a VoceTTS | ~ 5 s | 12 crediti | ≈83.3 |
Minimax Speech 2.8 TurboClip audio | Testo a VoceTTS | ~ 5 s | 16 crediti | ≈62.5 |
ElevenLabs Audio IsolationClip audio | Elaborazione audio | Basato su coda | 18 crediti | ≈55.6 |
ElevenLabs TTS TurboClip audio | Testo a Voce | Basato su coda | 18 crediti | ≈55.6 |
Suno Generate PersonaClip audio | Elaborazione audio | Basato su coda | 18 crediti | ≈55.6 |
Suno MIDI GeneratorClip audio | Elaborazione audio | Basato su coda | 18 crediti | ≈55.6 |
Minimax Speech 02 HDClip audio | Testo a VoceTTS | ~ 10 s | 30 crediti | ≈33.3 |
Minimax Speech 2.5 HD PreviewClip audio | Testo a VoceTTS | ~ 10 s | 30 crediti | ≈33.3 |
Minimax Speech 2.6 HDClip audio | Testo a VoceTTS | ~ 10 s | 30 crediti | ≈33.3 |
Minimax Speech 2.8 HDClip audio | Testo a VoceTTS | ~ 10 s | 30 crediti | ≈33.3 |
Minimax Voice CloneClip audio | Testo a VoceClonazione VocaleTTS | ~ 15 s | 30 crediti | ≈33.3 |
Suno Vocal SeparationClip audio | Elaborazione audio | Basato su coda | 30 crediti | ≈33.3 |
ElevenLabs TTS MultilingualClip audio | Testo a Voce | Basato su coda | 36 crediti | ≈27.8 |
Suno Add InstrumentalClip audio | Elaborazione audio | Basato su coda | 36 crediti | ≈27.8 |
Suno Add VocalsClip audio | Elaborazione audio | Basato su coda | 36 crediti | ≈27.8 |
Suno Music CoverClip audio | Elaborazione audio | Basato su coda | 36 crediti | ≈27.8 |
Suno Music ExtendClip audio | Elaborazione audio | Basato su coda | 36 crediti | ≈27.8 |
Suno Music GenerateClip audio | Testo a Canzone | Basato su coda | 36 crediti | ≈27.8 |
Suno Replace SectionClip audio | Elaborazione audio | Basato su coda | 36 crediti | ≈27.8 |
ElevenLabs Text to DialogueClip audio | Testo a Dialogo | Basato su coda | 42 crediti | ≈23.8 |
Suno Upload & CoverClip audio | Elaborazione audio | Basato su coda | 42 crediti | ≈23.8 |
Suno Upload & ExtendClip audio | Elaborazione audio | Basato su coda | 42 crediti | ≈23.8 |
DeepFilterNet 3Clip audio | Elaborazione audio | Basato su coda | 45 crediti | ≈22.2 |
Minimax Voice DesignClip audio | Testo a VoceDesign VocaleTTS | ~ 20 s | 50 crediti | ≈20 |
Minimax Music 01Clip audio | Testo a MusicaGenerazione musicale | ≈ 1 min | 60 crediti | ≈16.7 |
Suno Music VideoClip audio | Elaborazione audioAudio a Video | Basato su coda | 60 crediti | ≈16.7 |
Minimax Music V1.5Clip audio | Testo a MusicaGenerazione musicale | ≈ 1 min | 64 crediti | ≈15.6 |
Minimax Music 02Clip audio | Testo a MusicaGenerazione musicale | ≈ 1 min | 70 crediti | ≈14.3 |
Minimax Music 2.5Clip audio | Testo a MusicaGenerazione musicale | ≈ 1 min | 80 crediti | ≈12.5 |
Recraft Crisp UpscaleStrumento | Strumenti AI | Basato su coda | 3 crediti | ≈333 |
Recraft Remove BackgroundStrumento | Strumenti AI | Basato su coda | 3 crediti | ≈333 |
Grok Imagine UpscaleStrumento | Strumenti AI | Basato su coda | 30 crediti | ≈33.3 |
Topaz Image UpscaleStrumento | Strumenti AI | Basato su coda | 60 crediti | ≈16.7 |
Topaz Video UpscaleStrumento | Strumenti AI | Basato su coda | 360 crediti | ≈2.78 |
Gemini 2.5 FlashLLM | LLM | Basato su coda | 90 crediti | ≈11.1 |
Claude Sonnet 4.5LLM | LLM | Basato su coda | 150 crediti | ≈6.67 |
Gemini 2.5 ProLLM | LLM | Basato su coda | 300 crediti | ≈3.33 |
Gemini 3 ProLLM | LLM | Basato su coda | 300 crediti | ≈3.33 |
Claude Opus 4.5LLM | LLM | Basato su coda | 600 crediti | ≈1.67 |
I crediti vengono addebitati per ogni richiesta riuscita. Le generazioni fallite vengono rimborsate automaticamente. Confronta piani mensili, sconti annuali e crediti una tantum fianco a fianco. Inizia gratuitamente, stima l'utilizzo del credito e aggiorna solo quando il volume della tua generazione aumenta. I costi dei modelli a monte possono cambiare. Se adeguiamo i prezzi, lo comunicheremo in anticipo. Questa pagina mostra le tariffe attualmente acquistabili.
Risposte su modelli, qualità dell'output, uso commerciale, fatturazione e workflow su happyhorsevideo.org