זיכוי חודשי, שנתי ותשלום לפי ביצוע עבור יוצרים וצוותים
בחר את תוכנית הבינה המלאכותית המתאימה לזרימת העבודה שלך
עלות טיפוסית לכל יצירת AI
חינם
אין צורך בכרטיס אשראי
900 קרדיטים לחודש
החליקו כדי להשוות חבילות
חבילות קרדיטים
חיוב חד-פעמי $20
החליקו כדי להשוות חבילות
900 קרדיטים לחודש
החליקו כדי להשוות חבילות
ראו במה כל דגם טוב, כמה זמן הוא בדרך כלל לוקח, וכמה קרדיטים כל הפעלה צורכת.
237 פריטים
| דגם | תכונות | זמן משוער | קרדיטים/הפעלה | הפעלות משוערות/1K קרדיטים |
|---|---|---|---|---|
Z-Imageתמונה | טקסט לתמונה | מבוסס תור | 3 קרדיט | ≈ 333 |
GPT 4o Imageתמונה | טקסט לתמונהתמונה לתמונה | ≈ 30 שניות | 9 קרדיט | ≈ 111 |
Nano Banana Editתמונה | תמונה לתמונה | מבוסס תור | 9 קרדיט | ≈ 111 |
Google Imagen 4 Fastתמונה | טקסט לתמונה | מבוסס תור | 12 קרדיט | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Image to Imageתמונה | תמונה לתמונה | מבוסס תור | 12 קרדיט | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Text to Imageתמונה | טקסט לתמונה | ≈ 30 שניות | 12 קרדיט | ≈ 83.3 |
Qwen Image to Imageתמונה | תמונה לתמונה | מבוסס תור | 12 קרדיט | ≈ 83.3 |
Seedream 3.0תמונה | טקסט לתמונה | ≈ 20 שניות | 17 קרדיט | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Editתמונה | תמונה לתמונה | מבוסס תור | 17 קרדיט | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Editתמונה | תמונה לתמונה | מבוסס תור | 17 קרדיט | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to Imageתמונה | טקסט לתמונה | מבוסס תור | 17 קרדיט | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to Imageתמונה | טקסט לתמונה | מבוסס תור | 17 קרדיט | ≈ 58.8 |
Nano Banana Proתמונה | טקסט לתמונהתמונה לתמונה | ≈ 1 דקות | 18 קרדיט | ≈ 55.6 |
Qwen Image Editתמונה | תמונה לתמונה | מבוסס תור | 18 קרדיט | ≈ 55.6 |
Flux 2 Pro Image to Imageתמונה | תמונה לתמונה | מבוסס תור | 21 קרדיט | ≈ 47.6 |
Flux 2 Pro Text to Imageתמונה | טקסט לתמונה | ≈ 20 שניות | 21 קרדיט | ≈ 47.6 |
Ideogram V3 Reframeתמונה | תמונה לתמונה | מבוסס תור | 21 קרדיט | ≈ 47.6 |
Seedream 4.5 Editתמונה | תמונה לתמונה | מבוסס תור | 24 קרדיט | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Editתמונה | תמונה לתמונה | מבוסס תור | 24 קרדיט | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to Imageתמונה | טקסט לתמונה | מבוסס תור | 24 קרדיט | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to Imageתמונה | טקסט לתמונה | מבוסס תור | 24 קרדיט | ≈ 41.7 |
Flux Kontextתמונה | טקסט לתמונהתמונה לתמונה | ≈ 20 שניות | 30 קרדיט | ≈ 33.3 |
Kling Image 3.0תמונה | טקסט לתמונה | ≈ 30 שניות | 30 קרדיט | ≈ 33.3 |
Kling Image O3תמונה | טקסט לתמונה | ≈ 30 שניות | 30 קרדיט | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 I2Iתמונה | תמונה לתמונה | ≈ 15 שניות | 30 קרדיט | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 T2Iתמונה | טקסט לתמונה | ≈ 15 שניות | 30 קרדיט | ≈ 33.3 |
Google Imagen 4 Ultraתמונה | טקסט לתמונה | מבוסס תור | 36 קרדיט | ≈ 27.8 |
Google Imagen 4תמונה | טקסט לתמונה | ≈ 30 שניות | 50 קרדיט | ≈ 20 |
Midjourneyתמונה | טקסט לתמונהתמונה לתמונה | ≈ 1 דקות | 50 קרדיט | ≈ 20 |
Qwen Text to Imageתמונה | טקסט לתמונה | ≈ 30 שניות | 50 קרדיט | ≈ 20 |
Ideogram Characterתמונה | טקסט לתמונה | מבוסס תור | 54 קרדיט | ≈ 18.5 |
Ideogram Character Editתמונה | תמונה לתמונה | מבוסס תור | 54 קרדיט | ≈ 18.5 |
Ideogram Character Remixתמונה | תמונה לתמונה | מבוסס תור | 54 קרדיט | ≈ 18.5 |
GPT Image 1.5 Editתמונה | תמונה לתמונה | ≈ 30 שניות | 66 קרדיט | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Image to Imageתמונה | תמונה לתמונה | מבוסס תור | 66 קרדיט | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 T2Iתמונה | טקסט לתמונה | ≈ 30 שניות | 66 קרדיט | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Text to Imageתמונה | טקסט לתמונה | ≈ 30 שניות | 66 קרדיט | ≈ 15.2 |
Flux 2 Flex Image to Imageתמונה | תמונה לתמונה | מבוסס תור | 72 קרדיט | ≈ 13.9 |
Flux 2 Flex Text to Imageתמונה | טקסט לתמונה | מבוסס תור | 72 קרדיט | ≈ 13.9 |
Kling Image O1תמונה | טקסט לתמונה | ≈ 30 שניות | 84 קרדיט | ≈ 11.9 |
Vidu Text To Image Q2תמונה | טקסט לתמונה | ≈ 15 שניות | 180 קרדיט | ≈ 5.56 |
Vidu Reference To Image Q2תמונה | תמונה לתמונה | ≈ 15 שניות | 240 קרדיט | ≈ 4.17 |
Wan Animate Moveוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 18 קרדיט | ≈ 55.6 |
Wan Animate Replaceוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 18 קרדיט | ≈ 55.6 |
Hailuo 02 Fastוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 30 שניות | 30 קרדיט | ≈ 33.3 |
Hailuo 2.3 Fastוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 30 שניות | 30 קרדיט | ≈ 33.3 |
Runway Gen4 Turboוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 2 דקות | 36 קרדיט | ≈ 27.8 |
Runway Video Generateוידאו | טקסט לווידאותמונה לווידאו | מבוסס תור | 36 קרדיט | ≈ 27.8 |
LatentSyncוידאו | סנכרון שפתיים | ≈ 45 שניות | 45 קרדיט | ≈ 22.2 |
Kling 3.0 Std I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 54 קרדיט | ≈ 18.5 |
Kling 3.0 Std T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1 דקות | 54 קרדיט | ≈ 18.5 |
InfiniTalk Fastוידאו | AI אווטאר | ≈ 45 שניות | 60 קרדיט | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 60 קרדיט | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1 דקות | 60 קרדיט | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 45 שניות | 60 קרדיט | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 45 שניות | 60 קרדיט | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2וידאו | סנכרון שפתיים | ≈ 1 דקות | 60 קרדיט | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2וידאו | סנכרון שפתיים | ≈ 1 דקות | 60 קרדיט | ≈ 16.7 |
VEED Lipsyncוידאו | סנכרון שפתיים | ≈ 1 דקות | 60 קרדיט | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fastוידאו | טקסט לווידאותמונה לווידאו | ≈ 2 דקות | 60 קרדיט | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 2 דקות | 60 קרדיט | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 2 דקות | 60 קרדיט | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 2 דקות | 60 קרדיט | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 2 דקות | 60 קרדיט | ≈ 16.7 |
Hailuo 2.3 Fast Proוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 45 שניות | 70 קרדיט | ≈ 14.3 |
Hailuo 2.3 I2V Standardוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 75 קרדיט | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 I2V Stdוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 75 קרדיט | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 T2V Standardוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1 דקות | 75 קרדיט | ≈ 13.3 |
Grok Imagine Image to Videoוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 90 קרדיט | ≈ 11.1 |
Grok Imagine Text to Videoוידאו | טקסט לווידאו | מבוסס תור | 90 קרדיט | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V Standardוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 90 קרדיט | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V Stdוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 90 קרדיט | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 Standardוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1 דקות | 90 קרדיט | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 T2V Stdוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1 דקות | 90 קרדיט | ≈ 11.1 |
Hailuo T2V Standardוידאו | טקסט לווידאו | מבוסס תור | 90 קרדיט | ≈ 11.1 |
InfiniTalkוידאו | AI אווטאר | ≈ 1.5 דקות | 90 קרדיט | ≈ 11.1 |
InfiniTalk From Audioוידאו | AI אווטאר | מבוסס תור | 90 קרדיט | ≈ 11.1 |
Kling 2.6 Motion Controlוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 90 קרדיט | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to Videoוידאו | סנכרון שפתיים | ≈ 1.5 דקות | 90 קרדיט | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to Videoוידאו | סנכרון שפתיים | ≈ 1.5 דקות | 90 קרדיט | ≈ 11.1 |
MultiTalkוידאו | AI אווטאר | ≈ 1.5 דקות | 90 קרדיט | ≈ 11.1 |
MultiTalkוידאו | AI אווטאר | ≈ 1.5 דקות | 90 קרדיט | ≈ 11.1 |
Runway Video Extendוידאו | וידאו לווידאו | מבוסס תור | 90 קרדיט | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 Proוידאו | סנכרון שפתיים | ≈ 1.5 דקות | 90 קרדיט | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 Proוידאו | סנכרון שפתיים | ≈ 1.5 דקות | 90 קרדיט | ≈ 11.1 |
Hunyuan Avatarוידאו | AI אווטאר | ≈ 2 דקות | 105 קרדיט | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 105 קרדיט | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1 דקות | 105 קרדיט | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 105 קרדיט | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1 דקות | 105 קרדיט | ≈ 9.52 |
Hailuo 02 Proוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 114 קרדיט | ≈ 8.77 |
ByteDance V1 Pro Fast I2Vוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 120 קרדיט | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 120 קרדיט | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 120 קרדיט | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 120 קרדיט | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 120 קרדיט | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0וידאו | AI אווטאר | ≈ 2 דקות | 120 קרדיט | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0וידאו | AI אווטאר | ≈ 2 דקות | 120 קרדיט | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 I2V Turboוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 120 קרדיט | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 T2V Turboוידאו | טקסט לווידאו | מבוסס תור | 120 קרדיט | ≈ 8.33 |
Kling 2.5 Turbo I2V Proוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 126 קרדיט | ≈ 7.94 |
Kling 2.5 Turbo T2V Proוידאו | טקסט לווידאו | מבוסס תור | 126 קרדיט | ≈ 7.94 |
ByteDance V1 Pro I2Vוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 150 קרדיט | ≈ 6.67 |
ByteDance V1 Pro T2Vוידאו | טקסט לווידאו | מבוסס תור | 150 קרדיט | ≈ 6.67 |
Kling 2.1 Proוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 150 קרדיט | ≈ 6.67 |
Luma Modify Videoוידאו | וידאו לווידאו | מבוסס תור | 150 קרדיט | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5וידאו | AI אווטאר | ≈ 2 דקות | 150 קרדיט | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5וידאו | AI אווטאר | ≈ 2 דקות | 150 קרדיט | ≈ 6.67 |
Kling 2.6 Text to Videoוידאו | טקסט לווידאו | מבוסס תור | 165 קרדיט | ≈ 6.06 |
Kling 3.0 Image to Videoוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 165 קרדיט | ≈ 6.06 |
Kling O1 I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 168 קרדיט | ≈ 5.95 |
Kling O1 T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1 דקות | 168 קרדיט | ≈ 5.95 |
Hailuo 02 I2V Proוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 171 קרדיט | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 I2V Proוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 171 קרדיט | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 T2V Proוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 171 קרדיט | ≈ 5.85 |
Hailuo T2V Proוידאו | טקסט לווידאו | מבוסס תור | 171 קרדיט | ≈ 5.85 |
Wan 2.2 Speech to Videoוידאו | טקסט לווידאו | מבוסס תור | 180 קרדיט | ≈ 5.56 |
Hailuo 2.3 I2V Proוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 210 קרדיט | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 I2V Proוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 210 קרדיט | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 T2V Proוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 210 קרדיט | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 210 קרדיט | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Image to Videoוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 210 קרדיט | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 210 קרדיט | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Text to Videoוידאו | טקסט לווידאו | מבוסס תור | 210 קרדיט | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Video to Videoוידאו | וידאו לווידאו | מבוסס תור | 210 קרדיט | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 210 קרדיט | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 Image to Videoוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 210 קרדיט | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 210 קרדיט | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 Text to Videoוידאו | טקסט לווידאו | מבוסס תור | 210 קרדיט | ≈ 4.76 |
Kling 3.0 Std I2Vוידאו | תמונה לווידאורפרנס לאלמנטמולטי-שוט+1 | ≈ 1 דקות | 225 קרדיט | ≈ 4.44 |
Kling 3.0 Std T2Vוידאו | טקסט לווידאורפרנס לאלמנטמולטי-שוט+1 | ≈ 1 דקות | 225 קרדיט | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 225 קרדיט | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 225 קרדיט | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 225 קרדיט | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 225 קרדיט | ≈ 4.44 |
Kling AI Avatar Standardוידאו | תמונה לווידאוAI אווטאר | מבוסס תור | 240 קרדיט | ≈ 4.17 |
Kling 3.0 Std I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 252 קרדיט | ≈ 3.97 |
Kling 3.0 Std T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1 דקות | 252 קרדיט | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 252 קרדיט | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1 דקות | 252 קרדיט | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 270 קרדיט | ≈ 3.7 |
Kling O3 Std T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1 דקות | 270 קרדיט | ≈ 3.7 |
Runway Aleph V2Vוידאו | וידאו לווידאו | מבוסס תור | 270 קרדיט | ≈ 3.7 |
Kling 3.0 Pro I2Vוידאו | תמונה לווידאורפרנס לאלמנטמולטי-שוט+1 | ≈ 1.5 דקות | 300 קרדיט | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro T2Vוידאו | טקסט לווידאורפרנס לאלמנטמולטי-שוט+1 | ≈ 1.5 דקות | 300 קרדיט | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 336 קרדיט | ≈ 2.98 |
Kling 3.0 Pro T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 336 קרדיט | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 336 קרדיט | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 336 קרדיט | ≈ 2.98 |
HappyHorse 1.1 Image to Videoוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 338 קרדיט | ≈ 2.96 |
HappyHorse 1.1 Text to Videoוידאו | טקסט לווידאו | מבוסס תור | 338 קרדיט | ≈ 2.96 |
Kling 3.0 Pro I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 360 קרדיט | ≈ 2.78 |
Kling 3.0 Pro T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 360 קרדיט | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 360 קרדיט | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 360 קרדיט | ≈ 2.78 |
Vidu Image To Video Q2 Turboוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 360 קרדיט | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 360 קרדיט | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo SEוידאו | פריימים לווידאו | ≈ 1 דקות | 360 קרדיט | ≈ 2.78 |
Vidu Template Halloweenוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 360 קרדיט | ≈ 2.78 |
Vidu Start End To Video Q2 Turboוידאו | פריימים לווידאו | ≈ 1 דקות | 420 קרדיט | ≈ 2.38 |
Veo 3.1וידאו | טקסט לווידאותמונה לווידאו | ≈ 3 דקות | 450 קרדיט | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 Extendוידאו | וידאו לווידאו | מבוסס תור | 450 קרדיט | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 3 דקות | 450 קרדיט | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 3 דקות | 450 קרדיט | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 3 דקות | 450 קרדיט | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 3 דקות | 450 קרדיט | ≈ 2.22 |
Vidu Text To Video Q2וידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1 דקות | 450 קרדיט | ≈ 2.22 |
Kling 2.1 Master I2Vוידאו | תמונה לווידאו | מבוסס תור | 480 קרדיט | ≈ 2.08 |
Kling 2.1 Master T2Vוידאו | טקסט לווידאו | מבוסס תור | 480 קרדיט | ≈ 2.08 |
Kling AI Avatar Proוידאו | תמונה לווידאוAI אווטאר | מבוסס תור | 480 קרדיט | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Videoוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 480 קרדיט | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video 2.0וידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 480 קרדיט | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video Q1וידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 480 קרדיט | ≈ 2.08 |
Vidu One Click V2 MVוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 480 קרדיט | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro I2V Fastוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 480 קרדיט | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro SE Fastוידאו | פריימים לווידאו | ≈ 1 דקות | 480 קרדיט | ≈ 2.08 |
Vidu Reference To Video 2.0וידאו | רפרנס לווידאו | ≈ 1 דקות | 540 קרדיט | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q1וידאו | רפרנס לווידאו | ≈ 1 דקות | 540 קרדיט | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q2וידאו | רפרנס לווידאו | ≈ 1 דקות | 540 קרדיט | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Videoוידאו | פריימים לווידאו | ≈ 1 דקות | 540 קרדיט | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video 2.0וידאו | פריימים לווידאו | ≈ 1 דקות | 540 קרדיט | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video Q1וידאו | פריימים לווידאו | ≈ 1 דקות | 540 קרדיט | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Videoוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1 דקות | 540 קרדיט | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video 2.0וידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1 דקות | 540 קרדיט | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video Q1וידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1 דקות | 540 קרדיט | ≈ 1.85 |
Seedance 1.5 Proוידאו | טקסט לווידאותמונה לווידאו | מבוסס תור | 600 קרדיט | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro I2Vוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 600 קרדיט | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro T2Vוידאו | טקסט לווידאו | ≈ 1.5 דקות | 600 קרדיט | ≈ 1.67 |
Vidu Image To Video Q2 Proוידאו | תמונה לווידאו | ≈ 1 דקות | 600 קרדיט | ≈ 1.67 |
Vidu Start End To Video Q2 Proוידאו | פריימים לווידאו | ≈ 1 דקות | 660 קרדיט | ≈ 1.52 |
Suno Convert to WAVאודיו | עיבוד אודיו | מבוסס תור | 3 קרדיט | ≈ 333 |
Suno Lyricsאודיו | טקסט לשיר | מבוסס תור | 3 קרדיט | ≈ 333 |
Suno Timestamped Lyricsאודיו | עיבוד אודיו | מבוסס תור | 3 קרדיט | ≈ 333 |
ElevenLabs Sound Effectאודיו | טקסט למוזיקה | מבוסס תור | 9 קרדיט | ≈ 111 |
Suno Boost Music Styleאודיו | טקסט לשיר | מבוסס תור | 9 קרדיט | ≈ 111 |
ElevenLabs Speech to Textאודיו | דיבור לטקסט | מבוסס תור | 12 קרדיט | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 02 Turboאודיו | טקסט לדיבורTTS | ≈ 5 שניות | 12 קרדיט | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.5 Turbo Previewאודיו | טקסט לדיבורTTS | ≈ 5 שניות | 12 קרדיט | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.6 Turboאודיו | טקסט לדיבורTTS | ≈ 5 שניות | 12 קרדיט | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.8 Turboאודיו | טקסט לדיבורTTS | ≈ 5 שניות | 16 קרדיט | ≈ 62.5 |
ElevenLabs Audio Isolationאודיו | עיבוד אודיו | מבוסס תור | 18 קרדיט | ≈ 55.6 |
ElevenLabs TTS Turboאודיו | טקסט לדיבור | מבוסס תור | 18 קרדיט | ≈ 55.6 |
Suno Generate Personaאודיו | עיבוד אודיו | מבוסס תור | 18 קרדיט | ≈ 55.6 |
Suno MIDI Generatorאודיו | עיבוד אודיו | מבוסס תור | 18 קרדיט | ≈ 55.6 |
Minimax Speech 02 HDאודיו | טקסט לדיבורTTS | ≈ 10 שניות | 30 קרדיט | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.5 HD Previewאודיו | טקסט לדיבורTTS | ≈ 10 שניות | 30 קרדיט | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.6 HDאודיו | טקסט לדיבורTTS | ≈ 10 שניות | 30 קרדיט | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.8 HDאודיו | טקסט לדיבורTTS | ≈ 10 שניות | 30 קרדיט | ≈ 33.3 |
Minimax Voice Cloneאודיו | טקסט לדיבורשכפול קולTTS | ≈ 15 שניות | 30 קרדיט | ≈ 33.3 |
Suno Vocal Separationאודיו | עיבוד אודיו | מבוסס תור | 30 קרדיט | ≈ 33.3 |
ElevenLabs TTS Multilingualאודיו | טקסט לדיבור | מבוסס תור | 36 קרדיט | ≈ 27.8 |
Suno Add Instrumentalאודיו | עיבוד אודיו | מבוסס תור | 36 קרדיט | ≈ 27.8 |
Suno Add Vocalsאודיו | עיבוד אודיו | מבוסס תור | 36 קרדיט | ≈ 27.8 |
Suno Music Coverאודיו | עיבוד אודיו | מבוסס תור | 36 קרדיט | ≈ 27.8 |
Suno Music Extendאודיו | עיבוד אודיו | מבוסס תור | 36 קרדיט | ≈ 27.8 |
Suno Music Generateאודיו | טקסט לשיר | מבוסס תור | 36 קרדיט | ≈ 27.8 |
Suno Replace Sectionאודיו | עיבוד אודיו | מבוסס תור | 36 קרדיט | ≈ 27.8 |
ElevenLabs Text to Dialogueאודיו | טקסט לדיאלוג | מבוסס תור | 42 קרדיט | ≈ 23.8 |
Suno Upload & Coverאודיו | עיבוד אודיו | מבוסס תור | 42 קרדיט | ≈ 23.8 |
Suno Upload & Extendאודיו | עיבוד אודיו | מבוסס תור | 42 קרדיט | ≈ 23.8 |
DeepFilterNet 3אודיו | עיבוד אודיו | מבוסס תור | 45 קרדיט | ≈ 22.2 |
Minimax Voice Designאודיו | טקסט לדיבורעיצוב קולTTS | ≈ 20 שניות | 50 קרדיט | ≈ 20 |
Minimax Music 01אודיו | טקסט למוזיקהיצירת מוזיקה | ≈ 1 דקות | 60 קרדיט | ≈ 16.7 |
Suno Music Videoאודיו | עיבוד אודיואודיו לווידאו | מבוסס תור | 60 קרדיט | ≈ 16.7 |
Minimax Music V1.5אודיו | טקסט למוזיקהיצירת מוזיקה | ≈ 1 דקות | 64 קרדיט | ≈ 15.6 |
Minimax Music 02אודיו | טקסט למוזיקהיצירת מוזיקה | ≈ 1 דקות | 70 קרדיט | ≈ 14.3 |
Minimax Music 2.5אודיו | טקסט למוזיקהיצירת מוזיקה | ≈ 1 דקות | 80 קרדיט | ≈ 12.5 |
Recraft Crisp Upscaleכלי | כלי AI | מבוסס תור | 3 קרדיט | ≈ 333 |
Recraft Remove Backgroundכלי | כלי AI | מבוסס תור | 3 קרדיט | ≈ 333 |
