為創作者同團隊提供月費、年費同即用即付點數
揀啱你工作流程嘅 AI 計劃
每次 AI 生成的典型成本
免費
無需信用卡
每月 900 點數
左右滑動比較方案
每月 900 點數
左右滑動比較方案
了解每個模型的優點、通常所需時間及每次運行消耗的點數。
237 項
| 模型 | 功能 | 預計時間 | 每次運行點數 | 每1K點數約可運行次數 |
|---|---|---|---|---|
Z-Image圖像 | 文字轉圖像 | 排隊制 | 3 點 | 約 333 |
GPT 4o Image圖像 | 文字轉圖像圖像轉圖像 | ≈ 30秒 | 9 點 | 約 111 |
Nano Banana Edit圖像 | 圖像轉圖像 | 排隊制 | 9 點 | 約 111 |
Google Imagen 4 Fast圖像 | 文字轉圖像 | 排隊制 | 12 點 | 約 83.3 |
Grok Imagine Image to Image圖像 | 圖像轉圖像 | 排隊制 | 12 點 | 約 83.3 |
Grok Imagine Text to Image圖像 | 文字轉圖像 | ≈ 30秒 | 12 點 | 約 83.3 |
Qwen Image to Image圖像 | 圖像轉圖像 | 排隊制 | 12 點 | 約 83.3 |
Seedream 3.0圖像 | 文字轉圖像 | ≈ 20秒 | 17 點 | 約 58.8 |
Seedream 4.0 Edit圖像 | 圖像轉圖像 | 排隊制 | 17 點 | 約 58.8 |
Seedream 4.0 Edit圖像 | 圖像轉圖像 | 排隊制 | 17 點 | 約 58.8 |
Seedream 4.0 Text to Image圖像 | 文字轉圖像 | 排隊制 | 17 點 | 約 58.8 |
Seedream 4.0 Text to Image圖像 | 文字轉圖像 | 排隊制 | 17 點 | 約 58.8 |
Nano Banana Pro圖像 | 文字轉圖像圖像轉圖像 | ≈ 1 最小值 | 18 點 | 約 55.6 |
Qwen Image Edit圖像 | 圖像轉圖像 | 排隊制 | 18 點 | 約 55.6 |
Flux 2 Pro Image to Image圖像 | 圖像轉圖像 | 排隊制 | 21 點 | 約 47.6 |
Flux 2 Pro Text to Image圖像 | 文字轉圖像 | ≈ 20秒 | 21 點 | 約 47.6 |
Ideogram V3 Reframe圖像 | 圖像轉圖像 | 排隊制 | 21 點 | 約 47.6 |
Seedream 4.5 Edit圖像 | 圖像轉圖像 | 排隊制 | 24 點 | 約 41.7 |
Seedream 4.5 Edit圖像 | 圖像轉圖像 | 排隊制 | 24 點 | 約 41.7 |
Seedream 4.5 Text to Image圖像 | 文字轉圖像 | 排隊制 | 24 點 | 約 41.7 |
Seedream 4.5 Text to Image圖像 | 文字轉圖像 | 排隊制 | 24 點 | 約 41.7 |
Flux Kontext圖像 | 文字轉圖像圖像轉圖像 | ≈ 20秒 | 30 點 | 約 33.3 |
Kling Image 3.0圖像 | 文字轉圖像 | ≈ 30秒 | 30 點 | 約 33.3 |
Kling Image O3圖像 | 文字轉圖像 | ≈ 30秒 | 30 點 | 約 33.3 |
Minimax Image 01 I2I圖像 | 圖像轉圖像 | ≈ 15秒 | 30 點 | 約 33.3 |
Minimax Image 01 T2I圖像 | 文字轉圖像 | ≈ 15秒 | 30 點 | 約 33.3 |
Google Imagen 4 Ultra圖像 | 文字轉圖像 | 排隊制 | 36 點 | 約 27.8 |
Google Imagen 4圖像 | 文字轉圖像 | ≈ 30秒 | 50 點 | 約 20 |
Midjourney圖像 | 文字轉圖像圖像轉圖像 | ≈ 1 最小值 | 50 點 | 約 20 |
Qwen Text to Image圖像 | 文字轉圖像 | ≈ 30秒 | 50 點 | 約 20 |
Ideogram Character圖像 | 文字轉圖像 | 排隊制 | 54 點 | 約 18.5 |
Ideogram Character Edit圖像 | 圖像轉圖像 | 排隊制 | 54 點 | 約 18.5 |
Ideogram Character Remix圖像 | 圖像轉圖像 | 排隊制 | 54 點 | 約 18.5 |
GPT Image 1.5 Edit圖像 | 圖像轉圖像 | ≈ 30秒 | 66 點 | 約 15.2 |
GPT Image 1.5 Image to Image圖像 | 圖像轉圖像 | 排隊制 | 66 點 | 約 15.2 |
GPT Image 1.5 T2I圖像 | 文字轉圖像 | ≈ 30秒 | 66 點 | 約 15.2 |
GPT Image 1.5 Text to Image圖像 | 文字轉圖像 | ≈ 30秒 | 66 點 | 約 15.2 |
Flux 2 Flex Image to Image圖像 | 圖像轉圖像 | 排隊制 | 72 點 | 約 13.9 |
Flux 2 Flex Text to Image圖像 | 文字轉圖像 | 排隊制 | 72 點 | 約 13.9 |
Kling Image O1圖像 | 文字轉圖像 | ≈ 30秒 | 84 點 | 約 11.9 |
Vidu Text To Image Q2圖像 | 文字轉圖像 | ≈ 15秒 | 180 點 | 約 5.56 |
Vidu Reference To Image Q2圖像 | 圖像轉圖像 | ≈ 15秒 | 240 點 | 約 4.17 |
Wan Animate Move影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 18 點 | 約 55.6 |
Wan Animate Replace影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 18 點 | 約 55.6 |
Hailuo 02 Fast影片 | 圖像轉影片 | ≈ 30秒 | 30 點 | 約 33.3 |
Hailuo 2.3 Fast影片 | 圖像轉影片 | ≈ 30秒 | 30 點 | 約 33.3 |
Runway Gen4 Turbo影片 | 圖像轉影片 | ≈ 2 最小值 | 36 點 | 約 27.8 |
Runway Video Generate影片 | 文字轉影片圖像轉影片 | 排隊制 | 36 點 | 約 27.8 |
LatentSync影片 | 唇形同步 | ≈ 45秒 | 45 點 | 約 22.2 |
Kling 3.0 Std I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 54 點 | 約 18.5 |
Kling 3.0 Std T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1 最小值 | 54 點 | 約 18.5 |
InfiniTalk Fast影片 | AI頭像 | ≈ 45秒 | 60 點 | 約 16.7 |
Luma Ray 2 Flash I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 60 點 | 約 16.7 |
Luma Ray 2 Flash T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1 最小值 | 60 點 | 約 16.7 |
Pika V2.2 I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 45秒 | 60 點 | 約 16.7 |
Pika V2.2 T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 45秒 | 60 點 | 約 16.7 |
Sync Lipsync 2影片 | 唇形同步 | ≈ 1 最小值 | 60 點 | 約 16.7 |
Sync Lipsync 2影片 | 唇形同步 | ≈ 1 最小值 | 60 點 | 約 16.7 |
VEED Lipsync影片 | 唇形同步 | ≈ 1 最小值 | 60 點 | 約 16.7 |
Veo 3.1 Fast影片 | 文字轉影片圖像轉影片 | ≈ 2 最小值 | 60 點 | 約 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 2 最小值 | 60 點 | 約 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 2 最小值 | 60 點 | 約 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 2 最小值 | 60 點 | 約 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 2 最小值 | 60 點 | 約 16.7 |
Hailuo 2.3 Fast Pro影片 | 圖像轉影片 | ≈ 45秒 | 70 點 | 約 14.3 |
Hailuo 2.3 I2V Standard影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 75 點 | 約 13.3 |
Hailuo 2.3 I2V Std影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 75 點 | 約 13.3 |
Hailuo 2.3 T2V Standard影片 | 文字轉影片 | ≈ 1 最小值 | 75 點 | 約 13.3 |
Grok Imagine Image to Video影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 90 點 | 約 11.1 |
Grok Imagine Text to Video影片 | 文字轉影片 | 排隊制 | 90 點 | 約 11.1 |
Hailuo 02 I2V Standard影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 90 點 | 約 11.1 |
Hailuo 02 I2V Std影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 90 點 | 約 11.1 |
Hailuo 02 Standard影片 | 文字轉影片 | ≈ 1 最小值 | 90 點 | 約 11.1 |
Hailuo 02 T2V Std影片 | 文字轉影片 | ≈ 1 最小值 | 90 點 | 約 11.1 |
Hailuo T2V Standard影片 | 文字轉影片 | 排隊制 | 90 點 | 約 11.1 |
InfiniTalk影片 | AI頭像 | ≈ 1.5 最小值 | 90 點 | 約 11.1 |
InfiniTalk From Audio影片 | AI頭像 | 排隊制 | 90 點 | 約 11.1 |
Kling 2.6 Motion Control影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 90 點 | 約 11.1 |
Kling Lipsync Audio to Video影片 | 唇形同步 | ≈ 1.5 最小值 | 90 點 | 約 11.1 |
Kling Lipsync Audio to Video影片 | 唇形同步 | ≈ 1.5 最小值 | 90 點 | 約 11.1 |
MultiTalk影片 | AI頭像 | ≈ 1.5 最小值 | 90 點 | 約 11.1 |
MultiTalk影片 | AI頭像 | ≈ 1.5 最小值 | 90 點 | 約 11.1 |
Runway Video Extend影片 | 影片轉影片 | 排隊制 | 90 點 | 約 11.1 |
Sync Lipsync 2 Pro影片 | 唇形同步 | ≈ 1.5 最小值 | 90 點 | 約 11.1 |
Sync Lipsync 2 Pro影片 | 唇形同步 | ≈ 1.5 最小值 | 90 點 | 約 11.1 |
Hunyuan Avatar影片 | AI頭像 | ≈ 2 最小值 | 105 點 | 約 9.52 |
PixVerse V5 I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 105 點 | 約 9.52 |
PixVerse V5 T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1 最小值 | 105 點 | 約 9.52 |
PixVerse V5.6 I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 105 點 | 約 9.52 |
PixVerse V5.6 T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1 最小值 | 105 點 | 約 9.52 |
Hailuo 02 Pro影片 | 文字轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 114 點 | 約 8.77 |
ByteDance V1 Pro Fast I2V影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 120 點 | 約 8.33 |
Hunyuan Video I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 120 點 | 約 8.33 |
Hunyuan Video T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 120 點 | 約 8.33 |
Luma Ray 2 I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 120 點 | 約 8.33 |
Luma Ray 2 T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 120 點 | 約 8.33 |
OmniHuman 1.0影片 | AI頭像 | ≈ 2 最小值 | 120 點 | 約 8.33 |
OmniHuman 1.0影片 | AI頭像 | ≈ 2 最小值 | 120 點 | 約 8.33 |
Wan 2.2 I2V Turbo影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 120 點 | 約 8.33 |
Wan 2.2 T2V Turbo影片 | 文字轉影片 | 排隊制 | 120 點 | 約 8.33 |
Kling 2.5 Turbo I2V Pro影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 126 點 | 約 7.94 |
Kling 2.5 Turbo T2V Pro影片 | 文字轉影片 | 排隊制 | 126 點 | 約 7.94 |
ByteDance V1 Pro I2V影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 150 點 | 約 6.67 |
ByteDance V1 Pro T2V影片 | 文字轉影片 | 排隊制 | 150 點 | 約 6.67 |
Kling 2.1 Pro影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 150 點 | 約 6.67 |
Luma Modify Video影片 | 影片轉影片 | 排隊制 | 150 點 | 約 6.67 |
OmniHuman 1.5影片 | AI頭像 | ≈ 2 最小值 | 150 點 | 約 6.67 |
OmniHuman 1.5影片 | AI頭像 | ≈ 2 最小值 | 150 點 | 約 6.67 |
Kling 2.6 Text to Video影片 | 文字轉影片 | 排隊制 | 165 點 | 約 6.06 |
Kling 3.0 Image to Video影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 165 點 | 約 6.06 |
Kling O1 I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 168 點 | 約 5.95 |
Kling O1 T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1 最小值 | 168 點 | 約 5.95 |
Hailuo 02 I2V Pro影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 171 點 | 約 5.85 |
Hailuo 02 I2V Pro影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 171 點 | 約 5.85 |
Hailuo 02 T2V Pro影片 | 文字轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 171 點 | 約 5.85 |
Hailuo T2V Pro影片 | 文字轉影片 | 排隊制 | 171 點 | 約 5.85 |
Wan 2.2 Speech to Video影片 | 文字轉影片 | 排隊制 | 180 點 | 約 5.56 |
Hailuo 2.3 I2V Pro影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 210 點 | 約 4.76 |
Hailuo 2.3 I2V Pro影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 210 點 | 約 4.76 |
Hailuo 2.3 T2V Pro影片 | 文字轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 210 點 | 約 4.76 |
Wan 2.6 I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 210 點 | 約 4.76 |
Wan 2.6 Image to Video影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 210 點 | 約 4.76 |
Wan 2.6 T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 210 點 | 約 4.76 |
Wan 2.6 Text to Video影片 | 文字轉影片 | 排隊制 | 210 點 | 約 4.76 |
Wan 2.6 Video to Video影片 | 影片轉影片 | 排隊制 | 210 點 | 約 4.76 |
Wan 2.7 I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 210 點 | 約 4.76 |
Wan 2.7 Image to Video影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 210 點 | 約 4.76 |
Wan 2.7 T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 210 點 | 約 4.76 |
Wan 2.7 Text to Video影片 | 文字轉影片 | 排隊制 | 210 點 | 約 4.76 |
Kling 3.0 Std I2V影片 | 圖像轉影片元素參考多鏡頭+1 | ≈ 1 最小值 | 225 點 | 約 4.44 |
Kling 3.0 Std T2V影片 | 文字轉影片元素參考多鏡頭+1 | ≈ 1 最小值 | 225 點 | 約 4.44 |
Vidu Q3 I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 225 點 | 約 4.44 |
Vidu Q3 I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 225 點 | 約 4.44 |
Vidu Q3 T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 225 點 | 約 4.44 |
Vidu Q3 T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 225 點 | 約 4.44 |
Kling AI Avatar Standard影片 | 圖像轉影片AI頭像 | 排隊制 | 240 點 | 約 4.17 |
Kling 3.0 Std I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 252 點 | 約 3.97 |
Kling 3.0 Std T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1 最小值 | 252 點 | 約 3.97 |
Kling O3 Std I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 252 點 | 約 3.97 |
Kling O3 Std T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1 最小值 | 252 點 | 約 3.97 |
Kling O3 Std I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 270 點 | 約 3.7 |
Kling O3 Std T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1 最小值 | 270 點 | 約 3.7 |
Runway Aleph V2V影片 | 影片轉影片 | 排隊制 | 270 點 | 約 3.7 |
Kling 3.0 Pro I2V影片 | 圖像轉影片元素參考多鏡頭+1 | ≈ 1.5 最小值 | 300 點 | 約 3.33 |
Kling 3.0 Pro T2V影片 | 文字轉影片元素參考多鏡頭+1 | ≈ 1.5 最小值 | 300 點 | 約 3.33 |
Kling 3.0 Pro I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 336 點 | 約 2.98 |
Kling 3.0 Pro T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 336 點 | 約 2.98 |
Kling O3 Pro I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 336 點 | 約 2.98 |
Kling O3 Pro T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 336 點 | 約 2.98 |
HappyHorse 1.1 Image to Video影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 338 點 | 約 2.96 |
HappyHorse 1.1 Text to Video影片 | 文字轉影片 | 排隊制 | 338 點 | 約 2.96 |
Kling 3.0 Pro I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 360 點 | 約 2.78 |
Kling 3.0 Pro T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 360 點 | 約 2.78 |
Kling O3 Pro I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 360 點 | 約 2.78 |
Kling O3 Pro T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 360 點 | 約 2.78 |
Vidu Image To Video Q2 Turbo影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 360 點 | 約 2.78 |
Vidu Q3 Turbo I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 360 點 | 約 2.78 |
Vidu Q3 Turbo SE影片 | 幀轉影片 | ≈ 1 最小值 | 360 點 | 約 2.78 |
Vidu Template Halloween影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 360 點 | 約 2.78 |
Vidu Start End To Video Q2 Turbo影片 | 幀轉影片 | ≈ 1 最小值 | 420 點 | 約 2.38 |
Veo 3.1影片 | 文字轉影片圖像轉影片 | ≈ 3 最小值 | 450 點 | 約 2.22 |
Veo 3.1 Extend影片 | 影片轉影片 | 排隊制 | 450 點 | 約 2.22 |
Veo 3.1 I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 3 最小值 | 450 點 | 約 2.22 |
Veo 3.1 I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 3 最小值 | 450 點 | 約 2.22 |
Veo 3.1 T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 3 最小值 | 450 點 | 約 2.22 |
Veo 3.1 T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 3 最小值 | 450 點 | 約 2.22 |
Vidu Text To Video Q2影片 | 文字轉影片 | ≈ 1 最小值 | 450 點 | 約 2.22 |
Kling 2.1 Master I2V影片 | 圖像轉影片 | 排隊制 | 480 點 | 約 2.08 |
Kling 2.1 Master T2V影片 | 文字轉影片 | 排隊制 | 480 點 | 約 2.08 |
Kling AI Avatar Pro影片 | 圖像轉影片AI頭像 | 排隊制 | 480 點 | 約 2.08 |
Vidu Image To Video影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 480 點 | 約 2.08 |
Vidu Image To Video 2.0影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 480 點 | 約 2.08 |
Vidu Image To Video Q1影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 480 點 | 約 2.08 |
Vidu One Click V2 MV影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 480 點 | 約 2.08 |
Vidu Q2 Pro I2V Fast影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 480 點 | 約 2.08 |
Vidu Q2 Pro SE Fast影片 | 幀轉影片 | ≈ 1 最小值 | 480 點 | 約 2.08 |
Vidu Reference To Video 2.0影片 | 參考轉影片 | ≈ 1 最小值 | 540 點 | 約 1.85 |
Vidu Reference To Video Q1影片 | 參考轉影片 | ≈ 1 最小值 | 540 點 | 約 1.85 |
Vidu Reference To Video Q2影片 | 參考轉影片 | ≈ 1 最小值 | 540 點 | 約 1.85 |
Vidu Start End To Video影片 | 幀轉影片 | ≈ 1 最小值 | 540 點 | 約 1.85 |
Vidu Start End To Video 2.0影片 | 幀轉影片 | ≈ 1 最小值 | 540 點 | 約 1.85 |
Vidu Start End To Video Q1影片 | 幀轉影片 | ≈ 1 最小值 | 540 點 | 約 1.85 |
Vidu Text To Video影片 | 文字轉影片 | ≈ 1 最小值 | 540 點 | 約 1.85 |
Vidu Text To Video 2.0影片 | 文字轉影片 | ≈ 1 最小值 | 540 點 | 約 1.85 |
Vidu Text To Video Q1影片 | 文字轉影片 | ≈ 1 最小值 | 540 點 | 約 1.85 |
Seedance 1.5 Pro影片 | 文字轉影片圖像轉影片 | 排隊制 | 600 點 | 約 1.67 |
Seedance 1.5 Pro I2V影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 600 點 | 約 1.67 |
Seedance 1.5 Pro T2V影片 | 文字轉影片 | ≈ 1.5 最小值 | 600 點 | 約 1.67 |
Vidu Image To Video Q2 Pro影片 | 圖像轉影片 | ≈ 1 最小值 | 600 點 | 約 1.67 |
Vidu Start End To Video Q2 Pro影片 | 幀轉影片 | ≈ 1 最小值 | 660 點 | 約 1.52 |
Suno Convert to WAV音訊 | 音訊處理 | 排隊制 | 3 點 | 約 333 |
Suno Lyrics音訊 | 文字轉歌曲 | 排隊制 | 3 點 | 約 333 |
Suno Timestamped Lyrics音訊 | 音訊處理 | 排隊制 | 3 點 | 約 333 |
ElevenLabs Sound Effect音訊 | 文字轉音樂 | 排隊制 | 9 點 | 約 111 |
Suno Boost Music Style音訊 | 文字轉歌曲 | 排隊制 | 9 點 | 約 111 |
ElevenLabs Speech to Text音訊 | 語音轉文字 | 排隊制 | 12 點 | 約 83.3 |
Minimax Speech 02 Turbo音訊 | 文字轉語音語音合成 | ≈ 5秒 | 12 點 | 約 83.3 |
Minimax Speech 2.5 Turbo Preview音訊 | 文字轉語音語音合成 | ≈ 5秒 | 12 點 | 約 83.3 |
Minimax Speech 2.6 Turbo音訊 | 文字轉語音語音合成 | ≈ 5秒 | 12 點 | 約 83.3 |
Minimax Speech 2.8 Turbo音訊 | 文字轉語音語音合成 | ≈ 5秒 | 16 點 | 約 62.5 |
ElevenLabs Audio Isolation音訊 | 音訊處理 | 排隊制 | 18 點 | 約 55.6 |
ElevenLabs TTS Turbo音訊 | 文字轉語音 | 排隊制 | 18 點 | 約 55.6 |
Suno Generate Persona音訊 | 音訊處理 | 排隊制 | 18 點 | 約 55.6 |
Suno MIDI Generator音訊 | 音訊處理 | 排隊制 | 18 點 | 約 55.6 |
Minimax Speech 02 HD音訊 | 文字轉語音語音合成 | ≈ 10秒 | 30 點 | 約 33.3 |
Minimax Speech 2.5 HD Preview音訊 | 文字轉語音語音合成 | ≈ 10秒 | 30 點 | 約 33.3 |
Minimax Speech 2.6 HD音訊 | 文字轉語音語音合成 | ≈ 10秒 | 30 點 | 約 33.3 |
Minimax Speech 2.8 HD音訊 | 文字轉語音語音合成 | ≈ 10秒 | 30 點 | 約 33.3 |
Minimax Voice Clone音訊 | 文字轉語音聲音克隆語音合成 | ≈ 15秒 | 30 點 | 約 33.3 |
Suno Vocal Separation音訊 | 音訊處理 | 排隊制 | 30 點 | 約 33.3 |
ElevenLabs TTS Multilingual音訊 | 文字轉語音 | 排隊制 | 36 點 | 約 27.8 |
Suno Add Instrumental音訊 | 音訊處理 | 排隊制 | 36 點 | 約 27.8 |
Suno Add Vocals音訊 | 音訊處理 | 排隊制 | 36 點 | 約 27.8 |
Suno Music Cover音訊 | 音訊處理 | 排隊制 | 36 點 | 約 27.8 |
Suno Music Extend音訊 | 音訊處理 | 排隊制 | 36 點 | 約 27.8 |
Suno Music Generate音訊 | 文字轉歌曲 | 排隊制 | 36 點 | 約 27.8 |
Suno Replace Section音訊 | 音訊處理 | 排隊制 | 36 點 | 約 27.8 |
ElevenLabs Text to Dialogue音訊 | 文字轉對話 | 排隊制 | 42 點 | 約 23.8 |
Suno Upload & Cover音訊 | 音訊處理 | 排隊制 | 42 點 | 約 23.8 |
Suno Upload & Extend音訊 | 音訊處理 | 排隊制 | 42 點 | 約 23.8 |
DeepFilterNet 3音訊 | 音訊處理 | 排隊制 | 45 點 | 約 22.2 |
Minimax Voice Design音訊 | 文字轉語音聲音設計語音合成 | ≈ 20秒 | 50 點 | 約 20 |
Minimax Music 01音訊 | 文字轉音樂音樂生成 | ≈ 1 最小值 | 60 點 | 約 16.7 |
Suno Music Video音訊 | 音訊處理音訊轉影片 | 排隊制 | 60 點 | 約 16.7 |
Minimax Music V1.5音訊 | 文字轉音樂音樂生成 | ≈ 1 最小值 | 64 點 | 約 15.6 |
Minimax Music 02音訊 | 文字轉音樂音樂生成 | ≈ 1 最小值 | 70 點 | 約 14.3 |
Minimax Music 2.5音訊 | 文字轉音樂音樂生成 | ≈ 1 最小值 | 80 點 | 約 12.5 |
Recraft Crisp Upscale工具 | AI工具 | 排隊制 | 3 點 | 約 333 |
Recraft Remove Background工具 | AI工具 | 排隊制 | 3 點 | 約 333 |
Grok Imagine Upscale工具 | AI工具 | 排隊制 | 30 點 | 約 33.3 |
Topaz Image Upscale工具 | AI工具 | 排隊制 | 60 點 | 約 16.7 |
Topaz Video Upscale工具 | AI工具 | 排隊制 | 360 點 | 約 2.78 |
Gemini 2.5 Flash大型語言模型 | 大型語言模型 | 排隊制 | 90 點 | 約 11.1 |
Claude Sonnet 4.5大型語言模型 | 大型語言模型 | 排隊制 | 150 點 | 約 6.67 |
Gemini 2.5 Pro大型語言模型 | 大型語言模型 | 排隊制 | 300 點 | 約 3.33 |
Gemini 3 Pro大型語言模型 | 大型語言模型 | 排隊制 | 300 點 | 約 3.33 |
Claude Opus 4.5大型語言模型 | 大型語言模型 | 排隊制 | 600 點 | 約 1.67 |
點數按成功請求收取。生成失敗會自動退還。並排比較月費方案、年費折扣同一次性點數包。先免費開始,估算點數消耗,等生成量上來先升級。上游模型成本可能會變動。如需調價,我們會提前公告。此頁顯示目前可購買價格。
圍繞模型選擇、輸出質素、授權同基本計費說明嘅核心解答(happyhorsevideo.org)