Mánaðarleg, árleg og greidd inneign fyrir höfunda og teymi
Veldu réttu gervigreindaráætlunina fyrir vinnuflæðið þitt
Dæmigerður kostnaður á AI gerð
Búðu til myndbönd úr textalýsingum með nýjustu gervigreind
Lífgaðu kyrrmyndir í kraftmikil myndbönd
Fastest path from idea to visual result. Best for first-time conversion.
Skoðaðu mynd-, myndbands-, hljóð- og avatarlíkön eftir notkunartilvikum, lánskostnaði og skapandi vinnuflæði.
Ókeypis
Engin kreditkort þörf
900 inneign/mánuði
Strjúktu til að bera saman áskriftir
Inneignarpakkar
$20 innheimt einu sinni
Strjúktu til að bera saman áskriftir
900 inneign/mánuði
Strjúktu til að bera saman áskriftir
Sjáðu hvað hvert líkan er gott í, hversu langan tíma það tekur venjulega, og hversu margar einingar hver keyrsla eyðir.
237 hlutir
| Líkan | Eiginleikar | Áætlaður tími | Einingar / keyrsla | U.þ.b. keyrslur / 1K einingar |
|---|---|---|---|---|
Z-ImageMynd | Texta í mynd | Röð-byggt | 3 ein | ≈ 333 |
GPT 4o ImageMynd | Texta í myndMynd í mynd | ≈ 30 sek | 9 ein | ≈ 111 |
Nano Banana EditMynd | Mynd í mynd | Röð-byggt | 9 ein | ≈ 111 |
Google Imagen 4 FastMynd | Texta í mynd | Röð-byggt | 12 ein | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Image to ImageMynd | Mynd í mynd | Röð-byggt | 12 ein | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Text to ImageMynd | Texta í mynd | ≈ 30 sek | 12 ein | ≈ 83.3 |
Qwen Image to ImageMynd | Mynd í mynd | Röð-byggt | 12 ein | ≈ 83.3 |
Seedream 3.0Mynd | Texta í mynd | ≈ 20 sek | 17 ein | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditMynd | Mynd í mynd | Röð-byggt | 17 ein | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditMynd | Mynd í mynd | Röð-byggt | 17 ein | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageMynd | Texta í mynd | Röð-byggt | 17 ein | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageMynd | Texta í mynd | Röð-byggt | 17 ein | ≈ 58.8 |
Nano Banana ProMynd | Texta í myndMynd í mynd | ≈ 1 mín | 18 ein | ≈ 55.6 |
Qwen Image EditMynd | Mynd í mynd | Röð-byggt | 18 ein | ≈ 55.6 |
Flux 2 Pro Image to ImageMynd | Mynd í mynd | Röð-byggt | 21 ein | ≈ 47.6 |
Flux 2 Pro Text to ImageMynd | Texta í mynd | ≈ 20 sek | 21 ein | ≈ 47.6 |
Ideogram V3 ReframeMynd | Mynd í mynd | Röð-byggt | 21 ein | ≈ 47.6 |
Seedream 4.5 EditMynd | Mynd í mynd | Röð-byggt | 24 ein | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 EditMynd | Mynd í mynd | Röð-byggt | 24 ein | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageMynd | Texta í mynd | Röð-byggt | 24 ein | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageMynd | Texta í mynd | Röð-byggt | 24 ein | ≈ 41.7 |
Flux KontextMynd | Texta í myndMynd í mynd | ≈ 20 sek | 30 ein | ≈ 33.3 |
Kling Image 3.0Mynd | Texta í mynd | ≈ 30 sek | 30 ein | ≈ 33.3 |
Kling Image O3Mynd | Texta í mynd | ≈ 30 sek | 30 ein | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 I2IMynd | Mynd í mynd | ≈ 15 sek | 30 ein | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 T2IMynd | Texta í mynd | ≈ 15 sek | 30 ein | ≈ 33.3 |
Google Imagen 4 UltraMynd | Texta í mynd | Röð-byggt | 36 ein | ≈ 27.8 |
Google Imagen 4Mynd | Texta í mynd | ≈ 30 sek | 50 ein | ≈ 20 |
MidjourneyMynd | Texta í myndMynd í mynd | ≈ 1 mín | 50 ein | ≈ 20 |
Qwen Text to ImageMynd | Texta í mynd | ≈ 30 sek | 50 ein | ≈ 20 |
Ideogram CharacterMynd | Texta í mynd | Röð-byggt | 54 ein | ≈ 18.5 |
Ideogram Character EditMynd | Mynd í mynd | Röð-byggt | 54 ein | ≈ 18.5 |
Ideogram Character RemixMynd | Mynd í mynd | Röð-byggt | 54 ein | ≈ 18.5 |
GPT Image 1.5 EditMynd | Mynd í mynd | ≈ 30 sek | 66 ein | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Image to ImageMynd | Mynd í mynd | Röð-byggt | 66 ein | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 T2IMynd | Texta í mynd | ≈ 30 sek | 66 ein | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Text to ImageMynd | Texta í mynd | ≈ 30 sek | 66 ein | ≈ 15.2 |
Flux 2 Flex Image to ImageMynd | Mynd í mynd | Röð-byggt | 72 ein | ≈ 13.9 |
Flux 2 Flex Text to ImageMynd | Texta í mynd | Röð-byggt | 72 ein | ≈ 13.9 |
Kling Image O1Mynd | Texta í mynd | ≈ 30 sek | 84 ein | ≈ 11.9 |
Vidu Text To Image Q2Mynd | Texta í mynd | ≈ 15 sek | 180 ein | ≈ 5.56 |
Vidu Reference To Image Q2Mynd | Mynd í mynd | ≈ 15 sek | 240 ein | ≈ 4.17 |
Wan Animate MoveMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 18 ein | ≈ 55.6 |
Wan Animate ReplaceMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 18 ein | ≈ 55.6 |
Hailuo 02 FastMyndband | Mynd í myndband | ≈ 30 sek | 30 ein | ≈ 33.3 |
Hailuo 2.3 FastMyndband | Mynd í myndband | ≈ 30 sek | 30 ein | ≈ 33.3 |
Runway Gen4 TurboMyndband | Mynd í myndband | ≈ 2 mín | 36 ein | ≈ 27.8 |
Runway Video GenerateMyndband | Texta í myndbandMynd í myndband | Röð-byggt | 36 ein | ≈ 27.8 |
LatentSyncMyndband | Varasamstilltur | ≈ 45 sek | 45 ein | ≈ 22.2 |
Kling 3.0 Std I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 54 ein | ≈ 18.5 |
Kling 3.0 Std T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1 mín | 54 ein | ≈ 18.5 |
InfiniTalk FastMyndband | Gervigreindar avatar | ≈ 45 sek | 60 ein | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 60 ein | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1 mín | 60 ein | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 45 sek | 60 ein | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 45 sek | 60 ein | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Myndband | Varasamstilltur | ≈ 1 mín | 60 ein | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Myndband | Varasamstilltur | ≈ 1 mín | 60 ein | ≈ 16.7 |
VEED LipsyncMyndband | Varasamstilltur | ≈ 1 mín | 60 ein | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 FastMyndband | Texta í myndbandMynd í myndband | ≈ 2 mín | 60 ein | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 2 mín | 60 ein | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 2 mín | 60 ein | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 2 mín | 60 ein | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 2 mín | 60 ein | ≈ 16.7 |
Hailuo 2.3 Fast ProMyndband | Mynd í myndband | ≈ 45 sek | 70 ein | ≈ 14.3 |
Hailuo 2.3 I2V StandardMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 75 ein | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 I2V StdMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 75 ein | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 T2V StandardMyndband | Texta í myndband | ≈ 1 mín | 75 ein | ≈ 13.3 |
Grok Imagine Image to VideoMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 90 ein | ≈ 11.1 |
Grok Imagine Text to VideoMyndband | Texta í myndband | Röð-byggt | 90 ein | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StandardMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 90 ein | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StdMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 90 ein | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 StandardMyndband | Texta í myndband | ≈ 1 mín | 90 ein | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 T2V StdMyndband | Texta í myndband | ≈ 1 mín | 90 ein | ≈ 11.1 |
Hailuo T2V StandardMyndband | Texta í myndband | Röð-byggt | 90 ein | ≈ 11.1 |
InfiniTalkMyndband | Gervigreindar avatar | ≈ 1.5 mín | 90 ein | ≈ 11.1 |
InfiniTalk From AudioMyndband | Gervigreindar avatar | Röð-byggt | 90 ein | ≈ 11.1 |
Kling 2.6 Motion ControlMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 90 ein | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoMyndband | Varasamstilltur | ≈ 1.5 mín | 90 ein | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoMyndband | Varasamstilltur | ≈ 1.5 mín | 90 ein | ≈ 11.1 |
MultiTalkMyndband | Gervigreindar avatar | ≈ 1.5 mín | 90 ein | ≈ 11.1 |
MultiTalkMyndband | Gervigreindar avatar | ≈ 1.5 mín | 90 ein | ≈ 11.1 |
Runway Video ExtendMyndband | Myndband í myndband | Röð-byggt | 90 ein | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProMyndband | Varasamstilltur | ≈ 1.5 mín | 90 ein | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProMyndband | Varasamstilltur | ≈ 1.5 mín | 90 ein | ≈ 11.1 |
Hunyuan AvatarMyndband | Gervigreindar avatar | ≈ 2 mín | 105 ein | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 105 ein | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1 mín | 105 ein | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 105 ein | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1 mín | 105 ein | ≈ 9.52 |
Hailuo 02 ProMyndband | Texta í myndband | ≈ 1.5 mín | 114 ein | ≈ 8.77 |
ByteDance V1 Pro Fast I2VMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 120 ein | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1.5 mín | 120 ein | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1.5 mín | 120 ein | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1.5 mín | 120 ein | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1.5 mín | 120 ein | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Myndband | Gervigreindar avatar | ≈ 2 mín | 120 ein | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Myndband | Gervigreindar avatar | ≈ 2 mín | 120 ein | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 I2V TurboMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 120 ein | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 T2V TurboMyndband | Texta í myndband | Röð-byggt | 120 ein | ≈ 8.33 |
Kling 2.5 Turbo I2V ProMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 126 ein | ≈ 7.94 |
Kling 2.5 Turbo T2V ProMyndband | Texta í myndband | Röð-byggt | 126 ein | ≈ 7.94 |
ByteDance V1 Pro I2VMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 150 ein | ≈ 6.67 |
ByteDance V1 Pro T2VMyndband | Texta í myndband | Röð-byggt | 150 ein | ≈ 6.67 |
Kling 2.1 ProMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 150 ein | ≈ 6.67 |
Luma Modify VideoMyndband | Myndband í myndband | Röð-byggt | 150 ein | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Myndband | Gervigreindar avatar | ≈ 2 mín | 150 ein | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Myndband | Gervigreindar avatar | ≈ 2 mín | 150 ein | ≈ 6.67 |
Kling 2.6 Text to VideoMyndband | Texta í myndband | Röð-byggt | 165 ein | ≈ 6.06 |
Kling 3.0 Image to VideoMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 165 ein | ≈ 6.06 |
Kling O1 I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 168 ein | ≈ 5.95 |
Kling O1 T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1 mín | 168 ein | ≈ 5.95 |
Hailuo 02 I2V ProMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 171 ein | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 I2V ProMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1.5 mín | 171 ein | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 T2V ProMyndband | Texta í myndband | ≈ 1.5 mín | 171 ein | ≈ 5.85 |
Hailuo T2V ProMyndband | Texta í myndband | Röð-byggt | 171 ein | ≈ 5.85 |
Wan 2.2 Speech to VideoMyndband | Texta í myndband | Röð-byggt | 180 ein | ≈ 5.56 |
Hailuo 2.3 I2V ProMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 210 ein | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 I2V ProMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1.5 mín | 210 ein | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 T2V ProMyndband | Texta í myndband | ≈ 1.5 mín | 210 ein | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1.5 mín | 210 ein | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Image to VideoMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 210 ein | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1.5 mín | 210 ein | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Text to VideoMyndband | Texta í myndband | Röð-byggt | 210 ein | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Video to VideoMyndband | Myndband í myndband | Röð-byggt | 210 ein | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1.5 mín | 210 ein | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 Image to VideoMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 210 ein | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1.5 mín | 210 ein | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 Text to VideoMyndband | Texta í myndband | Röð-byggt | 210 ein | ≈ 4.76 |
Kling 3.0 Std I2VMyndband | Mynd í myndbandEiningatilvísunFjölskot+1 | ≈ 1 mín | 225 ein | ≈ 4.44 |
Kling 3.0 Std T2VMyndband | Texta í myndbandEiningatilvísunFjölskot+1 | ≈ 1 mín | 225 ein | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1.5 mín | 225 ein | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1.5 mín | 225 ein | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1.5 mín | 225 ein | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1.5 mín | 225 ein | ≈ 4.44 |
Kling AI Avatar StandardMyndband | Mynd í myndbandGervigreindar avatar | Röð-byggt | 240 ein | ≈ 4.17 |
Kling 3.0 Std I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 252 ein | ≈ 3.97 |
Kling 3.0 Std T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1 mín | 252 ein | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 252 ein | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1 mín | 252 ein | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 270 ein | ≈ 3.7 |
Kling O3 Std T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1 mín | 270 ein | ≈ 3.7 |
Runway Aleph V2VMyndband | Myndband í myndband | Röð-byggt | 270 ein | ≈ 3.7 |
Kling 3.0 Pro I2VMyndband | Mynd í myndbandEiningatilvísunFjölskot+1 | ≈ 1.5 mín | 300 ein | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro T2VMyndband | Texta í myndbandEiningatilvísunFjölskot+1 | ≈ 1.5 mín | 300 ein | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1.5 mín | 336 ein | ≈ 2.98 |
Kling 3.0 Pro T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1.5 mín | 336 ein | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1.5 mín | 336 ein | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1.5 mín | 336 ein | ≈ 2.98 |
HappyHorse 1.1 Image to VideoMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 338 ein | ≈ 2.96 |
HappyHorse 1.1 Text to VideoMyndband | Texta í myndband | Röð-byggt | 338 ein | ≈ 2.96 |
Kling 3.0 Pro I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1.5 mín | 360 ein | ≈ 2.78 |
Kling 3.0 Pro T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1.5 mín | 360 ein | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1.5 mín | 360 ein | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1.5 mín | 360 ein | ≈ 2.78 |
Vidu Image To Video Q2 TurboMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 360 ein | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 360 ein | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo SEMyndband | Rammar í myndband | ≈ 1 mín | 360 ein | ≈ 2.78 |
Vidu Template HalloweenMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 360 ein | ≈ 2.78 |
Vidu Start End To Video Q2 TurboMyndband | Rammar í myndband | ≈ 1 mín | 420 ein | ≈ 2.38 |
Veo 3.1Myndband | Texta í myndbandMynd í myndband | ≈ 3 mín | 450 ein | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 ExtendMyndband | Myndband í myndband | Röð-byggt | 450 ein | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 3 mín | 450 ein | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 3 mín | 450 ein | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 3 mín | 450 ein | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 3 mín | 450 ein | ≈ 2.22 |
Vidu Text To Video Q2Myndband | Texta í myndband | ≈ 1 mín | 450 ein | ≈ 2.22 |
Kling 2.1 Master I2VMyndband | Mynd í myndband | Röð-byggt | 480 ein | ≈ 2.08 |
Kling 2.1 Master T2VMyndband | Texta í myndband | Röð-byggt | 480 ein | ≈ 2.08 |
Kling AI Avatar ProMyndband | Mynd í myndbandGervigreindar avatar | Röð-byggt | 480 ein | ≈ 2.08 |
Vidu Image To VideoMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 480 ein | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video 2.0Myndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 480 ein | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video Q1Myndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 480 ein | ≈ 2.08 |
Vidu One Click V2 MVMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 480 ein | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro I2V FastMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 480 ein | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro SE FastMyndband | Rammar í myndband | ≈ 1 mín | 480 ein | ≈ 2.08 |
Vidu Reference To Video 2.0Myndband | Tilvísun í myndband | ≈ 1 mín | 540 ein | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q1Myndband | Tilvísun í myndband | ≈ 1 mín | 540 ein | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q2Myndband | Tilvísun í myndband | ≈ 1 mín | 540 ein | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To VideoMyndband | Rammar í myndband | ≈ 1 mín | 540 ein | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video 2.0Myndband | Rammar í myndband | ≈ 1 mín | 540 ein | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video Q1Myndband | Rammar í myndband | ≈ 1 mín | 540 ein | ≈ 1.85 |
Vidu Text To VideoMyndband | Texta í myndband | ≈ 1 mín | 540 ein | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video 2.0Myndband | Texta í myndband | ≈ 1 mín | 540 ein | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video Q1Myndband | Texta í myndband | ≈ 1 mín | 540 ein | ≈ 1.85 |
Seedance 1.5 ProMyndband | Texta í myndbandMynd í myndband | Röð-byggt | 600 ein | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro I2VMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1.5 mín | 600 ein | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro T2VMyndband | Texta í myndband | ≈ 1.5 mín | 600 ein | ≈ 1.67 |
Vidu Image To Video Q2 ProMyndband | Mynd í myndband | ≈ 1 mín | 600 ein | ≈ 1.67 |
Vidu Start End To Video Q2 ProMyndband | Rammar í myndband | ≈ 1 mín | 660 ein | ≈ 1.52 |
Suno Convert to WAVHljóð | Hljóðvinnsla | Röð-byggt | 3 ein | ≈ 333 |
Suno LyricsHljóð | Texta í lag | Röð-byggt | 3 ein | ≈ 333 |
Suno Timestamped LyricsHljóð | Hljóðvinnsla | Röð-byggt | 3 ein | ≈ 333 |
ElevenLabs Sound EffectHljóð | Texta í tónlist | Röð-byggt | 9 ein | ≈ 111 |
Suno Boost Music StyleHljóð | Texta í lag | Röð-byggt | 9 ein | ≈ 111 |
ElevenLabs Speech to TextHljóð | Tal í texta | Röð-byggt | 12 ein | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 02 TurboHljóð | Texta í talTTS | ≈ 5 sek | 12 ein | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.5 Turbo PreviewHljóð | Texta í talTTS | ≈ 5 sek | 12 ein | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.6 TurboHljóð | Texta í talTTS | ≈ 5 sek | 12 ein | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.8 TurboHljóð | Texta í talTTS | ≈ 5 sek | 16 ein | ≈ 62.5 |
ElevenLabs Audio IsolationHljóð | Hljóðvinnsla | Röð-byggt | 18 ein | ≈ 55.6 |
ElevenLabs TTS TurboHljóð | Texta í tal | Röð-byggt | 18 ein | ≈ 55.6 |
Suno Generate PersonaHljóð | Hljóðvinnsla | Röð-byggt | 18 ein | ≈ 55.6 |
Suno MIDI GeneratorHljóð | Hljóðvinnsla | Röð-byggt | 18 ein | ≈ 55.6 |
Minimax Speech 02 HDHljóð | Texta í talTTS | ≈ 10 sek | 30 ein | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.5 HD PreviewHljóð | Texta í talTTS | ≈ 10 sek | 30 ein | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.6 HDHljóð | Texta í talTTS | ≈ 10 sek | 30 ein | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.8 HDHljóð | Texta í talTTS | ≈ 10 sek | 30 ein | ≈ 33.3 |
Minimax Voice CloneHljóð | Texta í talRaddklónunTTS | ≈ 15 sek | 30 ein | ≈ 33.3 |
Suno Vocal SeparationHljóð | Hljóðvinnsla | Röð-byggt | 30 ein | ≈ 33.3 |
ElevenLabs TTS MultilingualHljóð | Texta í tal | Röð-byggt | 36 ein | ≈ 27.8 |
Suno Add InstrumentalHljóð | Hljóðvinnsla | Röð-byggt | 36 ein | ≈ 27.8 |
Suno Add VocalsHljóð | Hljóðvinnsla | Röð-byggt | 36 ein | ≈ 27.8 |
Suno Music CoverHljóð | Hljóðvinnsla | Röð-byggt | 36 ein | ≈ 27.8 |
Suno Music ExtendHljóð | Hljóðvinnsla | Röð-byggt | 36 ein | ≈ 27.8 |
Suno Music GenerateHljóð | Texta í lag | Röð-byggt | 36 ein | ≈ 27.8 |
Suno Replace SectionHljóð | Hljóðvinnsla | Röð-byggt | 36 ein | ≈ 27.8 |
ElevenLabs Text to DialogueHljóð | Texta í samtal | Röð-byggt | 42 ein | ≈ 23.8 |
Suno Upload & CoverHljóð | Hljóðvinnsla | Röð-byggt | 42 ein | ≈ 23.8 |
Suno Upload & ExtendHljóð | Hljóðvinnsla | Röð-byggt | 42 ein | ≈ 23.8 |
DeepFilterNet 3Hljóð | Hljóðvinnsla | Röð-byggt | 45 ein | ≈ 22.2 |
Minimax Voice DesignHljóð | Texta í talRaddhönnunTTS | ≈ 20 sek | 50 ein | ≈ 20 |
Minimax Music 01Hljóð | Texta í tónlistTónlistargerð | ≈ 1 mín | 60 ein | ≈ 16.7 |
Suno Music VideoHljóð | HljóðvinnslaHljóð í myndband | Röð-byggt | 60 ein | ≈ 16.7 |
Minimax Music V1.5Hljóð | Texta í tónlistTónlistargerð | ≈ 1 mín | 64 ein | ≈ 15.6 |
Minimax Music 02Hljóð | Texta í tónlistTónlistargerð | ≈ 1 mín | 70 ein | ≈ 14.3 |
Minimax Music 2.5Hljóð | Texta í tónlistTónlistargerð | ≈ 1 mín | 80 ein | ≈ 12.5 |
Recraft Crisp UpscaleTól | AI Verkfæri | Röð-byggt | 3 ein | ≈ 333 |
Recraft Remove BackgroundTól | AI Verkfæri | Röð-byggt | 3 ein | ≈ 333 |
Grok Imagine UpscaleTól | AI Verkfæri | Röð-byggt | 30 ein | ≈ 33.3 |
Topaz Image UpscaleTól | AI Verkfæri | Röð-byggt | 60 ein | ≈ 16.7 |
Topaz Video UpscaleTól | AI Verkfæri | Röð-byggt | 360 ein | ≈ 2.78 |
Gemini 2.5 FlashLLM | LLM | Röð-byggt | 90 ein | ≈ 11.1 |
Claude Sonnet 4.5LLM | LLM | Röð-byggt | 150 ein | ≈ 6.67 |
Gemini 2.5 ProLLM | LLM | Röð-byggt | 300 ein | ≈ 3.33 |
Gemini 3 ProLLM | LLM | Röð-byggt | 300 ein | ≈ 3.33 |
Claude Opus 4.5LLM | LLM | Röð-byggt | 600 ein | ≈ 1.67 |
Einingar eru gjaldfærðar fyrir hverja árangursríka beiðni. Misheppnaðar gerðir eru sjálfkrafa endurgreiddar. Berðu saman mánaðaráætlanir, árlega afslætti og einskiptiseiningar hlið við hlið. Byrjaðu ókeypis, metaðu lánsfjárnotkun og uppfærðu aðeins þegar kynslóðarmagn þitt eykst. Kostnaður við uppstreymis-módel getur breyst. Ef við breytum verði, látum við vita fyrirfram. Þessi síða sýnir núverandi kaupverð.
Svör um líkön, úttaksgæði, viðskiptanotkun, greiðslur og vinnuflæði á happyhorsevideo.org