Maandelijkse, jaarlijkse en pay-as-you-go-tegoeden voor makers en teams
Kies het juiste AI-abonnement voor uw workflow
Typische Kosten per AI Generatie
Creëer video's uit tekstbeschrijvingen met geavanceerde AI
Animeer stilstaande beelden tot dynamische video's
Fastest path from idea to visual result. Best for first-time conversion.
Blader door beeld-, video-, audio- en avatarmodellen op basis van gebruiksscenario, kredietkosten en creatieve workflow.
Gratis
Geen creditcard nodig
900 credits/maand
Veeg om abonnementen te vergelijken
Tegoedpakketten
Eenmalige afschrijving van €19
Veeg om abonnementen te vergelijken
900 credits/maand
Veeg om abonnementen te vergelijken
Ontdek waar elk model goed in is, de gemiddelde duur en hoeveel credits elke taak kost.
237-artikelen
| Modeltype | Functies | Geschatte tijd | Kosten per actie | Ca. generaties / 1K credits |
|---|---|---|---|---|
Z-ImageAfbeelding | Tekst naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 3 cr | ≈ 333 |
GPT 4o ImageAfbeelding | Tekst naar afbeeldingAfbeelding naar afbeelding | ~ 30 s | 9 cr | ≈ 111 |
Nano Banana EditAfbeelding | Afbeelding naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 9 cr | ≈ 111 |
Google Imagen 4 FastAfbeelding | Tekst naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 12 cr | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Image to ImageAfbeelding | Afbeelding naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 12 cr | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Text to ImageAfbeelding | Tekst naar afbeelding | ~ 30 s | 12 cr | ≈ 83.3 |
Qwen Image to ImageAfbeelding | Afbeelding naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 12 cr | ≈ 83.3 |
Seedream 3.0Afbeelding | Tekst naar afbeelding | ~ 20 s | 17 cr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditAfbeelding | Afbeelding naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 17 cr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditAfbeelding | Afbeelding naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 17 cr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageAfbeelding | Tekst naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 17 cr | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageAfbeelding | Tekst naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 17 cr | ≈ 58.8 |
Nano Banana ProAfbeelding | Tekst naar afbeeldingAfbeelding naar afbeelding | ≈ 1 min | 18 cr | ≈ 55.6 |
Qwen Image EditAfbeelding | Afbeelding naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 18 cr | ≈ 55.6 |
Flux 2 Pro Image to ImageAfbeelding | Afbeelding naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 21 cr | ≈ 47.6 |
Flux 2 Pro Text to ImageAfbeelding | Tekst naar afbeelding | ~ 20 s | 21 cr | ≈ 47.6 |
Ideogram V3 ReframeAfbeelding | Afbeelding naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 21 cr | ≈ 47.6 |
Seedream 4.5 EditAfbeelding | Afbeelding naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 24 cr | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 EditAfbeelding | Afbeelding naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 24 cr | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageAfbeelding | Tekst naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 24 cr | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageAfbeelding | Tekst naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 24 cr | ≈ 41.7 |
Flux KontextAfbeelding | Tekst naar afbeeldingAfbeelding naar afbeelding | ~ 20 s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Kling Image 3.0Afbeelding | Tekst naar afbeelding | ~ 30 s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Kling Image O3Afbeelding | Tekst naar afbeelding | ~ 30 s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 I2IAfbeelding | Afbeelding naar afbeelding | ~ 15 s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 T2IAfbeelding | Tekst naar afbeelding | ~ 15 s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Google Imagen 4 UltraAfbeelding | Tekst naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 36 cr | ≈ 27.8 |
Google Imagen 4Afbeelding | Tekst naar afbeelding | ~ 30 s | 50 cr | ≈ 20 |
MidjourneyAfbeelding | Tekst naar afbeeldingAfbeelding naar afbeelding | ≈ 1 min | 50 cr | ≈ 20 |
Qwen Text to ImageAfbeelding | Tekst naar afbeelding | ~ 30 s | 50 cr | ≈ 20 |
Ideogram CharacterAfbeelding | Tekst naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 54 cr | ≈ 18.5 |
Ideogram Character EditAfbeelding | Afbeelding naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 54 cr | ≈ 18.5 |
Ideogram Character RemixAfbeelding | Afbeelding naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 54 cr | ≈ 18.5 |
GPT Image 1.5 EditAfbeelding | Afbeelding naar afbeelding | ~ 30 s | 66 cr | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Image to ImageAfbeelding | Afbeelding naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 66 cr | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 T2IAfbeelding | Tekst naar afbeelding | ~ 30 s | 66 cr | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Text to ImageAfbeelding | Tekst naar afbeelding | ~ 30 s | 66 cr | ≈ 15.2 |
Flux 2 Flex Image to ImageAfbeelding | Afbeelding naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 72 cr | ≈ 13.9 |
Flux 2 Flex Text to ImageAfbeelding | Tekst naar afbeelding | Op basis van wachtrij | 72 cr | ≈ 13.9 |
Kling Image O1Afbeelding | Tekst naar afbeelding | ~ 30 s | 84 cr | ≈ 11.9 |
Vidu Text To Image Q2Afbeelding | Tekst naar afbeelding | ~ 15 s | 180 cr | ≈ 5.56 |
Vidu Reference To Image Q2Afbeelding | Afbeelding naar afbeelding | ~ 15 s | 240 cr | ≈ 4.17 |
Wan Animate MoveVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 18 cr | ≈ 55.6 |
Wan Animate ReplaceVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 18 cr | ≈ 55.6 |
Hailuo 02 FastVideo's | Afbeelding naar video | ~ 30 s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Hailuo 2.3 FastVideo's | Afbeelding naar video | ~ 30 s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Runway Gen4 TurboVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 2 min | 36 cr | ≈ 27.8 |
Runway Video GenerateVideo's | Tekst naar videoAfbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 36 cr | ≈ 27.8 |
LatentSyncVideo's | Lipsynchronisatie | ~ 45 s | 45 cr | ≈ 22.2 |
Kling 3.0 Std I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 54 cr | ≈ 18.5 |
Kling 3.0 Std T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1 min | 54 cr | ≈ 18.5 |
InfiniTalk FastVideo's | AI-avatar | ~ 45 s | 60 cr | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 I2VVideo's | Afbeelding naar video | ~ 45 s | 60 cr | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 T2VVideo's | Tekst naar video | ~ 45 s | 60 cr | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Video's | Lipsynchronisatie | ≈ 1 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Video's | Lipsynchronisatie | ≈ 1 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
VEED LipsyncVideo's | Lipsynchronisatie | ≈ 1 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 FastVideo's | Tekst naar videoAfbeelding naar video | ≈ 2 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 2 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 2 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 2 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 2 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Hailuo 2.3 Fast ProVideo's | Afbeelding naar video | ~ 45 s | 70 cr | ≈ 14.3 |
Hailuo 2.3 I2V StandardVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 75 cr | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 I2V StdVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 75 cr | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 T2V StandardVideo's | Tekst naar video | ≈ 1 min | 75 cr | ≈ 13.3 |
Grok Imagine Image to VideoVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 90 cr | ≈ 11.1 |
Grok Imagine Text to VideoVideo's | Tekst naar video | Op basis van wachtrij | 90 cr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StandardVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 90 cr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StdVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 StandardVideo's | Tekst naar video | ≈ 1 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 T2V StdVideo's | Tekst naar video | ≈ 1 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
Hailuo T2V StandardVideo's | Tekst naar video | Op basis van wachtrij | 90 cr | ≈ 11.1 |
InfiniTalkVideo's | AI-avatar | ≈ 1.5 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
InfiniTalk From AudioVideo's | AI-avatar | Op basis van wachtrij | 90 cr | ≈ 11.1 |
Kling 2.6 Motion ControlVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 90 cr | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVideo's | Lipsynchronisatie | ≈ 1.5 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVideo's | Lipsynchronisatie | ≈ 1.5 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
MultiTalkVideo's | AI-avatar | ≈ 1.5 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
MultiTalkVideo's | AI-avatar | ≈ 1.5 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
Runway Video ExtendVideo's | Video naar video | Op basis van wachtrij | 90 cr | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVideo's | Lipsynchronisatie | ≈ 1.5 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVideo's | Lipsynchronisatie | ≈ 1.5 min | 90 cr | ≈ 11.1 |
Hunyuan AvatarVideo's | AI-avatar | ≈ 2 min | 105 cr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 105 cr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1 min | 105 cr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 105 cr | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1 min | 105 cr | ≈ 9.52 |
Hailuo 02 ProVideo's | Tekst naar video | ≈ 1.5 min | 114 cr | ≈ 8.77 |
ByteDance V1 Pro Fast I2VVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 120 cr | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1.5 min | 120 cr | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1.5 min | 120 cr | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1.5 min | 120 cr | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1.5 min | 120 cr | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Video's | AI-avatar | ≈ 2 min | 120 cr | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Video's | AI-avatar | ≈ 2 min | 120 cr | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 I2V TurboVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 120 cr | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 T2V TurboVideo's | Tekst naar video | Op basis van wachtrij | 120 cr | ≈ 8.33 |
Kling 2.5 Turbo I2V ProVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 126 cr | ≈ 7.94 |
Kling 2.5 Turbo T2V ProVideo's | Tekst naar video | Op basis van wachtrij | 126 cr | ≈ 7.94 |
ByteDance V1 Pro I2VVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 150 cr | ≈ 6.67 |
ByteDance V1 Pro T2VVideo's | Tekst naar video | Op basis van wachtrij | 150 cr | ≈ 6.67 |
Kling 2.1 ProVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 150 cr | ≈ 6.67 |
Luma Modify VideoVideo's | Video naar video | Op basis van wachtrij | 150 cr | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Video's | AI-avatar | ≈ 2 min | 150 cr | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Video's | AI-avatar | ≈ 2 min | 150 cr | ≈ 6.67 |
Kling 2.6 Text to VideoVideo's | Tekst naar video | Op basis van wachtrij | 165 cr | ≈ 6.06 |
Kling 3.0 Image to VideoVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 165 cr | ≈ 6.06 |
Kling O1 I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 168 cr | ≈ 5.95 |
Kling O1 T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1 min | 168 cr | ≈ 5.95 |
Hailuo 02 I2V ProVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 171 cr | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 I2V ProVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1.5 min | 171 cr | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 T2V ProVideo's | Tekst naar video | ≈ 1.5 min | 171 cr | ≈ 5.85 |
Hailuo T2V ProVideo's | Tekst naar video | Op basis van wachtrij | 171 cr | ≈ 5.85 |
Wan 2.2 Speech to VideoVideo's | Tekst naar video | Op basis van wachtrij | 180 cr | ≈ 5.56 |
Hailuo 2.3 I2V ProVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 210 cr | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 I2V ProVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1.5 min | 210 cr | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 T2V ProVideo's | Tekst naar video | ≈ 1.5 min | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1.5 min | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Image to VideoVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1.5 min | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Text to VideoVideo's | Tekst naar video | Op basis van wachtrij | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Video to VideoVideo's | Video naar video | Op basis van wachtrij | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1.5 min | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 Image to VideoVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1.5 min | 210 cr | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 Text to VideoVideo's | Tekst naar video | Op basis van wachtrij | 210 cr | ≈ 4.76 |
Kling 3.0 Std I2VVideo's | Afbeelding naar videoElementreferentieMultishot+1 | ≈ 1 min | 225 cr | ≈ 4.44 |
Kling 3.0 Std T2VVideo's | Tekst naar videoElementreferentieMultishot+1 | ≈ 1 min | 225 cr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1.5 min | 225 cr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1.5 min | 225 cr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1.5 min | 225 cr | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1.5 min | 225 cr | ≈ 4.44 |
Kling AI Avatar StandardVideo's | Afbeelding naar videoAI-avatar | Op basis van wachtrij | 240 cr | ≈ 4.17 |
Kling 3.0 Std I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 252 cr | ≈ 3.97 |
Kling 3.0 Std T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1 min | 252 cr | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 252 cr | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1 min | 252 cr | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 270 cr | ≈ 3.7 |
Kling O3 Std T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1 min | 270 cr | ≈ 3.7 |
Runway Aleph V2VVideo's | Video naar video | Op basis van wachtrij | 270 cr | ≈ 3.7 |
Kling 3.0 Pro I2VVideo's | Afbeelding naar videoElementreferentieMultishot+1 | ≈ 1.5 min | 300 cr | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro T2VVideo's | Tekst naar videoElementreferentieMultishot+1 | ≈ 1.5 min | 300 cr | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1.5 min | 336 cr | ≈ 2.98 |
Kling 3.0 Pro T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1.5 min | 336 cr | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1.5 min | 336 cr | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1.5 min | 336 cr | ≈ 2.98 |
HappyHorse 1.1 Image to VideoVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 338 cr | ≈ 2.96 |
HappyHorse 1.1 Text to VideoVideo's | Tekst naar video | Op basis van wachtrij | 338 cr | ≈ 2.96 |
Kling 3.0 Pro I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1.5 min | 360 cr | ≈ 2.78 |
Kling 3.0 Pro T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1.5 min | 360 cr | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1.5 min | 360 cr | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1.5 min | 360 cr | ≈ 2.78 |
Vidu Image To Video Q2 TurboVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 360 cr | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 360 cr | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo SEVideo's | Frames naar video | ≈ 1 min | 360 cr | ≈ 2.78 |
Vidu Template HalloweenVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 360 cr | ≈ 2.78 |
Vidu Start End To Video Q2 TurboVideo's | Frames naar video | ≈ 1 min | 420 cr | ≈ 2.38 |
Veo 3.1Video's | Tekst naar videoAfbeelding naar video | ≈ 3 min | 450 cr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 ExtendVideo's | Video naar video | Op basis van wachtrij | 450 cr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 3 min | 450 cr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 3 min | 450 cr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 3 min | 450 cr | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 3 min | 450 cr | ≈ 2.22 |
Vidu Text To Video Q2Video's | Tekst naar video | ≈ 1 min | 450 cr | ≈ 2.22 |
Kling 2.1 Master I2VVideo's | Afbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 480 cr | ≈ 2.08 |
Kling 2.1 Master T2VVideo's | Tekst naar video | Op basis van wachtrij | 480 cr | ≈ 2.08 |
Kling AI Avatar ProVideo's | Afbeelding naar videoAI-avatar | Op basis van wachtrij | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Image To VideoVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video 2.0Video's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video Q1Video's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu One Click V2 MVVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro I2V FastVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro SE FastVideo's | Frames naar video | ≈ 1 min | 480 cr | ≈ 2.08 |
Vidu Reference To Video 2.0Video's | Referentie naar video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q1Video's | Referentie naar video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q2Video's | Referentie naar video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To VideoVideo's | Frames naar video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video 2.0Video's | Frames naar video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video Q1Video's | Frames naar video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Text To VideoVideo's | Tekst naar video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video 2.0Video's | Tekst naar video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video Q1Video's | Tekst naar video | ≈ 1 min | 540 cr | ≈ 1.85 |
Seedance 1.5 ProVideo's | Tekst naar videoAfbeelding naar video | Op basis van wachtrij | 600 cr | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro I2VVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1.5 min | 600 cr | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro T2VVideo's | Tekst naar video | ≈ 1.5 min | 600 cr | ≈ 1.67 |
Vidu Image To Video Q2 ProVideo's | Afbeelding naar video | ≈ 1 min | 600 cr | ≈ 1.67 |
Vidu Start End To Video Q2 ProVideo's | Frames naar video | ≈ 1 min | 660 cr | ≈ 1.52 |
Suno Convert to WAVAudio's | Audioverwerking | Op basis van wachtrij | 3 cr | ≈ 333 |
Suno LyricsAudio's | Tekst naar lied | Op basis van wachtrij | 3 cr | ≈ 333 |
Suno Timestamped LyricsAudio's | Audioverwerking | Op basis van wachtrij | 3 cr | ≈ 333 |
ElevenLabs Sound EffectAudio's | Tekst-naar-muziek | Op basis van wachtrij | 9 cr | ≈ 111 |
Suno Boost Music StyleAudio's | Tekst naar lied | Op basis van wachtrij | 9 cr | ≈ 111 |
ElevenLabs Speech to TextAudio's | Spraak naar tekst | Op basis van wachtrij | 12 cr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 02 TurboAudio's | Tekst naar spraakTTS | ~ 5 s | 12 cr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.5 Turbo PreviewAudio's | Tekst naar spraakTTS | ~ 5 s | 12 cr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.6 TurboAudio's | Tekst naar spraakTTS | ~ 5 s | 12 cr | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.8 TurboAudio's | Tekst naar spraakTTS | ~ 5 s | 16 cr | ≈ 62.5 |
ElevenLabs Audio IsolationAudio's | Audioverwerking | Op basis van wachtrij | 18 cr | ≈ 55.6 |
ElevenLabs TTS TurboAudio's | Tekst naar spraak | Op basis van wachtrij | 18 cr | ≈ 55.6 |
Suno Generate PersonaAudio's | Audioverwerking | Op basis van wachtrij | 18 cr | ≈ 55.6 |
Suno MIDI GeneratorAudio's | Audioverwerking | Op basis van wachtrij | 18 cr | ≈ 55.6 |
Minimax Speech 02 HDAudio's | Tekst naar spraakTTS | ~ 10 s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.5 HD PreviewAudio's | Tekst naar spraakTTS | ~ 10 s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.6 HDAudio's | Tekst naar spraakTTS | ~ 10 s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.8 HDAudio's | Tekst naar spraakTTS | ~ 10 s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Minimax Voice CloneAudio's | Tekst naar spraakStem klonenTTS | ~ 15 s | 30 cr | ≈ 33.3 |
Suno Vocal SeparationAudio's | Audioverwerking | Op basis van wachtrij | 30 cr | ≈ 33.3 |
ElevenLabs TTS MultilingualAudio's | Tekst naar spraak | Op basis van wachtrij | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Add InstrumentalAudio's | Audioverwerking | Op basis van wachtrij | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Add VocalsAudio's | Audioverwerking | Op basis van wachtrij | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Music CoverAudio's | Audioverwerking | Op basis van wachtrij | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Music ExtendAudio's | Audioverwerking | Op basis van wachtrij | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Music GenerateAudio's | Tekst naar lied | Op basis van wachtrij | 36 cr | ≈ 27.8 |
Suno Replace SectionAudio's | Audioverwerking | Op basis van wachtrij | 36 cr | ≈ 27.8 |
ElevenLabs Text to DialogueAudio's | Tekst naar dialoog | Op basis van wachtrij | 42 cr | ≈ 23.8 |
Suno Upload & CoverAudio's | Audioverwerking | Op basis van wachtrij | 42 cr | ≈ 23.8 |
Suno Upload & ExtendAudio's | Audioverwerking | Op basis van wachtrij | 42 cr | ≈ 23.8 |
DeepFilterNet 3Audio's | Audioverwerking | Op basis van wachtrij | 45 cr | ≈ 22.2 |
Minimax Voice DesignAudio's | Tekst naar spraakStemontwerpTTS | ~ 20 s | 50 cr | ≈ 20 |
Minimax Music 01Audio's | Tekst-naar-muziekMuziek genereren | ≈ 1 min | 60 cr | ≈ 16.7 |
Suno Music VideoAudio's | AudioverwerkingAudio naar video | Op basis van wachtrij | 60 cr | ≈ 16.7 |
Minimax Music V1.5Audio's | Tekst-naar-muziekMuziek genereren | ≈ 1 min | 64 cr | ≈ 15.6 |
Minimax Music 02Audio's | Tekst-naar-muziekMuziek genereren | ≈ 1 min | 70 cr | ≈ 14.3 |
Minimax Music 2.5Audio's | Tekst-naar-muziekMuziek genereren | ≈ 1 min | 80 cr | ≈ 12.5 |
Recraft Crisp UpscaleHulpmiddelen | AI-tools | Op basis van wachtrij | 3 cr | ≈ 333 |
Recraft Remove BackgroundHulpmiddelen | AI-tools | Op basis van wachtrij | 3 cr | ≈ 333 |
Grok Imagine UpscaleHulpmiddelen | AI-tools | Op basis van wachtrij | 30 cr | ≈ 33.3 |
Topaz Image UpscaleHulpmiddelen | AI-tools | Op basis van wachtrij | 60 cr | ≈ 16.7 |
Topaz Video UpscaleHulpmiddelen | AI-tools | Op basis van wachtrij | 360 cr | ≈ 2.78 |
Gemini 2.5 FlashLLM | LLM | Op basis van wachtrij | 90 cr | ≈ 11.1 |
Claude Sonnet 4.5LLM | LLM | Op basis van wachtrij | 150 cr | ≈ 6.67 |
Gemini 2.5 ProLLM | LLM | Op basis van wachtrij | 300 cr | ≈ 3.33 |
Gemini 3 ProLLM | LLM | Op basis van wachtrij | 300 cr | ≈ 3.33 |
Claude Opus 4.5LLM | LLM | Op basis van wachtrij | 600 cr | ≈ 1.67 |
Credits worden per succesvolle aanvraag in rekening gebracht. Mislukte generaties worden automatisch terugbetaald. Vergelijk maandabonnementen, jaarlijkse kortingen en eenmalige tegoeden naast elkaar. Begin gratis, schat het kredietgebruik in en upgrade alleen als uw opwekkingsvolume groeit. Prijzen kunnen stijgen met de kosten van upstream modellen. Koop nu om de huidige tarieven vast te zetten.
Antwoorden over modellen, outputkwaliteit, commercieel gebruik, facturatie en workflows op happyhorsevideo.org