Crédits mensuels, annuels et par répartition pour les créateurs et les équipes
Choisissez le plan d'IA adapté à votre flux de travail
Coût typique par génération AI
Gratuit
Aucune carte de crédit requise
900 crédits/mois
Faites glisser pour comparer les formules
Packs de crédits
€19 facturé une fois
Faites glisser pour comparer les formules
900 crédits/mois
Faites glisser pour comparer les formules
Découvrez les atouts de chaque modèle, le temps d'exécution habituel et le nombre de crédits consommés à chaque utilisation.
238 éléments
| Modèle | Fonctionnalités | Temps estimé | Crédits / exécution | Nb exécutions approx. / 1K crédits |
|---|---|---|---|---|
Z-ImageImages | Texte vers Image | Basé sur file d'attente | 3 crédits | ≈ 333 |
GPT 4o ImageImages | Texte vers ImageImage vers Image | ~ 30 s | 9 crédits | ≈ 111 |
Nano BananaImages | Texte vers ImageImage vers Image | ~ 30 s | 9 crédits | ≈ 111 |
Nano Banana EditImages | Image vers Image | Basé sur file d'attente | 9 crédits | ≈ 111 |
Google Imagen 4 FastImages | Texte vers Image | Basé sur file d'attente | 12 crédits | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Image to ImageImages | Image vers Image | Basé sur file d'attente | 12 crédits | ≈ 83.3 |
Grok Imagine Text to ImageImages | Texte vers Image | ~ 30 s | 12 crédits | ≈ 83.3 |
Qwen Image to ImageImages | Image vers Image | Basé sur file d'attente | 12 crédits | ≈ 83.3 |
Seedream 3.0Images | Texte vers Image | ~ 20 s | 17 crédits | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditImages | Image vers Image | Basé sur file d'attente | 17 crédits | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 EditImages | Image vers Image | Basé sur file d'attente | 17 crédits | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageImages | Texte vers Image | Basé sur file d'attente | 17 crédits | ≈ 58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageImages | Texte vers Image | Basé sur file d'attente | 17 crédits | ≈ 58.8 |
Nano Banana ProImages | Texte vers ImageImage vers Image | ≈ 1 min | 18 crédits | ≈ 55.6 |
Qwen Image EditImages | Image vers Image | Basé sur file d'attente | 18 crédits | ≈ 55.6 |
Flux 2 Pro Image to ImageImages | Image vers Image | Basé sur file d'attente | 21 crédits | ≈ 47.6 |
Flux 2 Pro Text to ImageImages | Texte vers Image | ~ 20 s | 21 crédits | ≈ 47.6 |
Ideogram V3 ReframeImages | Image vers Image | Basé sur file d'attente | 21 crédits | ≈ 47.6 |
Seedream 4.5 EditImages | Image vers Image | Basé sur file d'attente | 24 crédits | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 EditImages | Image vers Image | Basé sur file d'attente | 24 crédits | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageImages | Texte vers Image | Basé sur file d'attente | 24 crédits | ≈ 41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageImages | Texte vers Image | Basé sur file d'attente | 24 crédits | ≈ 41.7 |
Flux KontextImages | Texte vers ImageImage vers Image | ~ 20 s | 30 crédits | ≈ 33.3 |
Kling Image 3.0Images | Texte vers Image | ~ 30 s | 30 crédits | ≈ 33.3 |
Kling Image O3Images | Texte vers Image | ~ 30 s | 30 crédits | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 I2IImages | Image vers Image | ~ 15 s | 30 crédits | ≈ 33.3 |
Minimax Image 01 T2IImages | Texte vers Image | ~ 15 s | 30 crédits | ≈ 33.3 |
Google Imagen 4 UltraImages | Texte vers Image | Basé sur file d'attente | 36 crédits | ≈ 27.8 |
Google Imagen 4Images | Texte vers Image | ~ 30 s | 50 crédits | ≈ 20 |
MidjourneyImages | Texte vers ImageImage vers Image | ≈ 1 min | 50 crédits | ≈ 20 |
Qwen Text to ImageImages | Texte vers Image | ~ 30 s | 50 crédits | ≈ 20 |
Ideogram CharacterImages | Texte vers Image | Basé sur file d'attente | 54 crédits | ≈ 18.5 |
Ideogram Character EditImages | Image vers Image | Basé sur file d'attente | 54 crédits | ≈ 18.5 |
Ideogram Character RemixImages | Image vers Image | Basé sur file d'attente | 54 crédits | ≈ 18.5 |
GPT Image 1.5 EditImages | Image vers Image | ~ 30 s | 66 crédits | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Image to ImageImages | Image vers Image | Basé sur file d'attente | 66 crédits | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 T2IImages | Texte vers Image | ~ 30 s | 66 crédits | ≈ 15.2 |
GPT Image 1.5 Text to ImageImages | Texte vers Image | ~ 30 s | 66 crédits | ≈ 15.2 |
Flux 2 Flex Image to ImageImages | Image vers Image | Basé sur file d'attente | 72 crédits | ≈ 13.9 |
Flux 2 Flex Text to ImageImages | Texte vers Image | Basé sur file d'attente | 72 crédits | ≈ 13.9 |
Kling Image O1Images | Texte vers Image | ~ 30 s | 84 crédits | ≈ 11.9 |
Vidu Text To Image Q2Images | Texte vers Image | ~ 15 s | 180 crédits | ≈ 5.56 |
Vidu Reference To Image Q2Images | Image vers Image | ~ 15 s | 240 crédits | ≈ 4.17 |
Wan Animate MoveVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 18 crédits | ≈ 55.6 |
Wan Animate ReplaceVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 18 crédits | ≈ 55.6 |
Hailuo 02 FastVidéo | Image vers Vidéo | ~ 30 s | 30 crédits | ≈ 33.3 |
Hailuo 2.3 FastVidéo | Image vers Vidéo | ~ 30 s | 30 crédits | ≈ 33.3 |
Runway Gen4 TurboVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 2 min | 36 crédits | ≈ 27.8 |
Runway Video GenerateVidéo | Texte vers VidéoImage vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 36 crédits | ≈ 27.8 |
LatentSyncVidéo | Synchronisation labiale | ~ 45 s | 45 crédits | ≈ 22.2 |
Kling 3.0 Std I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 54 crédits | ≈ 18.5 |
Kling 3.0 Std T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1 min | 54 crédits | ≈ 18.5 |
InfiniTalk FastVidéo | Avatar AI | ~ 45 s | 60 crédits | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 60 crédits | ≈ 16.7 |
Luma Ray 2 Flash T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1 min | 60 crédits | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 I2VVidéo | Image vers Vidéo | ~ 45 s | 60 crédits | ≈ 16.7 |
Pika V2.2 T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ~ 45 s | 60 crédits | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Vidéo | Synchronisation labiale | ≈ 1 min | 60 crédits | ≈ 16.7 |
Sync Lipsync 2Vidéo | Synchronisation labiale | ≈ 1 min | 60 crédits | ≈ 16.7 |
VEED LipsyncVidéo | Synchronisation labiale | ≈ 1 min | 60 crédits | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 FastVidéo | Texte vers VidéoImage vers Vidéo | ≈ 2 min | 60 crédits | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 2 min | 60 crédits | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 2 min | 60 crédits | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 2 min | 60 crédits | ≈ 16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 2 min | 60 crédits | ≈ 16.7 |
Hailuo 2.3 Fast ProVidéo | Image vers Vidéo | ~ 45 s | 70 crédits | ≈ 14.3 |
Hailuo 2.3 I2V StandardVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 75 crédits | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 I2V StdVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 75 crédits | ≈ 13.3 |
Hailuo 2.3 T2V StandardVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1 min | 75 crédits | ≈ 13.3 |
Grok Imagine Image to VideoVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 90 crédits | ≈ 11.1 |
Grok Imagine Text to VideoVidéo | Texte vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 90 crédits | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StandardVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 90 crédits | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 I2V StdVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 90 crédits | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 StandardVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1 min | 90 crédits | ≈ 11.1 |
Hailuo 02 T2V StdVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1 min | 90 crédits | ≈ 11.1 |
Hailuo T2V StandardVidéo | Texte vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 90 crédits | ≈ 11.1 |
InfiniTalkVidéo | Avatar AI | ≈ 1.5 min | 90 crédits | ≈ 11.1 |
InfiniTalk From AudioVidéo | Avatar AI | Basé sur file d'attente | 90 crédits | ≈ 11.1 |
Kling 2.6 Motion ControlVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 90 crédits | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVidéo | Synchronisation labiale | ≈ 1.5 min | 90 crédits | ≈ 11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVidéo | Synchronisation labiale | ≈ 1.5 min | 90 crédits | ≈ 11.1 |
MultiTalkVidéo | Avatar AI | ≈ 1.5 min | 90 crédits | ≈ 11.1 |
MultiTalkVidéo | Avatar AI | ≈ 1.5 min | 90 crédits | ≈ 11.1 |
Runway Video ExtendVidéo | Vidéo vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 90 crédits | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVidéo | Synchronisation labiale | ≈ 1.5 min | 90 crédits | ≈ 11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVidéo | Synchronisation labiale | ≈ 1.5 min | 90 crédits | ≈ 11.1 |
Hunyuan AvatarVidéo | Avatar AI | ≈ 2 min | 105 crédits | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 105 crédits | ≈ 9.52 |
PixVerse V5 T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1 min | 105 crédits | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 105 crédits | ≈ 9.52 |
PixVerse V5.6 T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1 min | 105 crédits | ≈ 9.52 |
Hailuo 02 ProVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 114 crédits | ≈ 8.77 |
ByteDance V1 Pro Fast I2VVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 120 crédits | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 120 crédits | ≈ 8.33 |
Hunyuan Video T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 120 crédits | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 120 crédits | ≈ 8.33 |
Luma Ray 2 T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 120 crédits | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Vidéo | Avatar AI | ≈ 2 min | 120 crédits | ≈ 8.33 |
OmniHuman 1.0Vidéo | Avatar AI | ≈ 2 min | 120 crédits | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 I2V TurboVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 120 crédits | ≈ 8.33 |
Wan 2.2 T2V TurboVidéo | Texte vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 120 crédits | ≈ 8.33 |
Kling 2.5 Turbo I2V ProVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 126 crédits | ≈ 7.94 |
Kling 2.5 Turbo T2V ProVidéo | Texte vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 126 crédits | ≈ 7.94 |
ByteDance V1 Pro I2VVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 150 crédits | ≈ 6.67 |
ByteDance V1 Pro T2VVidéo | Texte vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 150 crédits | ≈ 6.67 |
Kling 2.1 ProVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 150 crédits | ≈ 6.67 |
Luma Modify VideoVidéo | Vidéo vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 150 crédits | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Vidéo | Avatar AI | ≈ 2 min | 150 crédits | ≈ 6.67 |
OmniHuman 1.5Vidéo | Avatar AI | ≈ 2 min | 150 crédits | ≈ 6.67 |
Kling 2.6 Text to VideoVidéo | Texte vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 165 crédits | ≈ 6.06 |
Kling 3.0 Image to VideoVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 165 crédits | ≈ 6.06 |
Kling O1 I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 168 crédits | ≈ 5.95 |
Kling O1 T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1 min | 168 crédits | ≈ 5.95 |
Hailuo 02 I2V ProVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 171 crédits | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 I2V ProVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 171 crédits | ≈ 5.85 |
Hailuo 02 T2V ProVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 171 crédits | ≈ 5.85 |
Hailuo T2V ProVidéo | Texte vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 171 crédits | ≈ 5.85 |
Wan 2.2 Speech to VideoVidéo | Texte vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 180 crédits | ≈ 5.56 |
Hailuo 2.3 I2V ProVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 210 crédits | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 I2V ProVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 210 crédits | ≈ 4.76 |
Hailuo 2.3 T2V ProVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 210 crédits | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 210 crédits | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Image to VideoVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 210 crédits | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 210 crédits | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Text to VideoVidéo | Texte vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 210 crédits | ≈ 4.76 |
Wan 2.6 Video to VideoVidéo | Vidéo vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 210 crédits | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 210 crédits | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 Image to VideoVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 210 crédits | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 210 crédits | ≈ 4.76 |
Wan 2.7 Text to VideoVidéo | Texte vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 210 crédits | ≈ 4.76 |
Kling 3.0 Std I2VVidéo | Image vers VidéoRéférence d'élémentPlans multiples+1 | ≈ 1 min | 225 crédits | ≈ 4.44 |
Kling 3.0 Std T2VVidéo | Texte vers VidéoRéférence d'élémentPlans multiples+1 | ≈ 1 min | 225 crédits | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 225 crédits | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 225 crédits | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 225 crédits | ≈ 4.44 |
Vidu Q3 T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 225 crédits | ≈ 4.44 |
Kling AI Avatar StandardVidéo | Image vers VidéoAvatar AI | Basé sur file d'attente | 240 crédits | ≈ 4.17 |
Kling 3.0 Std I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 252 crédits | ≈ 3.97 |
Kling 3.0 Std T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1 min | 252 crédits | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 252 crédits | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1 min | 252 crédits | ≈ 3.97 |
Kling O3 Std I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 270 crédits | ≈ 3.7 |
Kling O3 Std T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1 min | 270 crédits | ≈ 3.7 |
Runway Aleph V2VVidéo | Vidéo vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 270 crédits | ≈ 3.7 |
Kling 3.0 Pro I2VVidéo | Image vers VidéoRéférence d'élémentPlans multiples+1 | ≈ 1.5 min | 300 crédits | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro T2VVidéo | Texte vers VidéoRéférence d'élémentPlans multiples+1 | ≈ 1.5 min | 300 crédits | ≈ 3.33 |
Kling 3.0 Pro I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 336 crédits | ≈ 2.98 |
Kling 3.0 Pro T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 336 crédits | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 336 crédits | ≈ 2.98 |
Kling O3 Pro T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 336 crédits | ≈ 2.98 |
HappyHorse 1.1 Image to VideoVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 338 crédits | ≈ 2.96 |
HappyHorse 1.1 Text to VideoVidéo | Texte vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 338 crédits | ≈ 2.96 |
Kling 3.0 Pro I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 360 crédits | ≈ 2.78 |
Kling 3.0 Pro T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 360 crédits | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 360 crédits | ≈ 2.78 |
Kling O3 Pro T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 360 crédits | ≈ 2.78 |
Vidu Image To Video Q2 TurboVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 360 crédits | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 360 crédits | ≈ 2.78 |
Vidu Q3 Turbo SEVidéo | Images vers vidéo | ≈ 1 min | 360 crédits | ≈ 2.78 |
Vidu Template HalloweenVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 360 crédits | ≈ 2.78 |
Vidu Start End To Video Q2 TurboVidéo | Images vers vidéo | ≈ 1 min | 420 crédits | ≈ 2.38 |
Veo 3.1Vidéo | Texte vers VidéoImage vers Vidéo | ≈ 3 min | 450 crédits | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 ExtendVidéo | Vidéo vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 450 crédits | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 3 min | 450 crédits | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 3 min | 450 crédits | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 3 min | 450 crédits | ≈ 2.22 |
Veo 3.1 T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 3 min | 450 crédits | ≈ 2.22 |
Vidu Text To Video Q2Vidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1 min | 450 crédits | ≈ 2.22 |
Kling 2.1 Master I2VVidéo | Image vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 480 crédits | ≈ 2.08 |
Kling 2.1 Master T2VVidéo | Texte vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 480 crédits | ≈ 2.08 |
Kling AI Avatar ProVidéo | Image vers VidéoAvatar AI | Basé sur file d'attente | 480 crédits | ≈ 2.08 |
Vidu Image To VideoVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 480 crédits | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video 2.0Vidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 480 crédits | ≈ 2.08 |
Vidu Image To Video Q1Vidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 480 crédits | ≈ 2.08 |
Vidu One Click V2 MVVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 480 crédits | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro I2V FastVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 480 crédits | ≈ 2.08 |
Vidu Q2 Pro SE FastVidéo | Images vers vidéo | ≈ 1 min | 480 crédits | ≈ 2.08 |
Vidu Reference To Video 2.0Vidéo | Référence vers vidéo | ≈ 1 min | 540 crédits | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q1Vidéo | Référence vers vidéo | ≈ 1 min | 540 crédits | ≈ 1.85 |
Vidu Reference To Video Q2Vidéo | Référence vers vidéo | ≈ 1 min | 540 crédits | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To VideoVidéo | Images vers vidéo | ≈ 1 min | 540 crédits | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video 2.0Vidéo | Images vers vidéo | ≈ 1 min | 540 crédits | ≈ 1.85 |
Vidu Start End To Video Q1Vidéo | Images vers vidéo | ≈ 1 min | 540 crédits | ≈ 1.85 |
Vidu Text To VideoVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1 min | 540 crédits | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video 2.0Vidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1 min | 540 crédits | ≈ 1.85 |
Vidu Text To Video Q1Vidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1 min | 540 crédits | ≈ 1.85 |
Seedance 1.5 ProVidéo | Texte vers VidéoImage vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 600 crédits | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro I2VVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 600 crédits | ≈ 1.67 |
Seedance 1.5 Pro T2VVidéo | Texte vers Vidéo | ≈ 1.5 min | 600 crédits | ≈ 1.67 |
Vidu Image To Video Q2 ProVidéo | Image vers Vidéo | ≈ 1 min | 600 crédits | ≈ 1.67 |
Vidu Start End To Video Q2 ProVidéo | Images vers vidéo | ≈ 1 min | 660 crédits | ≈ 1.52 |
Suno Convert to WAVSon | Traitement Audio | Basé sur file d'attente | 3 crédits | ≈ 333 |
Suno LyricsSon | Texte vers Chanson | Basé sur file d'attente | 3 crédits | ≈ 333 |
Suno Timestamped LyricsSon | Traitement Audio | Basé sur file d'attente | 3 crédits | ≈ 333 |
ElevenLabs Sound EffectSon | Texte vers Musique | Basé sur file d'attente | 9 crédits | ≈ 111 |
Suno Boost Music StyleSon | Texte vers Chanson | Basé sur file d'attente | 9 crédits | ≈ 111 |
ElevenLabs Speech to TextSon | Parole vers Texte | Basé sur file d'attente | 12 crédits | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 02 TurboSon | Texte vers ParoleTTS | ~ 5 s | 12 crédits | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.5 Turbo PreviewSon | Texte vers ParoleTTS | ~ 5 s | 12 crédits | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.6 TurboSon | Texte vers ParoleTTS | ~ 5 s | 12 crédits | ≈ 83.3 |
Minimax Speech 2.8 TurboSon | Texte vers ParoleTTS | ~ 5 s | 16 crédits | ≈ 62.5 |
ElevenLabs Audio IsolationSon | Traitement Audio | Basé sur file d'attente | 18 crédits | ≈ 55.6 |
ElevenLabs TTS TurboSon | Texte vers Parole | Basé sur file d'attente | 18 crédits | ≈ 55.6 |
Suno Generate PersonaSon | Traitement Audio | Basé sur file d'attente | 18 crédits | ≈ 55.6 |
Suno MIDI GeneratorSon | Traitement Audio | Basé sur file d'attente | 18 crédits | ≈ 55.6 |
Minimax Speech 02 HDSon | Texte vers ParoleTTS | ~ 10 s | 30 crédits | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.5 HD PreviewSon | Texte vers ParoleTTS | ~ 10 s | 30 crédits | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.6 HDSon | Texte vers ParoleTTS | ~ 10 s | 30 crédits | ≈ 33.3 |
Minimax Speech 2.8 HDSon | Texte vers ParoleTTS | ~ 10 s | 30 crédits | ≈ 33.3 |
Minimax Voice CloneSon | Texte vers ParoleClonage vocalTTS | ~ 15 s | 30 crédits | ≈ 33.3 |
Suno Vocal SeparationSon | Traitement Audio | Basé sur file d'attente | 30 crédits | ≈ 33.3 |
ElevenLabs TTS MultilingualSon | Texte vers Parole | Basé sur file d'attente | 36 crédits | ≈ 27.8 |
Suno Add InstrumentalSon | Traitement Audio | Basé sur file d'attente | 36 crédits | ≈ 27.8 |
Suno Add VocalsSon | Traitement Audio | Basé sur file d'attente | 36 crédits | ≈ 27.8 |
Suno Music CoverSon | Traitement Audio | Basé sur file d'attente | 36 crédits | ≈ 27.8 |
Suno Music ExtendSon | Traitement Audio | Basé sur file d'attente | 36 crédits | ≈ 27.8 |
Suno Music GenerateSon | Texte vers Chanson | Basé sur file d'attente | 36 crédits | ≈ 27.8 |
Suno Replace SectionSon | Traitement Audio | Basé sur file d'attente | 36 crédits | ≈ 27.8 |
ElevenLabs Text to DialogueSon | Texte vers Dialogue | Basé sur file d'attente | 42 crédits | ≈ 23.8 |
Suno Upload & CoverSon | Traitement Audio | Basé sur file d'attente | 42 crédits | ≈ 23.8 |
Suno Upload & ExtendSon | Traitement Audio | Basé sur file d'attente | 42 crédits | ≈ 23.8 |
DeepFilterNet 3Son | Traitement Audio | Basé sur file d'attente | 45 crédits | ≈ 22.2 |
Minimax Voice DesignSon | Texte vers ParoleConception vocaleTTS | ~ 20 s | 50 crédits | ≈ 20 |
Minimax Music 01Son | Texte vers MusiqueGénération de Musique | ≈ 1 min | 60 crédits | ≈ 16.7 |
Suno Music VideoSon | Traitement AudioAudio vers Vidéo | Basé sur file d'attente | 60 crédits | ≈ 16.7 |
Minimax Music V1.5Son | Texte vers MusiqueGénération de Musique | ≈ 1 min | 64 crédits | ≈ 15.6 |
Minimax Music 02Son | Texte vers MusiqueGénération de Musique | ≈ 1 min | 70 crédits | ≈ 14.3 |
Minimax Music 2.5Son | Texte vers MusiqueGénération de Musique | ≈ 1 min | 80 crédits | ≈ 12.5 |
Recraft Crisp UpscaleOutil | Outils AI | Basé sur file d'attente | 3 crédits | ≈ 333 |
Recraft Remove BackgroundOutil | Outils AI | Basé sur file d'attente | 3 crédits | ≈ 333 |
Grok Imagine UpscaleOutil | Outils AI | Basé sur file d'attente | 30 crédits | ≈ 33.3 |
Topaz Image UpscaleOutil | Outils AI | Basé sur file d'attente | 60 crédits | ≈ 16.7 |
Topaz Video UpscaleOutil | Outils AI | Basé sur file d'attente | 360 crédits | ≈ 2.78 |
Gemini 2.5 FlashLLM | LLM | Basé sur file d'attente | 90 crédits | ≈ 11.1 |
Claude Sonnet 4.5LLM | LLM | Basé sur file d'attente | 150 crédits | ≈ 6.67 |
Gemini 2.5 ProLLM | LLM | Basé sur file d'attente | 300 crédits | ≈ 3.33 |
Gemini 3 ProLLM | LLM | Basé sur file d'attente | 300 crédits | ≈ 3.33 |
Claude Opus 4.5LLM | LLM | Basé sur file d'attente | 600 crédits | ≈ 1.67 |
Les crédits sont facturés par requête réussie. Les générations échouées sont automatiquement remboursées. Comparez côte à côte les forfaits mensuels, les remises annuelles et les crédits uniques. Démarrez gratuitement, estimez l'utilisation du crédit et effectuez une mise à niveau uniquement lorsque votre volume de génération augmente. Les coûts des modèles en amont peuvent évoluer. En cas d’ajustement des prix, nous l’annoncerons à l’avance. Cette page affiche les tarifs actuellement disponibles.
Réponses sur les modèles, la qualité de sortie, l'usage commercial, la facturation et les workflows sur happyhorsevideo.org