Créditos mensais, anuais e pré-pagos para criadores e equipes
Escolha o plano de IA certo para o seu fluxo de trabalho
Custo Típico por Geração AI
Crie vídeos a partir de descrições de texto com IA de ponta
Anime imagens estáticas em vídeos dinâmicos
Fastest path from idea to visual result. Best for first-time conversion.
Navegue por modelos de imagem, vídeo, áudio e avatar por caso de uso, custo de crédito e fluxo de trabalho criativo.
Grátis
Não é necessário cartão de crédito
Créditos 900/mês
Deslize para comparar planos
Pacotes de Crédito
€19 faturado uma vez
Deslize para comparar planos
Créditos 900/mês
Deslize para comparar planos
Veja em que cada modelo é bom, quanto tempo geralmente leva e quantos créditos cada execução consome.
Itens 237
| Modelo | Recursos | Tempo Estimado | Créditos / execução | Aprox. execuções / 1K créditos |
|---|---|---|---|---|
Z-ImageImagem | Texto para Imagem | Baseado em fila | 3 créd. | ≈333 |
GPT 4o ImageImagem | Texto para ImagemImagem para Imagem | ~ 30 s | 9 créd. | ≈111 |
Nano Banana EditImagem | Imagem para Imagem | Baseado em fila | 9 créd. | ≈111 |
Google Imagen 4 FastImagem | Texto para Imagem | Baseado em fila | 12 créd. | ≈83.3 |
Grok Imagine Image to ImageImagem | Imagem para Imagem | Baseado em fila | 12 créd. | ≈83.3 |
Grok Imagine Text to ImageImagem | Texto para Imagem | ~ 30 s | 12 créd. | ≈83.3 |
Qwen Image to ImageImagem | Imagem para Imagem | Baseado em fila | 12 créd. | ≈83.3 |
Seedream 3.0Imagem | Texto para Imagem | ~ 20 s | 17 créd. | ≈58.8 |
Seedream 4.0 EditImagem | Imagem para Imagem | Baseado em fila | 17 créd. | ≈58.8 |
Seedream 4.0 EditImagem | Imagem para Imagem | Baseado em fila | 17 créd. | ≈58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageImagem | Texto para Imagem | Baseado em fila | 17 créd. | ≈58.8 |
Seedream 4.0 Text to ImageImagem | Texto para Imagem | Baseado em fila | 17 créd. | ≈58.8 |
Nano Banana ProImagem | Texto para ImagemImagem para Imagem | ≈ 1 min | 18 créd. | ≈55.6 |
Qwen Image EditImagem | Imagem para Imagem | Baseado em fila | 18 créd. | ≈55.6 |
Flux 2 Pro Image to ImageImagem | Imagem para Imagem | Baseado em fila | 21 créd. | ≈47.6 |
Flux 2 Pro Text to ImageImagem | Texto para Imagem | ~ 20 s | 21 créd. | ≈47.6 |
Ideogram V3 ReframeImagem | Imagem para Imagem | Baseado em fila | 21 créd. | ≈47.6 |
Seedream 4.5 EditImagem | Imagem para Imagem | Baseado em fila | 24 créd. | ≈41.7 |
Seedream 4.5 EditImagem | Imagem para Imagem | Baseado em fila | 24 créd. | ≈41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageImagem | Texto para Imagem | Baseado em fila | 24 créd. | ≈41.7 |
Seedream 4.5 Text to ImageImagem | Texto para Imagem | Baseado em fila | 24 créd. | ≈41.7 |
Flux KontextImagem | Texto para ImagemImagem para Imagem | ~ 20 s | 30 créd. | ≈33.3 |
Kling Image 3.0Imagem | Texto para Imagem | ~ 30 s | 30 créd. | ≈33.3 |
Kling Image O3Imagem | Texto para Imagem | ~ 30 s | 30 créd. | ≈33.3 |
Minimax Image 01 I2IImagem | Imagem para Imagem | ~ 15 s | 30 créd. | ≈33.3 |
Minimax Image 01 T2IImagem | Texto para Imagem | ~ 15 s | 30 créd. | ≈33.3 |
Google Imagen 4 UltraImagem | Texto para Imagem | Baseado em fila | 36 créd. | ≈27.8 |
Google Imagen 4Imagem | Texto para Imagem | ~ 30 s | 50 créd. | ≈20 |
MidjourneyImagem | Texto para ImagemImagem para Imagem | ≈ 1 min | 50 créd. | ≈20 |
Qwen Text to ImageImagem | Texto para Imagem | ~ 30 s | 50 créd. | ≈20 |
Ideogram CharacterImagem | Texto para Imagem | Baseado em fila | 54 créd. | ≈18.5 |
Ideogram Character EditImagem | Imagem para Imagem | Baseado em fila | 54 créd. | ≈18.5 |
Ideogram Character RemixImagem | Imagem para Imagem | Baseado em fila | 54 créd. | ≈18.5 |
GPT Image 1.5 EditImagem | Imagem para Imagem | ~ 30 s | 66 créd. | ≈15.2 |
GPT Image 1.5 Image to ImageImagem | Imagem para Imagem | Baseado em fila | 66 créd. | ≈15.2 |
GPT Image 1.5 T2IImagem | Texto para Imagem | ~ 30 s | 66 créd. | ≈15.2 |
GPT Image 1.5 Text to ImageImagem | Texto para Imagem | ~ 30 s | 66 créd. | ≈15.2 |
Flux 2 Flex Image to ImageImagem | Imagem para Imagem | Baseado em fila | 72 créd. | ≈13.9 |
Flux 2 Flex Text to ImageImagem | Texto para Imagem | Baseado em fila | 72 créd. | ≈13.9 |
Kling Image O1Imagem | Texto para Imagem | ~ 30 s | 84 créd. | ≈11.9 |
Vidu Text To Image Q2Imagem | Texto para Imagem | ~ 15 s | 180 créd. | ≈5.56 |
Vidu Reference To Image Q2Imagem | Imagem para Imagem | ~ 15 s | 240 créd. | ≈4.17 |
Wan Animate MoveVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 18 créd. | ≈55.6 |
Wan Animate ReplaceVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 18 créd. | ≈55.6 |
Hailuo 02 FastVídeo | Imagem para Vídeo | ~ 30 s | 30 créd. | ≈33.3 |
Hailuo 2.3 FastVídeo | Imagem para Vídeo | ~ 30 s | 30 créd. | ≈33.3 |
Runway Gen4 TurboVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 2 min | 36 créd. | ≈27.8 |
Runway Video GenerateVídeo | Texto para VídeoImagem para Vídeo | Baseado em fila | 36 créd. | ≈27.8 |
LatentSyncVídeo | Sincronização Labial | ~ 45 s | 45 créd. | ≈22.2 |
Kling 3.0 Std I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 54 créd. | ≈18.5 |
Kling 3.0 Std T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1 min | 54 créd. | ≈18.5 |
InfiniTalk FastVídeo | Avatar de IA | ~ 45 s | 60 créd. | ≈16.7 |
Luma Ray 2 Flash I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 60 créd. | ≈16.7 |
Luma Ray 2 Flash T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1 min | 60 créd. | ≈16.7 |
Pika V2.2 I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ~ 45 s | 60 créd. | ≈16.7 |
Pika V2.2 T2VVídeo | Texto para Vídeo | ~ 45 s | 60 créd. | ≈16.7 |
Sync Lipsync 2Vídeo | Sincronização Labial | ≈ 1 min | 60 créd. | ≈16.7 |
Sync Lipsync 2Vídeo | Sincronização Labial | ≈ 1 min | 60 créd. | ≈16.7 |
VEED LipsyncVídeo | Sincronização Labial | ≈ 1 min | 60 créd. | ≈16.7 |
Veo 3.1 FastVídeo | Texto para VídeoImagem para Vídeo | ≈ 2 min | 60 créd. | ≈16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 2 min | 60 créd. | ≈16.7 |
Veo 3.1 Fast I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 2 min | 60 créd. | ≈16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 2 min | 60 créd. | ≈16.7 |
Veo 3.1 Fast T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 2 min | 60 créd. | ≈16.7 |
Hailuo 2.3 Fast ProVídeo | Imagem para Vídeo | ~ 45 s | 70 créd. | ≈14.3 |
Hailuo 2.3 I2V StandardVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 75 créd. | ≈13.3 |
Hailuo 2.3 I2V StdVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 75 créd. | ≈13.3 |
Hailuo 2.3 T2V StandardVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1 min | 75 créd. | ≈13.3 |
Grok Imagine Image to VideoVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 90 créd. | ≈11.1 |
Grok Imagine Text to VideoVídeo | Texto para Vídeo | Baseado em fila | 90 créd. | ≈11.1 |
Hailuo 02 I2V StandardVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 90 créd. | ≈11.1 |
Hailuo 02 I2V StdVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 90 créd. | ≈11.1 |
Hailuo 02 StandardVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1 min | 90 créd. | ≈11.1 |
Hailuo 02 T2V StdVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1 min | 90 créd. | ≈11.1 |
Hailuo T2V StandardVídeo | Texto para Vídeo | Baseado em fila | 90 créd. | ≈11.1 |
InfiniTalkVídeo | Avatar de IA | ≈ 1.5 min | 90 créd. | ≈11.1 |
InfiniTalk From AudioVídeo | Avatar de IA | Baseado em fila | 90 créd. | ≈11.1 |
Kling 2.6 Motion ControlVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 90 créd. | ≈11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVídeo | Sincronização Labial | ≈ 1.5 min | 90 créd. | ≈11.1 |
Kling Lipsync Audio to VideoVídeo | Sincronização Labial | ≈ 1.5 min | 90 créd. | ≈11.1 |
MultiTalkVídeo | Avatar de IA | ≈ 1.5 min | 90 créd. | ≈11.1 |
MultiTalkVídeo | Avatar de IA | ≈ 1.5 min | 90 créd. | ≈11.1 |
Runway Video ExtendVídeo | Vídeo para Vídeo | Baseado em fila | 90 créd. | ≈11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVídeo | Sincronização Labial | ≈ 1.5 min | 90 créd. | ≈11.1 |
Sync Lipsync 2 ProVídeo | Sincronização Labial | ≈ 1.5 min | 90 créd. | ≈11.1 |
Hunyuan AvatarVídeo | Avatar de IA | ≈ 2 min | 105 créd. | ≈9.52 |
PixVerse V5 I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 105 créd. | ≈9.52 |
PixVerse V5 T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1 min | 105 créd. | ≈9.52 |
PixVerse V5.6 I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 105 créd. | ≈9.52 |
PixVerse V5.6 T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1 min | 105 créd. | ≈9.52 |
Hailuo 02 ProVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1.5 min | 114 créd. | ≈8.77 |
ByteDance V1 Pro Fast I2VVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 120 créd. | ≈8.33 |
Hunyuan Video I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1.5 min | 120 créd. | ≈8.33 |
Hunyuan Video T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1.5 min | 120 créd. | ≈8.33 |
Luma Ray 2 I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1.5 min | 120 créd. | ≈8.33 |
Luma Ray 2 T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1.5 min | 120 créd. | ≈8.33 |
OmniHuman 1.0Vídeo | Avatar de IA | ≈ 2 min | 120 créd. | ≈8.33 |
OmniHuman 1.0Vídeo | Avatar de IA | ≈ 2 min | 120 créd. | ≈8.33 |
Wan 2.2 I2V TurboVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 120 créd. | ≈8.33 |
Wan 2.2 T2V TurboVídeo | Texto para Vídeo | Baseado em fila | 120 créd. | ≈8.33 |
Kling 2.5 Turbo I2V ProVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 126 créd. | ≈7.94 |
Kling 2.5 Turbo T2V ProVídeo | Texto para Vídeo | Baseado em fila | 126 créd. | ≈7.94 |
ByteDance V1 Pro I2VVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 150 créd. | ≈6.67 |
ByteDance V1 Pro T2VVídeo | Texto para Vídeo | Baseado em fila | 150 créd. | ≈6.67 |
Kling 2.1 ProVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 150 créd. | ≈6.67 |
Luma Modify VideoVídeo | Vídeo para Vídeo | Baseado em fila | 150 créd. | ≈6.67 |
OmniHuman 1.5Vídeo | Avatar de IA | ≈ 2 min | 150 créd. | ≈6.67 |
OmniHuman 1.5Vídeo | Avatar de IA | ≈ 2 min | 150 créd. | ≈6.67 |
Kling 2.6 Text to VideoVídeo | Texto para Vídeo | Baseado em fila | 165 créd. | ≈6.06 |
Kling 3.0 Image to VideoVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 165 créd. | ≈6.06 |
Kling O1 I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 168 créd. | ≈5.95 |
Kling O1 T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1 min | 168 créd. | ≈5.95 |
Hailuo 02 I2V ProVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 171 créd. | ≈5.85 |
Hailuo 02 I2V ProVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1.5 min | 171 créd. | ≈5.85 |
Hailuo 02 T2V ProVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1.5 min | 171 créd. | ≈5.85 |
Hailuo T2V ProVídeo | Texto para Vídeo | Baseado em fila | 171 créd. | ≈5.85 |
Wan 2.2 Speech to VideoVídeo | Texto para Vídeo | Baseado em fila | 180 créd. | ≈5.56 |
Hailuo 2.3 I2V ProVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 210 créd. | ≈4.76 |
Hailuo 2.3 I2V ProVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1.5 min | 210 créd. | ≈4.76 |
Hailuo 2.3 T2V ProVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1.5 min | 210 créd. | ≈4.76 |
Wan 2.6 I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1.5 min | 210 créd. | ≈4.76 |
Wan 2.6 Image to VideoVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 210 créd. | ≈4.76 |
Wan 2.6 T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1.5 min | 210 créd. | ≈4.76 |
Wan 2.6 Text to VideoVídeo | Texto para Vídeo | Baseado em fila | 210 créd. | ≈4.76 |
Wan 2.6 Video to VideoVídeo | Vídeo para Vídeo | Baseado em fila | 210 créd. | ≈4.76 |
Wan 2.7 I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1.5 min | 210 créd. | ≈4.76 |
Wan 2.7 Image to VideoVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 210 créd. | ≈4.76 |
Wan 2.7 T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1.5 min | 210 créd. | ≈4.76 |
Wan 2.7 Text to VideoVídeo | Texto para Vídeo | Baseado em fila | 210 créd. | ≈4.76 |
Kling 3.0 Std I2VVídeo | Imagem para VídeoReferência de ElementoMúltiplas tomadas+1 | ≈ 1 min | 225 créd. | ≈4.44 |
Kling 3.0 Std T2VVídeo | Texto para VídeoReferência de ElementoMúltiplas tomadas+1 | ≈ 1 min | 225 créd. | ≈4.44 |
Vidu Q3 I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1.5 min | 225 créd. | ≈4.44 |
Vidu Q3 I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1.5 min | 225 créd. | ≈4.44 |
Vidu Q3 T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1.5 min | 225 créd. | ≈4.44 |
Vidu Q3 T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1.5 min | 225 créd. | ≈4.44 |
Kling AI Avatar StandardVídeo | Imagem para VídeoAvatar de IA | Baseado em fila | 240 créd. | ≈4.17 |
Kling 3.0 Std I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 252 créd. | ≈3.97 |
Kling 3.0 Std T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1 min | 252 créd. | ≈3.97 |
Kling O3 Std I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 252 créd. | ≈3.97 |
Kling O3 Std T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1 min | 252 créd. | ≈3.97 |
Kling O3 Std I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 270 créd. | ≈3.7 |
Kling O3 Std T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1 min | 270 créd. | ≈3.7 |
Runway Aleph V2VVídeo | Vídeo para Vídeo | Baseado em fila | 270 créd. | ≈3.7 |
Kling 3.0 Pro I2VVídeo | Imagem para VídeoReferência de ElementoMúltiplas tomadas+1 | ≈ 1.5 min | 300 créd. | ≈3.33 |
Kling 3.0 Pro T2VVídeo | Texto para VídeoReferência de ElementoMúltiplas tomadas+1 | ≈ 1.5 min | 300 créd. | ≈3.33 |
Kling 3.0 Pro I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1.5 min | 336 créd. | ≈2.98 |
Kling 3.0 Pro T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1.5 min | 336 créd. | ≈2.98 |
Kling O3 Pro I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1.5 min | 336 créd. | ≈2.98 |
Kling O3 Pro T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1.5 min | 336 créd. | ≈2.98 |
HappyHorse 1.1 Image to VideoVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 338 créd. | ≈2.96 |
HappyHorse 1.1 Text to VideoVídeo | Texto para Vídeo | Baseado em fila | 338 créd. | ≈2.96 |
Kling 3.0 Pro I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1.5 min | 360 créd. | ≈2.78 |
Kling 3.0 Pro T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1.5 min | 360 créd. | ≈2.78 |
Kling O3 Pro I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1.5 min | 360 créd. | ≈2.78 |
Kling O3 Pro T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1.5 min | 360 créd. | ≈2.78 |
Vidu Image To Video Q2 TurboVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 360 créd. | ≈2.78 |
Vidu Q3 Turbo I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 360 créd. | ≈2.78 |
Vidu Q3 Turbo SEVídeo | Quadros para Vídeo | ≈ 1 min | 360 créd. | ≈2.78 |
Vidu Template HalloweenVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 360 créd. | ≈2.78 |
Vidu Start End To Video Q2 TurboVídeo | Quadros para Vídeo | ≈ 1 min | 420 créd. | ≈2.38 |
Veo 3.1Vídeo | Texto para VídeoImagem para Vídeo | ≈ 3 min | 450 créd. | ≈2.22 |
Veo 3.1 ExtendVídeo | Vídeo para Vídeo | Baseado em fila | 450 créd. | ≈2.22 |
Veo 3.1 I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 3 min | 450 créd. | ≈2.22 |
Veo 3.1 I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 3 min | 450 créd. | ≈2.22 |
Veo 3.1 T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 3 min | 450 créd. | ≈2.22 |
Veo 3.1 T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 3 min | 450 créd. | ≈2.22 |
Vidu Text To Video Q2Vídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1 min | 450 créd. | ≈2.22 |
Kling 2.1 Master I2VVídeo | Imagem para Vídeo | Baseado em fila | 480 créd. | ≈2.08 |
Kling 2.1 Master T2VVídeo | Texto para Vídeo | Baseado em fila | 480 créd. | ≈2.08 |
Kling AI Avatar ProVídeo | Imagem para VídeoAvatar de IA | Baseado em fila | 480 créd. | ≈2.08 |
Vidu Image To VideoVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 480 créd. | ≈2.08 |
Vidu Image To Video 2.0Vídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 480 créd. | ≈2.08 |
Vidu Image To Video Q1Vídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 480 créd. | ≈2.08 |
Vidu One Click V2 MVVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 480 créd. | ≈2.08 |
Vidu Q2 Pro I2V FastVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 480 créd. | ≈2.08 |
Vidu Q2 Pro SE FastVídeo | Quadros para Vídeo | ≈ 1 min | 480 créd. | ≈2.08 |
Vidu Reference To Video 2.0Vídeo | Referência para Vídeo | ≈ 1 min | 540 créd. | ≈1.85 |
Vidu Reference To Video Q1Vídeo | Referência para Vídeo | ≈ 1 min | 540 créd. | ≈1.85 |
Vidu Reference To Video Q2Vídeo | Referência para Vídeo | ≈ 1 min | 540 créd. | ≈1.85 |
Vidu Start End To VideoVídeo | Quadros para Vídeo | ≈ 1 min | 540 créd. | ≈1.85 |
Vidu Start End To Video 2.0Vídeo | Quadros para Vídeo | ≈ 1 min | 540 créd. | ≈1.85 |
Vidu Start End To Video Q1Vídeo | Quadros para Vídeo | ≈ 1 min | 540 créd. | ≈1.85 |
Vidu Text To VideoVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1 min | 540 créd. | ≈1.85 |
Vidu Text To Video 2.0Vídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1 min | 540 créd. | ≈1.85 |
Vidu Text To Video Q1Vídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1 min | 540 créd. | ≈1.85 |
Seedance 1.5 ProVídeo | Texto para VídeoImagem para Vídeo | Baseado em fila | 600 créd. | ≈1.67 |
Seedance 1.5 Pro I2VVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1.5 min | 600 créd. | ≈1.67 |
Seedance 1.5 Pro T2VVídeo | Texto para Vídeo | ≈ 1.5 min | 600 créd. | ≈1.67 |
Vidu Image To Video Q2 ProVídeo | Imagem para Vídeo | ≈ 1 min | 600 créd. | ≈1.67 |
Vidu Start End To Video Q2 ProVídeo | Quadros para Vídeo | ≈ 1 min | 660 créd. | ≈1.52 |
Suno Convert to WAVÁudio | Processamento de Áudio | Baseado em fila | 3 créd. | ≈333 |
Suno LyricsÁudio | Texto para Música | Baseado em fila | 3 créd. | ≈333 |
Suno Timestamped LyricsÁudio | Processamento de Áudio | Baseado em fila | 3 créd. | ≈333 |
ElevenLabs Sound EffectÁudio | Texto para Música | Baseado em fila | 9 créd. | ≈111 |
Suno Boost Music StyleÁudio | Texto para Música | Baseado em fila | 9 créd. | ≈111 |
ElevenLabs Speech to TextÁudio | Fala para Texto | Baseado em fila | 12 créd. | ≈83.3 |
Minimax Speech 02 TurboÁudio | Texto para FalaTTS | ~ 5 s | 12 créd. | ≈83.3 |
Minimax Speech 2.5 Turbo PreviewÁudio | Texto para FalaTTS | ~ 5 s | 12 créd. | ≈83.3 |
Minimax Speech 2.6 TurboÁudio | Texto para FalaTTS | ~ 5 s | 12 créd. | ≈83.3 |
Minimax Speech 2.8 TurboÁudio | Texto para FalaTTS | ~ 5 s | 16 créd. | ≈62.5 |
ElevenLabs Audio IsolationÁudio | Processamento de Áudio | Baseado em fila | 18 créd. | ≈55.6 |
ElevenLabs TTS TurboÁudio | Texto para Fala | Baseado em fila | 18 créd. | ≈55.6 |
Suno Generate PersonaÁudio | Processamento de Áudio | Baseado em fila | 18 créd. | ≈55.6 |
Suno MIDI GeneratorÁudio | Processamento de Áudio | Baseado em fila | 18 créd. | ≈55.6 |
Minimax Speech 02 HDÁudio | Texto para FalaTTS | ~ 10 s | 30 créd. | ≈33.3 |
Minimax Speech 2.5 HD PreviewÁudio | Texto para FalaTTS | ~ 10 s | 30 créd. | ≈33.3 |
Minimax Speech 2.6 HDÁudio | Texto para FalaTTS | ~ 10 s | 30 créd. | ≈33.3 |
Minimax Speech 2.8 HDÁudio | Texto para FalaTTS | ~ 10 s | 30 créd. | ≈33.3 |
Minimax Voice CloneÁudio | Texto para FalaClone de VozTTS | ~ 15 s | 30 créd. | ≈33.3 |
Suno Vocal SeparationÁudio | Processamento de Áudio | Baseado em fila | 30 créd. | ≈33.3 |
ElevenLabs TTS MultilingualÁudio | Texto para Fala | Baseado em fila | 36 créd. | ≈27.8 |
Suno Add InstrumentalÁudio | Processamento de Áudio | Baseado em fila | 36 créd. | ≈27.8 |
Suno Add VocalsÁudio | Processamento de Áudio | Baseado em fila | 36 créd. | ≈27.8 |
Suno Music CoverÁudio | Processamento de Áudio | Baseado em fila | 36 créd. | ≈27.8 |
Suno Music ExtendÁudio | Processamento de Áudio | Baseado em fila | 36 créd. | ≈27.8 |
Suno Music GenerateÁudio | Texto para Música | Baseado em fila | 36 créd. | ≈27.8 |
Suno Replace SectionÁudio | Processamento de Áudio | Baseado em fila | 36 créd. | ≈27.8 |
ElevenLabs Text to DialogueÁudio | Texto para Diálogo | Baseado em fila | 42 créd. | ≈23.8 |
Suno Upload & CoverÁudio | Processamento de Áudio | Baseado em fila | 42 créd. | ≈23.8 |
Suno Upload & ExtendÁudio | Processamento de Áudio | Baseado em fila | 42 créd. | ≈23.8 |
DeepFilterNet 3Áudio | Processamento de Áudio | Baseado em fila | 45 créd. | ≈22.2 |
Minimax Voice DesignÁudio | Texto para FalaDesign de VozTTS | ~ 20 s | 50 créd. | ≈20 |
Minimax Music 01Áudio | Texto para MúsicaGeração de Música | ≈ 1 min | 60 créd. | ≈16.7 |
Suno Music VideoÁudio | Processamento de ÁudioÁudio para Vídeo | Baseado em fila | 60 créd. | ≈16.7 |
Minimax Music V1.5Áudio | Texto para MúsicaGeração de Música | ≈ 1 min | 64 créd. | ≈15.6 |
Minimax Music 02Áudio | Texto para MúsicaGeração de Música | ≈ 1 min | 70 créd. | ≈14.3 |
Minimax Music 2.5Áudio | Texto para MúsicaGeração de Música | ≈ 1 min | 80 créd. | ≈12.5 |
Recraft Crisp UpscaleFerramenta | Ferramentas AI | Baseado em fila | 3 créd. | ≈333 |
Recraft Remove BackgroundFerramenta | Ferramentas AI | Baseado em fila | 3 créd. | ≈333 |
Grok Imagine UpscaleFerramenta | Ferramentas AI | Baseado em fila | 30 créd. | ≈33.3 |
Topaz Image UpscaleFerramenta | Ferramentas AI | Baseado em fila | 60 créd. | ≈16.7 |
Topaz Video UpscaleFerramenta | Ferramentas AI | Baseado em fila | 360 créd. | ≈2.78 |
Gemini 2.5 FlashLLM | LLM | Baseado em fila | 90 créd. | ≈11.1 |
Claude Sonnet 4.5LLM | LLM | Baseado em fila | 150 créd. | ≈6.67 |
Gemini 2.5 ProLLM | LLM | Baseado em fila | 300 créd. | ≈3.33 |
Gemini 3 ProLLM | LLM | Baseado em fila | 300 créd. | ≈3.33 |
Claude Opus 4.5LLM | LLM | Baseado em fila | 600 créd. | ≈1.67 |
Os créditos são cobrados por solicitação bem-sucedida. Gerações falhas são automaticamente reembolsadas. Compare planos mensais, descontos anuais e créditos únicos lado a lado. Comece gratuitamente, estime o uso de crédito e atualize somente quando seu volume de geração aumentar. Os custos dos modelos de origem podem mudar. Se ajustarmos os preços, avisaremos com antecedência. Esta página mostra os preços atualmente disponíveis para compra.
Respostas sobre modelos, qualidade de saída, uso comercial, cobrança e fluxos de trabalho em happyhorsevideo.org